RIP SG 2014
SG Tools
  • cSuwwi
    #785
    VÉGEREDMÉNY
    Torpedó (20x20) 2. forduló



    :: Az eredeti tábla


    ->_A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_
    :1|_|_|x|x|_|x|x|x|x|_|_|_|_|_|x|_|_|_|x|_|
    :2|x|_|_|_|_|_|_|_|x|_|x|_|x|_|x|_|x|_|_|_|
    :3|x|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|x|x|x|_|x|_|x|x|
    :4|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|x|_|x|_|
    :5|_|_|_|_|_|_|x|x|x|_|_|_|_|_|_|_|_|_|x|_|
    :6|_|x|_|_|_|_|x|_|_|_|_|x|_|_|_|_|_|_|_|_|
    :7|_|_|_|_|_|_|x|_|_|_|_|x|x|_|_|_|_|_|_|_|
    :8|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    :9|x|x|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    10|x|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|x|x|_|
    11|x|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    12|x|x|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    13|_|x|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|x|x|_|_|x|_|_|_|
    14|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|x|_|_|_|x|x|x|_|
    15|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|x|x|_|_|_|_|x|_|
    16|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|x|_|x|_|_|x|_|
    17|_|x|x|x|_|_|_|_|_|_|_|_|x|x|_|_|_|_|_|_|
    18|_|x|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    19|_|_|_|_|_|x|_|_|_|x|_|_|_|_|_|_|x|x|_|_|
    20|_|_|_|_|x|x|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|



    :: A lejátszott tábla


    ->_A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_
    01|*|*|@|@|°|@|@|@|@|°|*|*|*|°|@|°|°|*|@|°|
    02|@|°|*|°|*|°|*|*|@|*|@|*|@|°|@|*|@|*|*|*|
    03|@|*|_|°|°|_|_|*|*|*|*|*|@|@|@|°|@|°|@|@|
    04|*|*|_|_|°|°|°|*|°|*|°|*|°|°|*|*|@|*|@|*|
    05|*|*|°|_|°|°|@|@|@|°|*|°|*|_|°|°|*|°|@|°|
    06|*|@|°|_|°|*|@|°|°|*|*|@|°|*|°|°|°|*|°|*|
    07|*|*|*|°|°|°|@|°|_|°|°|@|@|°|_|°|_|°|°|_|
    08|*|°|*|_|_|*|°|°|_|_|*|*|°|*|_|°|°|_|°|_|
    09|@|@|*|_|_|°|_|°|°|°|°|_|_|_|°|°|_|°|°|°|
    10|@|°|°|°|°|°|°|_|°|°|°|°|°|°|°|°|°|@|@|°|
    11|@|*|*|_|_|°|°|_|°|°|_|°|_|_|°|°|°|*|°|°|
    12|@|@|*|_|°|_|_|°|°|°|°|*|°|°|*|*|°|*|°|°|
    13|°|@|°|°|_|_|°|_|_|°|_|°|@|@|*|°|@|°|°|*|
    14|°|*|*|_|_|°|°|_|°|_|_|*|@|°|*|*|@|@|@|*|
    15|_|_|_|°|°|_|°|°|°|°|_|°|@|@|°|*|°|*|@|°|
    16|*|°|*|°|*|_|°|°|°|°|_|°|°|@|*|@|*|*|@|*|
    17|°|@|@|@|°|_|_|_|°|°|°|*|@|@|°|*|°|*|*|*|
    18|*|@|°|°|*|*|*|°|*|°|°|°|°|*|*|*|*|*|*|_|
    19|*|*|*|°|°|@|*|_|*|@|*|_|_|°|_|*|@|@|°|_|
    20|_|_|_|°|@|@|*|_|*|°|*|_|°|°|_|*|*|*|°|°|



    Játékosok

    1. VinylToy - [19/0/19]-[38/19]-[1 cirkáló]-[2 gőzhajó]
    2. Guest - [23/0/13]-[35/13]-[1+0.5 vitorlás]-[1 tengeralattjáró]-[2 farönk] //jobb lövésaránnyal
    3. Jano/Loál János [47/0/13]-[60/13]-[2 yacht]-[3+0.5 csónak]-[2 farönk]
    4. Pyx [7/0/8]-[15/8]-[1 anyahajó]
    5. tomsolo - [18/0/5]-[23/5]-[1 tengeralattjáró]-[1 farönk]
    6. Punker [3/0/3]-[6/3]-[1 yacht]
    7. mikike [17/0/3]-[20/3]-[0.5 vitorlás]
    8. Shaman [21/0/2]-[23/2]-[1 csónak]
    9. iko - [0/0/1]-[1/1]-[0.5 csónak]
    10. Dani20 - [1/0/0]-[1/0]


    Hajók

    8-as hajó :: 0/1 db (anyahajó)
    7-es hajó :: 0/1 db (cirkáló)
    6-os hajó :: 0/2 db (gőzhajó)
    5-ös hajó :: 0/2 db (vitorlás)
    4-es hajó :: 0/2 db (tengeralattjáró)
    3-as hajó :: 0/3 db (yacht)
    2-es hajó :: 0/4 db (csónak)
    1-es hajó :: 0/5 db (farönk)

    Összesen :: 20 hajó/67 nyertes mező


    Jelölések

    ° - nem talált
    x - talált, nem süllyedt
    @ - talált, és süllyedt
    * - nem lőhető mezők (1 kockás hajó távolság)

    [x/x/x] - [nem talált/rész találat/eddig süllyedt]-[összes eddigi lövés/összes eddigi pont]

    GRAT, és THX 4 PLAYiN' ;)