image-BD73_519E93E2.jpg
  • geo91
    #2901
    123 Bulgária - Németország 3 kézilabda , ffi 15.00 18.00 1.01 Sz 15:45 Sz jun.10 Eb-selejtező, 5. csoport
    124 Ukrajna - Litvánia 3 kézilabda , ffi 1.16 12.00 4.25 Sz 16:45 Sz jun.10 Eb-selejtező, 7. csoport
    125 Szerbia - Svájc 3 kézilabda , ffi 1.10 12.00 5.30 Sz 17:45 Sz jun.10 Eb-selejtező, 2. csoport
    126 Magyarország - Szlovákia 3 kézilabda , ffi 1.12 12.00 5.00 Sz 17:45 Sz jun.10 Eb-selejtező, 4. csoport
    127 Csehország - Portugália 3 kézilabda , ffi 1.09 12.00 5.65 Sz 17:45 Sz jun.10 Eb-selejtező, 6. csoport
    128 Ciprus - Spanyolország 3 kézilabda , ffi 15.00 18.00 1.01 Sz 18:45 Sz jun.10 Eb-selejtező, 7. csoport
    129 Norvégia - Macedónia 3 kézilabda , ffi 1.12 12.00 5.00 Sz 18:55 Sz jun.10 Eb-selejtező, 3. csoport
    130 Franciaország - Luxemburg 3 kézilabda , ffi 1.01 18.00 15.00 Sz 19:15 Sz jun.10 Eb-selejtező, 6. csoport
    131 Montenegró - Törökország 3 kézilabda , ffi 1.01 18.00 15.00 Sz 20:00 Sz jun.10 Eb-selejtező, 1. csoport
    132 Szlovénia - Fehéroroszország 3 kézilabda , ffi 1.18 10.50 4.25 Sz 20:00 Sz jun.10 Eb-selejtező, 5. csoport
    133 Belgium - Izland 3 kézilabda , ffi 15.00 18.00 1.01 Sz 20:15 Sz jun.10 Eb-selejtező, 3. csoport

    (remélem nem csúszik szét...)

    na ezeket dobtam meg ötszázzal, kicsit több mint 2-es szorzó.
    természetesen mindenhol az esélyesebbet tettem.