image-BD73_519E93E2.jpg
  • demonsss
    #192303
    243 1 Manchester City - Swansea 1.21 5.20 10.50 Sze 23:50 okt. 27
    245 1 Chelsea - Manchester Utd. 2.33 3.15 2.75 Sze 23:50 okt. 28
    246 1 Milan - Genoa 1.55 3.40 5.75 Sze 23:50 okt. 27
    241 1 Bayern München - Leverkusen 1.23 5.00 10.00 Sze 23:50 okt. 28
    214 1 Blackburn - Sheffield Wed. 1.75 3.20 3.75 Sze 20:30 okt. 24
    209 1 *(0-1) Dortmund - Real Madrid 6.75 3.90 1.29 Sze 20:30 okt. 24
    178 1 Dinamo Zagreb - Paris SG 6.05 3.50 1.51 Sze 20:30 okt. 24
    172 1 Porto - Dinamo Kijev 1.50 3.50 6.25 Sze 20:30 okt. 24
    149 1 V. Azarenka - N. Li 1.17 --- 3.90 Sze 23:00 okt. 25
    150 1 S. Williams - N. Li 1.11 --- 4.80 Sze 15:45 okt. 24
    207 1 Ajax - Manchester City: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz 1.98 --- 1.65 Sze 20:30 okt. 24
    235 1 PSV - AIK Stockholm 1.17 5.80 12.00 Sze 23:50 okt. 25
    216 1 Gremio - Barcelona SC (ECU) 1.42 3.50 6.25 Sze 23:00 okt. 25

    Ez lett volna a szuper kombim , de most vettem észre , h a PSG győzlmet elhúztam és Dinamo győzelmet húztam be úgy hogy ez kuka