2003. július 5-27
  • ullrich
    #339
    20. Szakasz eredménye:

    1 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL in 3h 38' 49"
    2 093 COOKE Baden AUS FDJ at 00' 00"
    3 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 00' 00"
    4 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 00' 00"
    5 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 00' 00"
    6 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 00' 00"
    7 029 ZABEL Erik GER TEL at 00' 00"
    8 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 00' 00"
    9 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 00' 00"
    10 186 NAZON Damien FRA BLB at 00' 00"
    11 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 00' 00"
    12 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 00' 00"
    13 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 00' 00"
    14 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 00' 00"
    15 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 00' 00"
    16 105 MUNOZ David ESP KEL at 00' 00"
    17 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 00' 00"
    18 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 00' 00"
    19 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 00' 00"
    20 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 00' 00"
    21 199 ZBERG Marcus SUI GST at 00' 00"
    22 012 ANDRLE René CZE ONE at 00' 00"
    23 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 00' 00"
    24 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 00' 00"
    25 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 00' 00"
    26 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 00' 00"
    27 076 PERON Andrea ITA CSC at 00' 00"
    28 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 00' 00"
    29 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 00' 00"
    30 208 NOE Andrea ITA ALS at 00' 00"
    31 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 00' 00"
    32 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 00' 00"
    33 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 00' 00"
    34 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 00' 00"
    35 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 00' 00"
    36 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 00' 00"
    37 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 00' 00"
    38 115 KNAVEN Servais NED QSD at 00' 00"
    39 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 00' 00"
    40 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 00' 00"
    41 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 00' 00"
    42 042 BOOGERD Michael NED RAB at 00' 00"
    43 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 00' 00"
    44 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 00' 00"
    45 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 00' 00"
    46 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 00' 00"
    47 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 00' 00"
    48 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 00' 00"
    49 148 VAN BON Leon NED LOT at 00' 00"
    50 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 00' 00"
    51 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 00' 00"
    52 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 00' 00"
    53 117 ROGERS Michael AUS QSD at 00' 00"
    54 192 BÖLTS Udo GER GST at 00' 00"
    55 114 CANADA David ESP QSD at 00' 00"
    56 023 ALDAG Rolf GER TEL at 00' 00"
    57 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 00' 00"
    58 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 00' 00"
    59 131 ULLRICH Jan GER TBI at 00' 00"
    60 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 00' 00"
    61 132 BECKE Daniel GER TBI at 00' 00"
    62 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 00' 00"
    63 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 00' 00"
    64 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 00' 00"
    65 077 PIIL Jakob DEN CSC at 00' 00"
    66 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 00' 00"
    67 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 00' 00"
    68 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 00' 00"
    69 142 BAGUET Serge BEL LOT at 00' 00"
    70 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 00' 00"
    71 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 00' 00"
    72 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 00' 00"
    73 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 00' 00"
    74 061 MILLAR David GBR COF at 00' 00"
    75 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 00' 00"
    76 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 00' 00"
    77 171 MAYO Iban ESP EUS at 00' 00"
    78 043 DE GROOT Bram NED RAB at 00' 00"
    79 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 00' 00"
    80 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 00' 00"
    81 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 00' 00"
    82 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 00' 00"
    83 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 00' 00"
    84 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 00' 00"
    85 188 RENIER Franck FRA BLB at 00' 00"
    86 109 USANO Julian ESP KEL at 00' 15"
    87 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 00' 15"
    88 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 00' 15"
    89 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 00' 15"
    90 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 00' 15"
    91 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 00' 15"
    92 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 00' 15"
    93 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 00' 15"
    94 181 ROUS Didier FRA BLB at 00' 15"
    95 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 00' 15"
    96 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 00' 15"
    97 128 POILVET Benoit FRA C.A at 00' 15"
    98 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 00' 15"
    99 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 00' 15"
    100 025 KESSLER Matthias GER TEL at 00' 15"
    101 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 00' 15"
    102 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 00' 15"
    103 138 PLAZA David ESP TBI at 00' 15"
    104 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 00' 15"
    105 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 00' 15"
    106 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 00' 15"
    107 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 00' 15"
    108 013 AZEVEDO José POR ONE at 00' 15"
    109 008 PENA Victor Hugo COL USP at 00' 15"
    110 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 00' 15"
    111 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 00' 15"
    112 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 15"
    113 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 00' 15"
    114 083 CIONI Dario ITA FAS at 00' 15"
    115 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 00' 15"
    116 081 BASSO Ivan ITA FAS at 00' 15"
    117 005 HINCAPIE George USA USP at 00' 15"
    118 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 00' 15"
    119 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 00' 15"
    120 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 00' 15"
    121 006 LANDIS Floyd USA USP at 00' 15"
    122 133 CASERO Angel ESP TBI at 00' 15"
    123 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 00' 15"
    124 137 LIESE Thomas GER TBI at 00' 15"
    125 002 HERAS Roberto ESP USP at 00' 15"
    126 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 00' 15"
    127 062 CLAIN Médéric FRA COF at 00' 15"
    128 063 CUESTA Inigo ESP COF at 00' 15"
    129 068 TRENTIN Guido ITA COF at 00' 15"
    130 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 00' 15"
    131 103 LATASA David ESP KEL at 00' 15"
    132 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 00' 15"
    133 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 00' 15"
    134 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 00' 15"
    135 106 PARRA Ivan COL KEL at 00' 15"
    136 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 00' 15"
    137 066 MONCOUTIE David FRA COF at 00' 15"
    138 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 00' 24"
    139 022 AERTS Mario BEL TEL at 00' 24"
    140 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 00' 24"
    141 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 00' 48"
    142 185 HARY Maryan FRA BLB at 00' 48"
    143 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 00' 52"
    144 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 00' 57"
    145 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 01' 45"
    146 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 02' 05"
    147 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 02' 39"
    194 PESCHEL Uwe GER GST Non Partant