Mindenki írja be, hogy milyen internetkapcsolattal milyen pingeket mért a www.versanus.hu-ra. Azért mondom ezt a címet, mert biztosan elérhető, és csak úgy jó a
  • Pheel
    #5
    ===============================================
    === VisualRoute report on 2003-6-5 18:54:43 ===
    ===============================================

    Report for www.versanus.hu [195.70.32.145]

    Analysis: 'www.versanus.hu' [virtweb2.interware.hu] was found in 5 hops (TTL=60). It is a HTTP server (running Caudium/1.2.9 STABLE).

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | 1 | | 145.236.238.116 | lo1.asr0-miskolc.matav.net | ?Budapest, Hungary | +01:00 | 27 | -x | Hungarian Telecommunications Company Limited |
    | 2 | | 145.236.245.18 | ge1-1.pe1-ip1.matav.net | ?Budapest, Hungary | +01:00 | 28 | x- | Hungarian Telecommunications Company Limited |
    | 3 | | 193.188.137.25 | GE-2-0.core0.interware.hu | ?Budapest, Hungary | +01:00 | 33 | -x--- | Budapest Internet eXchange |
    | 4 | | 195.70.32.22 | GE-2-10.beholder.interware.hu | ?(Hungary) | +01:00 | 29 | x- | InterWare Inc. |
    | 5 | | 195.70.32.145 | www.versanus.hu | ?(Hungary) | +01:00 | 32 | -x | InterWare Inc. |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Roundtrip time to www.versanus.hu, average = 32ms, min = 31ms, max = 34ms -- 2003-6-5 18:54:43