182278
Motorsportal | F1 Hírek | Hirado.hu/F1 | Boxutca fb | Wéber Gábor fb | Nagy Dani fb | F1 reddit | Motorsportstats | Formula Podcast-
#11815
mondom hogy faszláma. -
#11814
sose nyeri meg. -
#11813
volt 1 futam mikor 3 különböző járgányból csináltak oda matricát :) sőt ha jól emlékszek csattant már oda fel ferrari is, azért a falért szeretem ezt a futamot
-
G_ArchAngel #11812 


Schumi kicsit szélesebbre venné az utolsó kör utolsó kanyarját... eh, de szép lenne látni a digó szerelőket, ahogy lemásznak a falról...:))) -
#11811











-
G_ArchAngel #11810 én nem akarok rosszat Schuminak, de csináljon már egy Ferrari graffitit a célegyenes elején lévő betonfalra...
Az úúúgy tetszene:))))) -
G_ArchAngel #11809 ma:) -
OPM #11808 mikor lesz a futam?? -
#11807
Biztos hogy nehezebb a kocsija ,mert amikor jott Button lathattuk hogy minden szektorban kb ugyanannyit vert rá... sztem Sumi fogja megnyerni jo szokasahoz hiven:) -
#11806
Buzi sumi mit csinalt?:(((Remelem jo nehez a kocsi es ezert nyerni fog. -
#11805
Sztem Sato el tudná füstöltetni ezt is ;) -
#11804
fogacc ? :D -
#11803
vaci új a cucc...csúnya lenne ha elfüstölne -
#11802
ha nem füstöl el megint a motorja -
#11801
hát én sem mondtam komolyan hogy nyer, de szvsz tuti top6 -
#11800
14. helyről nem valószínű, de talán ez lesz idén az első igazi nagy verseny (Monacóban kevesebb esélyes volt) -
#11799
gecc :) hát ez jó volt ! :)
Sato sajnos lepadlózta a sikánt, de nembaj, holnap nyeri a versenyt...kész :D -
#11798
Sato a kamikaze ! -
#11797
jó kis futam lesz ez :) -
#11796
Sato




-
#11795
SZÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁTÓ BAAAAAAAAAAAAAAAASZKIIIIIIIIII !!! -
#11794
Button szép kört ment :) -
#11793
Sato nagyapja a második világháborúban két kamikaze küldetést élt túl. Na a kettő között csinálta Sato apját!
-
G_ArchAngel #11792 Sato félelmetesen szépen pörgette meg a Hondát a betonfal előtt - egyenesbe vágta és átment a célon...:)
Tuti nem frankó vmi a japó életfelfogásával:))) -
#11791
LOL! -
#11790
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'12"275 217.220 Km/h 3
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'12"341 + 0'00"066 3
3. 7 TRULLI Renault M 1'13"023 + 0'00"748 3
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'13"072 + 0'00"797 3
5. 8 ALONSO Renault M 1'13"308 + 0'01"033 3
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"355 + 0'01"080 3
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"562 + 0'01"287 3
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"595 + 0'01"320 3
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'13"681 + 0'01"406 3
10. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'14"532 + 0'02"257 3
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'14"674 + 0'02"399 3
12. 16 DA MATTA Toyota M 1'14"851 + 0'02"576 3
13. 17 PANIS Toyota M 1'14"891 + 0'02"616 3
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'15"148 + 0'02"873 3
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'15"321 + 0'03"046 3
16. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'16"323 + 0'04"048 3
17. 10 SATO BAR Honda M 1'17"004 + 0'04"729 3
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'17"064 + 0'04"789 3
Egész jó volt BAU! Nézzétek az időket! (LOL! :) -
G_ArchAngel #11789 1. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'12"275 217.220 Km/h 3
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'12"341 + 0'00"066 3
3. 7 TRULLI Renault M 1'13"023 + 0'00"748 3
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'13"072 + 0'00"797 3
5. 8 ALONSO Renault M 1'13"308 + 0'01"033 3
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"355 + 0'01"080 3
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"562 + 0'01"287 3
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"595 + 0'01"320 3
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'13"681 + 0'01"406 3
10. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'14"532 + 0'02"257 3
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'14"674 + 0'02"399 3
12. 16 DA MATTA Toyota M 1'14"851 + 0'02"576 3
13. 17 PANIS Toyota M 1'14"891 + 0'02"616 3
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'15"148 + 0'02"873 3
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'15"321 + 0'03"046 3
16. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'16"323 + 0'04"048 3
17. 10 SATO BAR Honda M 1'17"004 + 0'04"729 3
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'17"064 + 0'04"789 3
-
#11788





-
#11787
Ralf megverte Buttont! 


-
#11786
Sato best timeal megpördült a célegyenesben és még így is jel. pill. a 14. !
-
#11785
Button 1 mpt vert MSre! 









-
#11784
Azért Bruni nem semmi. Amikor látja, hogy Zsolt gyorsabb nála, akkor behúz a boxba, nem mér időt! Így csak az jön le, ha Bruni gyors, megveri Zsoltot, ha lassabb, sohasincs mért ideje. Ez valahogy nem fair. Szerintem.
Amúgy Klien gyorsabb lett, mint Webber ...
-
#11783
nem megy pantano, glock van helyette -
#11782
Tegnapi "körrekord"! LOL! :) -
#11781
Szombati 2. edzés:
1. Jarno Trulli ITA Renault M 1:12.629 13
2. Fernando Alonso SPA Renault M 1:12.901 0.272 0.272 14
3. Jenson Button GBR BAR-Honda M 1:13.026 0.397 0.125 14
4. Takuma Sato JAP BAR-Honda M 1:13.235 0.606 0.209 11
5. Juan-Pablo Montoya COL BMW.WilliamsF1 M 1:13.320 0.691 0.085 14
6. Michael Schumacher GER Ferrari B 1:13.420 0.791 0.100 14
7. Kimi Räikkönen FIN McLaren-Mercedes M 1:13.566 0.937 0.146 14
8. David Coulthard GBR McLaren-Mercedes M 1:13.686 1.057 0.120 13
9. Rubens Barrichello BRA Ferrari B 1:13.904 1.275 0.218 10
10. Christian Klien AUT Jaguar-Cosworth M 1:14.340 1.711 0.436 20
11. Cristiano da Matta BRA Toyota M 1:14.521 1.892 0.181 24
12. Ralf Schumacher GER BMW.WilliamsF1 M 1:14.697 2.068 0.176 16
13. Mark Webber AUS Jaguar-Cosworth M 1:14.835 2.206 0.138 29
14. Giancarlo Fisichella ITA Sauber-Petronas B 1:14.902 2.273 0.067 10
15. Olivier Panis FRA Toyota M 1:14.916 2.287 0.014 16
16. Felipe Massa BRA Sauber-Petronas B 1:15.332 2.703 0.416 12
17. Nick Heidfeld GER Jordan-Ford B 1:15.987 3.358 0.655 14
18. Timo Glock GER Jordan-Ford B 1:16.417 3.788 0.430 17
19. Baumgartner Zsolt HUN Minardi-Cosworth B 1:16.579 3.950 0.162 17
20. Gianmaria Bruni ITA Minardi-Cosworth B 1:16.825 4.196 0.246 17
-
#11780
Schumacher kiélezett küzdelemre számít -
#11779
Kétséges Pantano montreali részvétele
zsófira is ez várhat könnyen..... -
#11778
Button: Én vagyok a legjobb -
#11777
Räikkönen megrongálta autója alját -
badoer #11776 tegnap a filmmuzeumon ment egy jo dokumentum film a ferrari es a mercedes autokrol es versenyzőirol.1930-napjainkik.