36
FIFA-világranglista
  • gtasok
    #36
    régi
  • fecoka177
    #35
    Oroszország 6??????:)
  • Jagumo
    #34
    oroszország 6.? :O
  • gtasok
    #33
    1. ( 1.) Brazília 1642 pont
    2. ( 2.) Spanyolország 1590
    3. ( 3.) Hollandia 1379
    4. ( 5.) Németország 1195
    5. ( 4.) Olaszország 1181
    6. ( 6.) Oroszország 1161
    7. ( 7.) Anglia 1135
    8. ( 8.) Argentína 1080
    9. ( 9.) Franciaország 1059
    10. (10.) Horvátország 1031
    ...15. (15.) Dánia 909
    ...17. (17.) Portugália 881
    ...41. (42.) Svédország 702
    ...43. (44.) MAGYARORSZÁG 681
    ...94. (95.) Albánia 347
    ...146. (150.) Málta 140
  • gtasok
    #32
    1. (3.) Magyarország 1488
    2. (2.) San Marino 1451
    3. (1.) Liechsten 1444
    4. (5.) Vatikán 1330
    5. (7.) Hollandia 1246
    6. (4.) Irak 1220
    7. (8.) Ghána 1178
    8. (10.) Elefántcsontpart 1169
    9. (12.) Szlovákia 1165
    10. (6.) Ukrajna 1151
    11. (8.) Szlovénia 1082
    12. (13.) Ausztria 1037
    13. (11.) Mexikó 1026
    14. (23.) Skócia 1025
    15. (14.) Görögország 940
    ...21. (22.) Törökország 883
    ...29. (35.) Norvégia 763
    ...39. (25.) Bosznia-Hercegovina 686
    ...55. (65.) Olaszország 544
    ...81. (106.) Moldova 413
    ...124. (115.) Málta 250
  • Nani17
    #31
    Mit keres ott OlaszO. még mi is megvertük őket^^
  • scs17
    #30
    FIFA-világranglista (zárójelben a múlt havi helyezés):
    1. (3.) Olaszország 1488
    2. (2.) Argentína 1451
    3. (1.) Brazília 1444
    4. (5.) Németország 1330
    5. (7.) Hollandia 1246
    6. (4.) Franciaország 1220
    7. (8.) Spanyolország 1178
    8. (10.) Portugália 1169
    9. (12.) Anglia 1165
    10. (6.) Horvátország 1151
    11. (8.) Csehország 1082
    12. (13.) Románia 1037
    13. (11.) Mexikó 1026
    14. (23.) Skócia 1025
    15. (14.) Görögország 940
    ...21. (22.) Törökország 883
    ...29. (35.) Norvégia 763
    ...39. (25.) Bosznia-Hercegovina 686
    ...55. (65.) MAGYARORSZÁG 544
    ...81. (106.) Moldova 413
    ...124. (115.) Málta 250
  • scs17
    #29
    lol
  • gtasok
    #28
    1. (2.) Magyarország 1604 pont
    2. (1.) Szaúd -Arábia 1594
    3. (3.) Olaszország 1520
    4. (4.) Franciaország 1496
    5. (5.) Németország 1393
    6. (7.) Hollandia 1302
    7. (8.) Portugália 1292
    8. (6.) Anglia 1278
    9. (10.) Spanyolország 1237
    10. (9.) Csehország 1169
    11. (11.) Ukrajna 1021
    12. (12.) Horvátország 1021
    13. (18.) Kamerun 1011
    14. (14.) Románia 929
    15. (13.) Görögország 905
    ...17. (27.) Brazília 892
    ...47. (58.) Bosznia-Hercegovina 628
    ...49. (43.) Norvégia 616
    ...58. (64.) Argentína 518
    ...92. (94.) Moldova 345
    ...110. (111.) Málta 247
  • scs17
    #27
    nem azért de az kb 1 éve volt :D
  • banok
    #26
    fifa.com
  • Jagumo
    #25
    te ieneket honnan tudzs?:)
  • Tojesz
    #24
    Azért Kamerun a 13. helyen szerintem túlzás, akkor már inkább Elefántcsontpart
    Vagy Kamerun ilyen jó lenne?
  • hunbasser
    #23
    ennyire jók lennénk? :D

    legutóbb amikor néztem úgy a 80.hely környékén voltunk -.-
  • banok
    #22
    na erre jó ez a topik
    (át kéne nevezni) :)
  • Tojesz
    #21
    Mindössze egy hónapig vezette a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világranglistáját az argentin válogatott, a legfrissebb rangsorban ugyanis már ismét a világbajnoki címvédő olaszok állnak az élen.
    Magyarország - hat pozíciót javítva - az 58. helyen található.

    A magyarok Eb-kvalifikációs ellenfelei közül a görögök a 15., a törökök a 17., a bosnyákok a 47., a norvégok a 49. helyen állnak, Moldova a 92., Málta pedig 110. a rangsorban.

    FIFA-világranglista (zárójelben a múlt havi helyezés):
    1. (2.) Olaszország 1604 pont
    2. (1.) Argentína 1594
    3. (3.) Brazília 1520
    4. (4.) Franciaország 1496
    5. (5.) Németország 1393
    6. (7.) Hollandia 1302
    7. (8.) Portugália 1292
    8. (6.) Anglia 1278
    9. (10.) Spanyolország 1237
    10. (9.) Csehország 1169
    11. (11.) Ukrajna 1021
    12. (12.) Horvátország 1021
    13. (18.) Kamerun 1011
    14. (14.) Románia 929
    15. (13.) Görögország 905
    ...17. (27.) Törökország 892
    ...47. (58.) Bosznia-Hercegovina 628
    ...49. (43.) Norvégia 616
    ...58. (64.) Magyarország 518
    ...92. (94.) Moldova 345
    ...110. (111.) Málta 247
  • Tojesz
    #20
    UEFA klubranglistája

    123 Ferencváros Hun 6.0450 3.5950 7.3750 0.3300 0.3300 17.675
    158 DVSC Debrecen Hun 1.0450 8.5950 1.3750 0.3300 0.3300 11.675
    193 MTK Budapest Hun 1.0450 2.5950 1.3750 0.3300 0.3300 5.675
  • Tojesz
    #19
    Szval holnap elvileg frissül a Fifa világranglista ezek szerint
  • Tojesz
    #18
    Új ranglisták
    2007

    Hónap Megjelenés
    Január 17.
    Február 14.
    Március 14.
    Április 18.
    Május 16.
    Június 13.
    Július 18.
    Augusztus 22.
    Szeptember 19.
    Október 24.
    November 21.
    December 17.
  • gercse
    #17
    a klubcsapatok ranglistája hogy áll?
  • scs17
    #16
    *előre
  • scs17
    #15
    Várhidi Péter azt mondta az elkövetkező években 30 helyet fog ugrani a magyar válogatott. Kiváncsian várom 8)
  • banok
    #14
    szvsz nem annyira butaság ez a topik csak ritkán fogunk bele írni mert nem sűrűn adja ki az UEFA az aktuális rangsort.
  • antijuve
    #13
    hát kábé Albániát:P
  • DJ BP
    #12
    UEFA-ban 24.-nek lenni az szép teljesítmény :DDD, kit előzünk meg? :)
  • ricky
    #11
    Az UEFA közzétette az európai kupasorozatok sorsolásakor a kiemelések megállapítását segíteni hívatott rangsorát. Az élen továbbra is Spanyolország áll, de a második helyre feljött Anglia, megelőzve Olaszországot. Negyedik Franciaország.

    A pontozási rendszer szabályai:

    győzelmenként két pont (egy pont a selejtezőkben elért sikerekért)
    döntetlenért egy pont (fél pont a selejtezőkben elért ikszért)
    vereségért nem jár pont
    Egy extra pont jár az egyenes kiesési fázisba jutásért, három pedig a Bajnokok Ligája-csoportkörbe jutásért.

    A rangsor:

    1. Spanyolország 73.717 pont (2004/05-ben szerzett pontok: 12.437)
    2. Anglia 63.224 (15.571)
    3. Olaszország 61.186 (14.000)
    4. Franciaország 49.469 (11.428)
    5. Németország 48.989 (10.571)
    6. Portugália 44.666 (8.166)
    7. Hollandia 39.831 (12.000)
    8. Görögország 35.498 (6.166)
    9. Belgium 31.750 (6.125)
    10. Skócia 31.750 (4.750)
    ...24. Magyarország 16.331 (4.166)

    Pontegyelőség esetén az UEFA figyelembe veszi a legutóbbi idényben elért eredményeket. (sportforum.hu)
  • Jagumo
    #10
    A1: 2 büntetőpontod van
    A2: ha topikot nyitsz maradj itt
    A3: legalább ird le a Rangsort. vagy vami infot.
  • Jagumo
    #9
    Crespo lábujja alapján
  • NeoMaN
    #8
    Monnyuk hogy mi alapján hozták ki argentínát...
    :D
  • Marcell
    #7
    Bar nem tudom mit takar ez a topic, bemasolom a FIFA vilagranglistajat, annak van ertelme: :)

    FIFA vilagranglista:
    01. Argentina
    02. Italy
    03. Brazil
    04. France
    05. Germany
    06. England
    07. Netherlands
    08. Portugal
    09. Czech Republic
    10. Spain
    .
    .
    .
    64. HUNGARY
  • 5w0rdf15h
    #6
    2007. 04. 16. - UEFA rangsor
    2007. 04. 09. - GameHackek (legálisan)
    2007. 03. 15. - Deszkás cuccok Kedvelői
    2007. 02. 16. - Bajnokok Ligája
    2007. 02. 16. - Conquer Online

    sok értelmes topic eddig is, grat ehhez

    mehetsz is pihenni
  • REALista
    #5
    Utolsó látogatás időpontja: 2007. 04. 16. 22:51

    Értelmes!Megnyit egy topicot majd elhúz a picsába...
  • Thanatos
    #4
    Dátum: 2007.04.13. 19:14 Adta: Pheel
    Nem fontos ám minden hülyeségnek témát nyitnod. Nyugodtan várhatsz addig, amíg használható ötleted lesz!



    hmmm
  • toysoldier
    #3
    wtf?
  • antijuve
    #2
    mármint milyen rangsora?:S
  • kisjaki
    #1
    UEFA rangsora.
    mehet a topik:)