107666
N%C3%A9vtelen-1.png
  • mansniper
    #22620
    Csupán annyit, hogy felvesz a listára...
    De látom nem látod a probléma lényegét.
    Azért kösszi a fáradozást.
  • bertino
    #22619
    bezár igen, miért mit vártál ? :D
  • mansniper
    #22618
    HÁT EZ AZ!!! Akkor csak bezár és kész, azért kérdeztem...
    A kézikönyvben én is olvasstam, meg az options-ban... de azért kösszönöm.
  • bertino
    #22617
    bazz numpadon 4essel kell elfogadni, vagy a 6ossal
    ott írja mikor feldobja az ábrát, hogy vki felvett xDD
  • Yoda001
    #22616
    hát nemtudom .. én 1280 ba nem probáltam.. nekem elég 1024be fulon. igy is élvezhetö
  • mansniper
    #22615
    ? Mellik... Az F kilőve...
  • bertino
    #22614
    hogyhogy nem tudod ?
    csak egy gombnyomás az egész
  • mansniper
    #22613
    Hi... Senki sem szokott barátkozni?
    Én, csak szabad kószálást tudok eszközölni, de ha barátnak invitálnak, akkor nem tudom elfogadni, mi a teendő?
  • Me0w
    #22612
    x800-on nincs hdr, 1280-ban highon tuti nem ment 'siman', mert egy 3700+-on(@2900) 2g rammal olyan 24-30 fps, varosban meg 18-24.
  • InfiniteReality
    #22611
    X800-on a TDU nem tudja a HDR-t. Pláne hogy írtad, AA+HDR az végképp nem lehetséges. A kettő közül az egyik nem ment az tuti.
    X1000 sorozatú ATI vagy 8-as sorozatú Nvidia kell ahhoz, hogy egyszerre menjen az AA+HDR.
    A TDU HDR-jét X1000-es és újabb ATI vagy 7-es és újabb Nvidia tudja kezelni, mivel olyan HDR van benne, amihez SM3.0 kártya kell.
    Egyes játékok tudnak olyan HDR megvalósítást is, ahol nem alapkövetelmény az SM3-as kártya, elég az hogy DX9-es legyen (pl HL2).
  • InfiniteReality
    #22610
    Akad. De ettől még élvezetes.
  • Neoncsoves
    #22609
    2 éve kaptam karácsonyra az x800 kártyát, és eddig őszintén megmondom nem sajnálom hogy nem SM 3-as kártya... Majd ha itt lesz a Medal of Honor Airborne, BiA Hell's Highway, akkor esetleg beruházok egy kártyára... most nem offnak szántam de ez a véleményem. Amúgy nekem 1280x1024-ben ment high grafikán 2*AA,HDR is volt bent asszem... Config alul látható
  • Madmano
    #22608
    Ok.De ahogy olvasgatom,van vele gond bőven..
  • InfiniteReality
    #22607
    Az online játék miatt igen.
  • InfiniteReality
    #22606
    Nem szar a kártya, mert gyors, de minekután nemtudja a Shader Model 3-at (ami a Direct-X 9.0C alapkövetelménye), elavult sajna. Bizonyos effekteket nem tud, vagy nem olyan minőségben tud megjeleníteni, mint kéne. És persze vannak újabb játékok (amik SM3-asak) amik el sem indulnak rajta... Ha már van egy olyan géped, akkor vettél volna egy X1950PRO-t (PCIE verzió: 36ezer, AGP verzió: 45 ezer), jobban megéri a pénzét és minden jelenlegi játékot elvisz a hátán.
  • Madmano
    #22605
    Cső.Épp most akartam kérdezni,megéri-e ezt megvenni?
  • HTS s3rg1nh00
    #22604
    nálam sem,3 után textúrahibás lesz...
    én leteszteltem most a dógokat' 7300GT-n,hát 1280-ban városban mediumon is elég húzós a dolog
    nembaj,ment vissza az eddigi 1024 medium,HDR és AA nélkül...:)
    (lehet 1280-ban lowon meg kéne próbálni?mégiscsak az a natív...)
  • SinClaiR
    #22603
    Én is kipróbáltam ezt a tűzfallelövős módszert, de nálam nem az a baj úgylátszk, mert semmi nem változott. Routert meg tűzfalat meg hadd ne lőjem le, mert akkor 10 perc után telepíthetem újra a winfost :)
    Viszont tudtam csatlakozni megaharcos által kreált versenyhez, csak nálam azt írta, hogy a host kilépett. remélem nem én szakadtam le :P
  • atomboy
    #22602
    Nem ide kene...
  • jemo69
    #22601
    ez a bookmarkozás csak azoknak jó akik egyből motort akarnak de az ALT+TAB-ozást nem nagyon bírja a játék... vagyis nálam nem :/
  • Yoda001
    #22600
    és azzal mér lesz jobb a játék ha bemásolom? :D
  • Dzsotin
    #22599
    Az összes autó és motor vásárlási helye és a tuningoló helyeké:

    bookmarks version BO11

    "Aston Martin-Jaguar" 101 58852.59 14.27 51536.79 -0.439 0.007 0.899 427937987
    "Alfa Romeo" 102 47121.89 23.73 47774.16 -0.995 -0.004 -0.103 428970776
    "Ascari-Noble" 103 16758.34 1.20 16725.13 0.495 0.000 -0.869 423547491
    "Aston Martin" 104 37415.00 23.24 40926.45 -0.928 0.010 0.373 427917869
    "Audi" 105 47601.56 8.77 48816.52 -0.806 -0.029 -0.592 427934511
    "Cadillac" 106 10276.77 3.79 34370.94 -0.176 -0.007 -0.984 423521649
    "Caterham-Lotus-TVR" 107 36873.18 49.78 41077.11 -0.723 0.025 0.690 427918090
    "Chevrolet-Pontiac" 108 47642.71 2.01 51861.96 0.288 0.000 0.958 428971160
    "Chevrolet-Saturn" 109 49054.72 32.25 48974.07 -0.685 0.001 0.729 427934860
    "Chrysler" 110 55672.48 36.78 40105.27 -0.547 -0.007 -0.837 427916824
    "Dodge" 111 55057.20 1.10 35171.88 -0.184 -0.005 -0.983 427906474
    "Farboud" 112 16758.34 1.20 16725.13 0.495 0.000 -0.869 423547491
    "Ferrari-Maserati" 113 42859.54 2.79 45686.48 -0.988 0.009 -0.152 427929784
    "Ferrari-Maserati" 114 47034.23 1.93 50124.19 -0.707 0.002 0.707 427936911
    "Ferrari-Lamborghini" 115 54431.39 1.08 36550.34 0.495 0.005 0.869 427909086
    "Ford" 116 48350.77 14.58 48923.10 -0.999 -0.048 -0.021 427934692
    "Jaguar" 117 37760.97 6.19 42334.16 0.811 -0.020 0.584 427919968
    "Jaguar-Maserati" 118 45108.76 1.81 30029.38 -0.744 0.005 0.669 434920189
    "Jaguar-Lamborghini" 119 36148.04 8.68 10267.55 0.984 -0.009 0.176 427893689
    "Lamborghini" 120 27106.98 207.81 30524.10 -0.986 -0.008 0.165 427900849
    "Lamborghini" 121 60844.14 2.03 47780.57 -0.090 0.041 0.995 427933242
    "Lamborghini-Ferrari" 122 54430.82 1.08 36549.02 0.476 0.005 0.880 427908804
    "Lamborghini-Jaguar" 123 36145.80 8.69 10266.80 1.000 0.004 0.029 427893689
    "Lamborghini-Jaguar" 124 45134.10 2.96 48147.59 0.724 0.000 -0.689 432038649
    "Lotus-TVR" 125 36876.31 49.59 41072.30 -0.886 0.027 0.463 427918090
    "Maserati-Ferrari" 126 42858.32 2.80 45686.07 -0.995 -0.003 -0.100 427929784
    "Maserati-Ferrari" 127 47064.70 1.20 50219.79 -0.695 0.000 -0.719 427937092
    "Maserati-Lamborghini" 128 54430.50 1.08 36548.60 0.418 -0.007 0.908 427908804
    "McLaren-Ascari" 129 16779.01 1.79 16688.69 0.522 -0.006 -0.853 423547491
    "Mercedes-Benz" 130 48217.26 6.45 50370.56 -0.221 -0.011 -0.975 427937266
    "Mercedes-Aston Martin" 131 58853.83 14.25 51532.15 -0.510 -0.001 0.860 427937987
    "Nissan" 132 47890.67 2.93 50490.99 -0.476 -0.004 0.880 427937394
    "Noble-McLaren" 133 16779.99 1.79 16688.58 0.428 -0.006 -0.904 423547491
    "Pagani" 134 46612.42 32.41 32703.41 -0.897 -0.001 -0.441 431311572
    "Pontiac" 135 35904.46 1.79 44167.33 0.975 -0.001 0.223 434923163
    "Pontiac-Shelby" 136 47643.09 2.07 51850.94 0.184 -0.012 0.983 428971160
    "Saleen" 137 56409.59 1.05 37158.30 -0.569 0.020 0.822 427910617
    "Saturn-Chevrolet" 138 49058.52 32.24 48972.95 -0.639 -0.007 0.769 427934860
    "Shelby" 139 47649.74 1.85 51896.82 -0.033 -0.003 -0.999 428971160
    "Spyker-Koenigsegg" 140 27140.90 184.99 32006.51 -0.955 0.012 0.296 427902837
    "TVR-Caterham" 141 36876.98 49.57 41072.11 -0.831 0.028 0.556 427918090
    "Volkswagen" 142 59847.54 4.68 49614.65 -0.437 -0.004 0.900 427936510
    "Wiesmann" 143 46027.03 8.07 31627.56 -0.083 0.004 0.997 427902802
    "Ducati-MV Augusta" 144 15726.96 11.83 18139.46 -0.896 -0.001 0.444 423547204
    "Kawasaki" 145 45057.68 6.80 47535.86 0.315 -0.007 -0.949 432038414
    "Triumph" 146 10495.41 5.13 36704.64 -0.513 -0.005 -0.858 434912270
    "AC-TVR-Farboud TUNING" 147 61712.39 4.95 44771.20 0.895 0.012 0.446 427928112
    "Alfa Romeo TUNING" 148 58940.52 8.00 47902.19 -0.984 0.003 -0.180 436972182
    "Ascari-Noble TUNING" 149 61717.30 5.01 44773.82 -0.869 -0.012 -0.494 427928112
    "Aston Martin TUNING" 150 37301.91 29.11 41931.82 -0.998 -0.011 -0.065 428971074
    "Cadillac TUNING" 151 46833.54 2.04 49020.82 -0.671 0.004 0.741 427935045
    "Chevrolet-Dodge TUNING" 152 49771.98 44.14 48810.07 -0.385 0.003 0.923 427934589
    "Crysler TUNING" 153 46833.54 2.04 49020.82 -0.671 0.004 0.741 427935045
    "Ferrari-Maserati TUNING" 154 58940.52 8.00 47902.19 -0.983 -0.001 -0.181 436972182
    "Ford-Saleen TUNING" 155 49771.98 44.14 48810.07 -0.385 0.003 0.923 427934589
    "Jaguar TUNING" 156 37308.38 30.00 41932.55 -0.997 -0.007 -0.080 428971074
    "Koenigsegg-Audi TUNING" 157 60027.58 3.81 49337.80 0.557 0.008 -0.831 428970718
    "Lamborghini-PaganiTUNING" 158 58940.52 8.00 47902.19 -0.983 -0.001 -0.181 436972182
    "McLaren-Lotus TUNING" 159 37301.91 29.11 41931.82 -0.998 -0.011 -0.065 428971074
    "Mercedes-Spyker TUNING" 160 60027.58 3.81 49337.80 0.557 0.005 -0.831 428970718
    "Nissan TUNING" 161 36977.33 31.34 42607.79 0.876 0.025 0.482 431312097
    "Saturn TUNING" 162 46831.89 2.06 49020.98 -0.642 -0.005 0.767 427935045
    "Shelby-Pontiac TUNING" 163 49771.98 44.14 48810.07 -0.385 0.003 0.923 427934589
    "Volkswagen TUNING" 164 60027.58 3.81 49337.80 0.557 0.008 -0.831 428970718
    '

    Csak azokat a sorokat kell bemásolni a BOOKMARK fájlba, amelyek kellenek.
  • bertino
    #22597
    hát gecijót multiztunk most civic-el és synitka-val, isteni volt
  • Tiati
    #22596
    Csodás kis sziget :

    "Ohau sziget" 38 64551.14 3.29 44269.74 0.505 0.021 0.863 434922622

    A fenti sort kell bemásolni a
    Documents and Settings/NEVED/Dokumentumok/Test Drive Unlimited/savegame/KARAKTER NEVED/bookmark

    mappában található "bookmark" fájl többi sora közé.
  • Danman
    #22595
    elvileg a kifagyások bugokat már a "megkapjátpk megkapjátokm máj végén" peccsben is kész lett volna...két kocsi húha azt berakni a játékba télleg egy hónap kell...anticheat meg hát nemis nagyon kommentálom...egyszóval szarnak a pofánkra hülye pc-s gémerek ha már megvettétek "szenvedjetek"...de most komolyan ezek mit gondolnak? egy jó ember megveszi jó pénzért és mit kap? egy jó nagy kitolást supportban...Xboxosok bezzeg áh..
  • Danman
    #22594
    sziasztok!
    bár az atari kurvára kicseszik velünk, és már sok ember az cég épületének lezúzásán dolgozik, én azért csinálok pár képet a játékból:P
    mostani fav
  • fernandez93
    #22593
    Úgy tudom erre a hétre ígérték a patchet.Most akkor kiadták már?
  • mansniper
    #22592
    Helló!
    Lenne egy kérdésem, ha valaki barátnak jelől, és benyomom a 6-s gombot, akkor bezár, és nem történik semmi.
    Mit kell tenni, hogy ne ez történyjen?
    A könyvben nem találtam utalást, kösszönöm!!!:)
  • Me0w
    #22591
    De, szar. Mert ugyanez 1280-ban mar szaggat, es mivel majd' minden tft nativja 1280, ezert meg vagy(unk) love rendesen. Mindegy, majd eladom 10-ert valakinek, igaz en meg 60-ert vettem anno :D
  • Yoda001
    #22590
    1024*
  • Yoda001
    #22589
    érdekes,X800 -on full grafon(high 102xx768 4x élsimitás) elmegy.. nem szar ez a vidikari !!!! :)
  • atomboy
    #22588
    Ne freemailt hasznalj. :)
  • HTS s3rg1nh00
    #22587
    de szar h.csak 3 mélcímem van és egyikkel sem tudok gamespy accot létrehozni
  • blst
    #22586
    hát nem jött be...maradt a format.Köszi a segítséget!
  • blst
    #22585
    Végignéztem:-memóriák
    -proci
    -alaplap
    Mind langyosak. Azt észrevettem viszont h a videókártya hűtése low on volt.átraktam highra és várom h feltelepüljön a játék.Remélem ez volt a gebasz
  • Lantee
    #22584
    OK, meg is válaszolta a kérdésem a FAQ! Sorry! :)
  • bertino
    #22583
    most szolok, hogy aki akar jöjjön SG klub elé 8 órára
    40 gigányi felvételt csinálunk ma :P

    jópár ötletet összeszedtünk a srácokkal mit lehetne felvenni és egy részüket most meg is valositjuk

    nah szal aki szokott, meg szeretne meg minden
    az jöjjön
  • Lantee
    #22582
    Hali!

    Játszom már ideje a TDU-val, de ide még nem nagyon néztem be.
    A kérdésem a következő lenne:
    - Találtam pár autószalont, amik csak úgy vannak, tehát nem lehet bemenni, vásárolni. Előbb utóbb lesz-e olyan kiegészítés, ami "megnyitja" ezeket a szalonokat? Nem hiszem, hogy csak úgy jópofaságból betesznek pl. egy LEXUS szalont, amikor nincs is lexus a játékban. Ha esetleg van infótok, megköszönném!
  • Me0w
    #22581
    Nem csak a memoria melegedhet, lehet proci, northbridge, stb.
  • Szasza20
    #22580
    Vettél volna inkább egy 7600 GT-t! Még jobban is jártál volna vele! Mer az X800XT-t is néhol megveri!