Tour De France 2005
Jelentkezz be a hozzászóláshoz.
Ha elszökne, lenne 10 perc elõnye, a discovery elkezdené a tempót, simán beérnék, Rasmussen csak magát fárasztaná el. Jönnek megint a neheebb szakaszok, aztán nem bírná, szóval nem azért nem támad mert nincs kedve...
„Aki tudja a hogyant, mindig fog találni munkát. Aki ismeri a miértet, mindig a főnöke lesz.” - Emerson
Mi az, hogy nem engednék el? Megbilincselnék, vagy netán, ha megpróbálna lelépni, akkor mindenkinek hajtania kéne, nem csak "lazsálni" a mezõnyben?
Mert idõfutamon meg nincs esélye Armstronggal szemben! <#alien>#alien>
Meg sztem nem is engednék el! 😄
Meg sztem nem is engednék el! 😄
Real Madrid Club de Fútbol | FIFA Award - Best Club XX Century
Szerintetek a Rasmussen miért nem akarja megszerezni a sárga trikót? Még csak meg sem próbált eltekerni az összetettben körülötte lévõktõl. Érthetetlen.
Ma Láncos totál alátámasztotta azt az elméletem miszerint a 10. szakaszt nyerni akarta, egyszerûen nemtud sprintelni pedig szépen felvezették neki, egyébként totál mind1, lehet szakasz gyõzelem nélkül is tourt nyerni. Vino gyõzelmének örülök.
11. szakasz eredemény:
1 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ
2 061 BOTERO Santiago PHO COL 00' 01"
3 101 MOREAU Christophe C.A FRA 01' 15"
4 023 JULICH Bobby CSC USA 01' 15"
5 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 01' 15"
6 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 01' 15"
7 044 EVANS Cadel DVL AUS 01' 15"
8 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 01' 15"
9 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 01' 15"
10 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 01' 15"
11 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 01' 15"
12 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 01' 15"
13 021 BASSO Ivan CSC ITA 01' 15"
14 135 ROGERS Michael QST AUS 01' 15"
15 011 ULLRICH Jan TMO GER 01' 15"
16 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 01' 15"
17 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 01' 15"
18 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 01' 15"
19 066 LANDIS Floyd PHO USA 01' 15"
20 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 15"
...
54 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 31' 15"
...
028 VOIGT Jens CSC GER outside time limit
133 HULSMANS Kevin QST BEL outside time limit
Szép dolog, két nappal korábbi sárga trikóst kizárták, idõ túllépés miatt.
Összetett:
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 38"
3 101 MOREAU Christophe C.A FRA 02' 34"
4 021 BASSO Ivan CSC ITA 02' 40"
5 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 03' 16"
6 061 BOTERO Santiago PHO COL 03' 48"
7 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 03' 58"
8 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 04' 00"
9 011 ULLRICH Jan TMO GER 04' 02"
10 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 04' 16"
11 066 LANDIS Floyd PHO USA 04' 16"
12 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 04' 47"
13 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 05' 33"
14 044 EVANS Cadel DVL AUS 05' 55"
15 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 06' 25"
16 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 06' 32"
17 023 JULICH Bobby CSC USA 06' 37"
18 026 SASTRE Carlos CSC ESP 06' 37"
19 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 08' 46"
20 135 ROGERS Michael QST AUS 09' 10"
...
11. szakasz eredemény:
1 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ
2 061 BOTERO Santiago PHO COL 00' 01"
3 101 MOREAU Christophe C.A FRA 01' 15"
4 023 JULICH Bobby CSC USA 01' 15"
5 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 01' 15"
6 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 01' 15"
7 044 EVANS Cadel DVL AUS 01' 15"
8 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 01' 15"
9 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 01' 15"
10 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 01' 15"
11 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 01' 15"
12 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 01' 15"
13 021 BASSO Ivan CSC ITA 01' 15"
14 135 ROGERS Michael QST AUS 01' 15"
15 011 ULLRICH Jan TMO GER 01' 15"
16 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 01' 15"
17 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 01' 15"
18 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 01' 15"
19 066 LANDIS Floyd PHO USA 01' 15"
20 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 15"
...
54 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 31' 15"
...
028 VOIGT Jens CSC GER outside time limit
133 HULSMANS Kevin QST BEL outside time limit
Szép dolog, két nappal korábbi sárga trikóst kizárták, idõ túllépés miatt.
Összetett:
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 38"
3 101 MOREAU Christophe C.A FRA 02' 34"
4 021 BASSO Ivan CSC ITA 02' 40"
5 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 03' 16"
6 061 BOTERO Santiago PHO COL 03' 48"
7 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 03' 58"
8 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 04' 00"
9 011 ULLRICH Jan TMO GER 04' 02"
10 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 04' 16"
11 066 LANDIS Floyd PHO USA 04' 16"
12 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 04' 47"
13 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 05' 33"
14 044 EVANS Cadel DVL AUS 05' 55"
15 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 06' 25"
16 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 06' 32"
17 023 JULICH Bobby CSC USA 06' 37"
18 026 SASTRE Carlos CSC ESP 06' 37"
19 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 08' 46"
20 135 ROGERS Michael QST AUS 09' 10"
...
a mai nap megint odavert rendesen... sajnos Armstrongot nem lehet megfogni, pedig nagyon szeretném ha végre más nyerne...
A F-1 csak addig tartott amíg a XX. század... Nézz igazi autóversenyt: WTCC
CSC vezeti a csapatversenyt a T-mobile elött 3'27"-el.
2 hely sorsá szerintem totál bizonytalan, még jó lehet Rasmussen is, ha hegyeken eljön láncossal és idõfutamon oda teszi magát, de még Ullenek is esélyes lehet.
2 hely sorsá szerintem totál bizonytalan, még jó lehet Rasmussen is, ha hegyeken eljön láncossal és idõfutamon oda teszi magát, de még Ullenek is esélyes lehet.
Ulle-nek még van sansza második helyre, akik elötte vannak mind rosszabb idõfutammenõk. Viszonylag hosszú 55km idõfutamon tud hozni rajtuk, persze kérdés, hogy tud Ulle menni velük hegyre.
Szerintem a végelszámolásban nem lesz benne,a hegyeken jól megy neki,a többin perceket vernek majd rá,Basso az aki még veszélyes lehet
Csapatversenyben ki vezet?CSC?
Csapatversenyben ki vezet?CSC?
2010 VB és klubtermékek: http://kep.tar.hu/lonsdaleshop/50636453#2
lassan nincs miért nézni a Tourt,kezd nagyon unalmassá válni az elmúlt években.
Ebben az évben Ullrichnak a 2. hely sem lesz meg szerintem,elég gyenge,pedig a csapata erõsödött
Ebben az évben Ullrichnak a 2. hely sem lesz meg szerintem,elég gyenge,pedig a csapata erõsödött
2010 VB és klubtermékek: http://kep.tar.hu/lonsdaleshop/50636453#2
10. szakasz eredmény:
1 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP
2 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 00' 00"
3 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 09"
4 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 00' 09"
5 021 BASSO Ivan CSC ITA 01' 02"
6 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 01' 15"
7 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 02' 14"
8 044 EVANS Cadel DVL AUS 02' 14"
9 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 02' 14"
10 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 02' 14"
11 066 LANDIS Floyd PHO USA 02' 14"
12 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 02' 14"
13 011 ULLRICH Jan TMO GER 02' 14"
14 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 02' 19"
15 061 BOTERO Santiago PHO COL 02' 50"
16 101 MOREAU Christophe C.A FRA 02' 58"
17 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 03' 44"
18 079 KIRCHEN Kim FAS LUX 03' 59"
19 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 03' 59"
20 086 HORNER Christopher SDV USA 03' 59"
...
137 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 38' 11"
Összetett:
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 38"
3 021 BASSO Ivan CSC ITA 02' 40"
4 101 MOREAU Christophe C.A FRA 02' 42"
5 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 03' 16"
6 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 03' 58"
7 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 04' 00"
8 011 ULLRICH Jan TMO GER 04' 02"
9 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 04' 16"
10 066 LANDIS Floyd PHO USA 04' 16"
11 061 BOTERO Santiago PHO COL 05' 20"
12 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 05' 33"
13 044 EVANS Cadel DVL AUS 05' 55"
14 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 06' 25"
15 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 06' 32"
16 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 06' 32"
17 023 JULICH Bobby CSC USA 06' 37"
18 026 SASTRE Carlos CSC ESP 06' 37"
19 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 08' 04"
20 079 KIRCHEN Kim FAS LUX 08' 15
1 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP
2 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 00' 00"
3 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 09"
4 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 00' 09"
5 021 BASSO Ivan CSC ITA 01' 02"
6 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 01' 15"
7 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 02' 14"
8 044 EVANS Cadel DVL AUS 02' 14"
9 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 02' 14"
10 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 02' 14"
11 066 LANDIS Floyd PHO USA 02' 14"
12 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 02' 14"
13 011 ULLRICH Jan TMO GER 02' 14"
14 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 02' 19"
15 061 BOTERO Santiago PHO COL 02' 50"
16 101 MOREAU Christophe C.A FRA 02' 58"
17 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 03' 44"
18 079 KIRCHEN Kim FAS LUX 03' 59"
19 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 03' 59"
20 086 HORNER Christopher SDV USA 03' 59"
...
137 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 38' 11"
Összetett:
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 38"
3 021 BASSO Ivan CSC ITA 02' 40"
4 101 MOREAU Christophe C.A FRA 02' 42"
5 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 03' 16"
6 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 03' 58"
7 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 04' 00"
8 011 ULLRICH Jan TMO GER 04' 02"
9 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 04' 16"
10 066 LANDIS Floyd PHO USA 04' 16"
11 061 BOTERO Santiago PHO COL 05' 20"
12 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 05' 33"
13 044 EVANS Cadel DVL AUS 05' 55"
14 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 06' 25"
15 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 06' 32"
16 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 06' 32"
17 023 JULICH Bobby CSC USA 06' 37"
18 026 SASTRE Carlos CSC ESP 06' 37"
19 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 08' 04"
20 079 KIRCHEN Kim FAS LUX 08' 15
Nagy meglepetésre Láncoson a sárga, de határozott véleményem, hogy gyengébb mint tavaly, mindig arra várt, hogy vk. vezessen neki és még le is sprintelte Valverde, persze ettõl függetlenül idén is simán nyeri, mint ahogy az várható volt.
Egyszerû:Támadnak a T-mobilosok,Armstrong elindul aztán visszanéz,és kész ennyi.
Mert ugye a csapat csak darabig jó,és azért a Discoveryben is van pár hegyimenõ.
Szerintem õk altattak,hogy nembirják az emelkedõt,majd holnap kiderül.:-)
Lance akkor nyer amikor akar.Ez van,majd jövõre lehet próbálkozni.
Mert ugye a csapat csak darabig jó,és azért a Discoveryben is van pár hegyimenõ.
Szerintem õk altattak,hogy nembirják az emelkedõt,majd holnap kiderül.:-)
Lance akkor nyer amikor akar.Ez van,majd jövõre lehet próbálkozni.
Go Jeff Go!!!!
nem,vagyis azt remélem hogy armstrongék is igy gondolják mint te ezért nem számitanak Ullrich nagy erejére 😄 és másra figyelnek,aztán egyszercsak elsuhan Ulle 😄
vagy én kombinálom túl?
majd lesz ami lesz nekem mindegy,bár Ullénak jobban örülnék,ha biciliznék õ lenne a példaképem..(bár én maugy is német párti vagyok mindenben)
vagy én kombinálom túl?
majd lesz ami lesz nekem mindegy,bár Ullénak jobban örülnék,ha biciliznék õ lenne a példaképem..(bár én maugy is német párti vagyok mindenben)
a t-mobile nagyon erõs, majd meglátjátok, és az se bizti hogy Ullrichra kell majd figyelni, szerintem a t-mobile bár szokás szerint rá hegyezi ki a tourt, de az igazi befutójuk nem õ lesz, ez most csak egy beetetés részükrõl és valamelyik erõsebb emberüket fogják favorizálni, akire nem figyelnek annyira armstrongék. - de lehet túlkombinálom?
négyszázgát
Reméljük hnap Ulle megprobál vmt vagy ha Ulle nem is akkor majd támad más, de sztem ebben a sportban nincsenek véletlenek, tehát aki 6xor nyert annak meglesz a 7. is, vagyis nekünk marad a pumpa áták 😊
remélem betámad most már valamelyik t-mobile-os, remélem Ullrich, de az az érzésem hogy az egész tour alatt Armstrong mögött fog tekerni és nem fog elözni ez igy nem jo, de örülnék Klöden vagy Vino támadásainak is
9. Etap eredmény:
1 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN
2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 03' 04"
3 028 VOIGT Jens CSC GER 03' 04"
4 121 O’GRADY Stuart COF AUS 06' 04"
5 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 06' 04"
6 145 GESLIN Anthony BTL FRA 06' 04"
7 163 LANG Sebastian GST GER 06' 04"
8 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 06' 04"
9 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 06' 04"
10 154 GLOMSER Gerrit LAM AUT 06' 04"
11 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 06' 04"
12 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 06' 04"
13 086 HORNER Christopher SDV USA 06' 04"
14 043 BRANDT Christophe DVL BEL 06' 04"
15 062 GRABSCH Bert PHO GER 06' 04"
16 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 06' 04"
17 076 FRIGO Dario FAS ITA 06' 04"
18 004 HINCAPIE George DSC USA 06' 04"
19 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 06' 04"
20 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 06' 04"
...
169 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 20' 51"
Összetett:
1 028 VOIGT Jens CSC GER
2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 01' 50"
3 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 02' 18"
4 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 02' 43"
5 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 03' 20"
6 023 JULICH Bobby CSC USA 03' 25"
7 021 BASSO Ivan CSC ITA 03' 44"
8 011 ULLRICH Jan TMO GER 03' 54"
9 026 SASTRE Carlos CSC ESP 03' 54"
10 004 HINCAPIE George DSC USA 04' 05"
11 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 04' 08"
12 066 LANDIS Floyd PHO USA 04' 08"
13 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 04' 31"
14 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 04' 32"
15 061 BOTERO Santiago PHO COL 04' 36"
16 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 04' 49"
17 002 AZEVEDO José DSC POR 04' 53"
18 092 BELOKI Joseba LSW ESP 05' 01"
19 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 05' 12"
20 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 05' 16"
...
117 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 30' 31"
1 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN
2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 03' 04"
3 028 VOIGT Jens CSC GER 03' 04"
4 121 O’GRADY Stuart COF AUS 06' 04"
5 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 06' 04"
6 145 GESLIN Anthony BTL FRA 06' 04"
7 163 LANG Sebastian GST GER 06' 04"
8 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 06' 04"
9 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 06' 04"
10 154 GLOMSER Gerrit LAM AUT 06' 04"
11 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 06' 04"
12 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 06' 04"
13 086 HORNER Christopher SDV USA 06' 04"
14 043 BRANDT Christophe DVL BEL 06' 04"
15 062 GRABSCH Bert PHO GER 06' 04"
16 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 06' 04"
17 076 FRIGO Dario FAS ITA 06' 04"
18 004 HINCAPIE George DSC USA 06' 04"
19 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 06' 04"
20 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 06' 04"
...
169 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 20' 51"
Összetett:
1 028 VOIGT Jens CSC GER
2 101 MOREAU Christophe C.A FRA 01' 50"
3 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 02' 18"
4 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 02' 43"
5 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 03' 20"
6 023 JULICH Bobby CSC USA 03' 25"
7 021 BASSO Ivan CSC ITA 03' 44"
8 011 ULLRICH Jan TMO GER 03' 54"
9 026 SASTRE Carlos CSC ESP 03' 54"
10 004 HINCAPIE George DSC USA 04' 05"
11 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 04' 08"
12 066 LANDIS Floyd PHO USA 04' 08"
13 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 04' 31"
14 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 04' 32"
15 061 BOTERO Santiago PHO COL 04' 36"
16 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 04' 49"
17 002 AZEVEDO José DSC POR 04' 53"
18 092 BELOKI Joseba LSW ESP 05' 01"
19 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 05' 12"
20 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 05' 16"
...
117 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 30' 31"
kedvelem Armstrongot, de én annak szurkolok, hogy nyerjen már végre más is... hajrá CSC!!!
A F-1 csak addig tartott amíg a XX. század... Nézz igazi autóversenyt: WTCC
#165
Elég sok hegy van, hogy leszakadjanak. 😉
mai napon mezõny hajrá lesz? mert elég sik az utolsó 60 km és a leszakadók fel tudnak zárkozni vagy nem? esetleg szökés lesz, gondolom
8. szakasz eredmény:
1 059 WEENING Pieter RAB NED
2 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 00"
3 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 00' 27"
4 079 KIRCHEN Kim FAS LUX 00' 27"
5 028 VOIGT Jens CSC GER 00' 27"
6 011 ULLRICH Jan TMO GER 00' 27"
7 044 EVANS Cadel DVL AUS 00' 27"
8 101 MOREAU Christophe C.A FRA 00' 27"
9 086 HORNER Christopher SDV USA 00' 27"
10 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 00' 27"
11 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 27"
12 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 00' 27"
13 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 00' 27"
14 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 00' 27"
15 076 FRIGO Dario FAS ITA 00' 27"
16 156 PETROV Evgeni LAM RUS 00' 27"
17 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 27"
18 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 27"
19 135 ROGERS Michael QST AUS 00' 27"
20 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 00' 27"
...
107 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 08' 24"
Összetett:
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 028 VOIGT Jens CSC GER 01' 00"
3 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 01' 02"
4 023 JULICH Bobby CSC USA 01' 07"
5 021 BASSO Ivan CSC ITA 01' 26"
6 011 ULLRICH Jan TMO GER 01' 36"
7 026 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 36"
8 004 HINCAPIE George DSC USA 01' 47"
9 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 50"
10 066 LANDIS Floyd PHO USA 01' 50"
11 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 02' 13"
12 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 02' 14"
13 061 BOTERO Santiago PHO COL 02' 18"
14 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 02' 31"
15 002 AZEVEDO José DSC POR 02' 35"
16 092 BELOKI Joseba LSW ESP 02' 43"
17 101 MOREAU Christophe C.A FRA 02' 48"
18 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 02' 54"
19 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 02' 58"
20 091 HERAS Roberto LSW ESP 02' 58"
...
103 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 13' 26"
Ulle jön fel 😊
1 059 WEENING Pieter RAB NED
2 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 00"
3 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 00' 27"
4 079 KIRCHEN Kim FAS LUX 00' 27"
5 028 VOIGT Jens CSC GER 00' 27"
6 011 ULLRICH Jan TMO GER 00' 27"
7 044 EVANS Cadel DVL AUS 00' 27"
8 101 MOREAU Christophe C.A FRA 00' 27"
9 086 HORNER Christopher SDV USA 00' 27"
10 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 00' 27"
11 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 27"
12 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 00' 27"
13 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 00' 27"
14 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 00' 27"
15 076 FRIGO Dario FAS ITA 00' 27"
16 156 PETROV Evgeni LAM RUS 00' 27"
17 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 27"
18 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 27"
19 135 ROGERS Michael QST AUS 00' 27"
20 001 ARMSTRONG Lance DSC USA 00' 27"
...
107 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 08' 24"
Összetett:
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 028 VOIGT Jens CSC GER 01' 00"
3 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 01' 02"
4 023 JULICH Bobby CSC USA 01' 07"
5 021 BASSO Ivan CSC ITA 01' 26"
6 011 ULLRICH Jan TMO GER 01' 36"
7 026 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 36"
8 004 HINCAPIE George DSC USA 01' 47"
9 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 50"
10 066 LANDIS Floyd PHO USA 01' 50"
11 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 02' 13"
12 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 02' 14"
13 061 BOTERO Santiago PHO COL 02' 18"
14 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 02' 31"
15 002 AZEVEDO José DSC POR 02' 35"
16 092 BELOKI Joseba LSW ESP 02' 43"
17 101 MOREAU Christophe C.A FRA 02' 48"
18 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 02' 54"
19 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 02' 58"
20 091 HERAS Roberto LSW ESP 02' 58"
...
103 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 13' 26"
Ulle jön fel 😊
7. etap eredmény:
1 041 MC EWEN Robbie DVL AUS
2 113 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00' 00"
3 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
4 154 GLOMSER Gerrit LAM AUT 00' 00"
5 173 COOKE Baden FDJ AUS 00' 00"
6 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 00' 00"
7 131 BOONEN Tom QST BEL 00' 00"
8 152 BORTOLAMI Gianluca LAM ITA 00' 00"
9 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
10 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 00' 00"
11 121 O’GRADY Stuart COF AUS 00' 00"
12 118 PAGLIARINI Luciano LIQ BRA 00' 00"
13 162 FÖRSTER Robert GST GER 00' 00"
14 201 NAZON Jean-Patrick A2R FRA 00' 00"
15 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 00"
16 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 00"
17 116 GEROSA Mauro LIQ ITA 00' 00"
18 034 BECKE Daniel IBA GER 00' 00"
19 055 LÖWIK Gerben RAB NED 00' 00"
20 155 LOOSLI David LAM SUI 00' 00"
Összetett:
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 004 HINCAPIE George DSC USA 00' 55"
3 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 01' 02"
4 028 VOIGT Jens CSC GER 01' 04"
5 023 JULICH Bobby CSC USA 01' 07"
6 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 01' 14"
7 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 01' 16"
8 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 01' 26"
9 021 BASSO Ivan CSC ITA 01' 26"
10 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 01' 32"
11 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 01' 32"
12 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 01' 33"
13 011 ULLRICH Jan TMO GER 01' 36"
14 026 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 36"
15 002 AZEVEDO José DSC POR 01' 37"
16 025 ROBERTS Luke CSC AUS 01' 38"
17 095 GONZALEZ GALDEANO Igor LSW ESP 01' 44"
18 066 LANDIS Floyd PHO USA 01' 50"
19 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 02' 00"
20 027 SORENSEN Nicki CSC DEN 02' 01"
...
104 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 05' 29"
1 041 MC EWEN Robbie DVL AUS
2 113 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00' 00"
3 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
4 154 GLOMSER Gerrit LAM AUT 00' 00"
5 173 COOKE Baden FDJ AUS 00' 00"
6 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 00' 00"
7 131 BOONEN Tom QST BEL 00' 00"
8 152 BORTOLAMI Gianluca LAM ITA 00' 00"
9 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
10 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 00' 00"
11 121 O’GRADY Stuart COF AUS 00' 00"
12 118 PAGLIARINI Luciano LIQ BRA 00' 00"
13 162 FÖRSTER Robert GST GER 00' 00"
14 201 NAZON Jean-Patrick A2R FRA 00' 00"
15 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 00"
16 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 00"
17 116 GEROSA Mauro LIQ ITA 00' 00"
18 034 BECKE Daniel IBA GER 00' 00"
19 055 LÖWIK Gerben RAB NED 00' 00"
20 155 LOOSLI David LAM SUI 00' 00"
Összetett:
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 004 HINCAPIE George DSC USA 00' 55"
3 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 01' 02"
4 028 VOIGT Jens CSC GER 01' 04"
5 023 JULICH Bobby CSC USA 01' 07"
6 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 01' 14"
7 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 01' 16"
8 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 01' 26"
9 021 BASSO Ivan CSC ITA 01' 26"
10 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 01' 32"
11 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 01' 32"
12 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 01' 33"
13 011 ULLRICH Jan TMO GER 01' 36"
14 026 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 36"
15 002 AZEVEDO José DSC POR 01' 37"
16 025 ROBERTS Luke CSC AUS 01' 38"
17 095 GONZALEZ GALDEANO Igor LSW ESP 01' 44"
18 066 LANDIS Floyd PHO USA 01' 50"
19 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 02' 00"
20 027 SORENSEN Nicki CSC DEN 02' 01"
...
104 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 05' 29"
