SG\'s first Connection: Miskolc
Jelentkezz be a hozzászóláshoz.
ADATA 16GB XPG V1.0 1866MHz | ASUS Z87-K | CORSAIR CX750M | GIGABYTE GTX770 2GB | INTEL Core i5-4670K 3.40GHz | SAMSUNG 120GB 840 EVO | WD 1TB Caviar Blue | COOLERMASTER Hyper 612S
MSI B450M Mortar Max | AMD Ryzen 5 3600 | G.SKILL 32GB DDR4 3600MHz CL16 | MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB GDDR6 | 1TB M.2 SSD | 3TB HDD | Thermaltake Hamburg 530W | Acer XFA240 | Win 10 x64
ADATA 16GB XPG V1.0 1866MHz | ASUS Z87-K | CORSAIR CX750M | GIGABYTE GTX770 2GB | INTEL Core i5-4670K 3.40GHz | SAMSUNG 120GB 840 EVO | WD 1TB Caviar Blue | COOLERMASTER Hyper 612S

ADATA 16GB XPG V1.0 1866MHz | ASUS Z87-K | CORSAIR CX750M | GIGABYTE GTX770 2GB | INTEL Core i5-4670K 3.40GHz | SAMSUNG 120GB 840 EVO | WD 1TB Caviar Blue | COOLERMASTER Hyper 612S
MSI B450M Mortar Max | AMD Ryzen 5 3600 | G.SKILL 32GB DDR4 3600MHz CL16 | MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB GDDR6 | 1TB M.2 SSD | 3TB HDD | Thermaltake Hamburg 530W | Acer XFA240 | Win 10 x64
ADATA 16GB XPG V1.0 1866MHz | ASUS Z87-K | CORSAIR CX750M | GIGABYTE GTX770 2GB | INTEL Core i5-4670K 3.40GHz | SAMSUNG 120GB 840 EVO | WD 1TB Caviar Blue | COOLERMASTER Hyper 612S
MSI B450M Mortar Max | AMD Ryzen 5 3600 | G.SKILL 32GB DDR4 3600MHz CL16 | MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB GDDR6 | 1TB M.2 SSD | 3TB HDD | Thermaltake Hamburg 530W | Acer XFA240 | Win 10 x64
ADATA 16GB XPG V1.0 1866MHz | ASUS Z87-K | CORSAIR CX750M | GIGABYTE GTX770 2GB | INTEL Core i5-4670K 3.40GHz | SAMSUNG 120GB 840 EVO | WD 1TB Caviar Blue | COOLERMASTER Hyper 612S
ADATA 16GB XPG V1.0 1866MHz | ASUS Z87-K | CORSAIR CX750M | GIGABYTE GTX770 2GB | INTEL Core i5-4670K 3.40GHz | SAMSUNG 120GB 840 EVO | WD 1TB Caviar Blue | COOLERMASTER Hyper 612S
MSI B450M Mortar Max | AMD Ryzen 5 3600 | G.SKILL 32GB DDR4 3600MHz CL16 | MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB GDDR6 | 1TB M.2 SSD | 3TB HDD | Thermaltake Hamburg 530W | Acer XFA240 | Win 10 x64

̊ ̊̊ ̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊
̊ ̊̊ ̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊
Metallica. Csakis. Amig ki nem halnak. Easyrider öcsém, easyrider!
Metallica. Csakis. Amig ki nem halnak. Easyrider öcsém, easyrider!
ADATA 16GB XPG V1.0 1866MHz | ASUS Z87-K | CORSAIR CX750M | GIGABYTE GTX770 2GB | INTEL Core i5-4670K 3.40GHz | SAMSUNG 120GB 840 EVO | WD 1TB Caviar Blue | COOLERMASTER Hyper 612S

̊ ̊̊ ̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊

̊ ̊̊ ̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊

MSI B450M Mortar Max | AMD Ryzen 5 3600 | G.SKILL 32GB DDR4 3600MHz CL16 | MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB GDDR6 | 1TB M.2 SSD | 3TB HDD | Thermaltake Hamburg 530W | Acer XFA240 | Win 10 x64
ADATA 16GB XPG V1.0 1866MHz | ASUS Z87-K | CORSAIR CX750M | GIGABYTE GTX770 2GB | INTEL Core i5-4670K 3.40GHz | SAMSUNG 120GB 840 EVO | WD 1TB Caviar Blue | COOLERMASTER Hyper 612S
Metallica. Csakis. Amig ki nem halnak. Easyrider öcsém, easyrider!
Metallica. Csakis. Amig ki nem halnak. Easyrider öcsém, easyrider!
<#eljen>#eljen> a feeling átjön rajta.
Metallica. Csakis. Amig ki nem halnak. Easyrider öcsém, easyrider!
nekem van most fent egy 64 bites is, elvileg 5-50%-al gyorsabb mint a 32 bites xp vagy vista, de mivel a legtöbb progi eleve 32 bites így nagy jelentõsége nincs, de alapvetõen gyorsabb azért
MSI K9N Platinum; A64 6400+ X2; 2x2Gb Kingmax DDRII 800Mhz; MSI 9600GT OC; Gigabyte 3DAurora; Razer Deathadder @ SteelSeries SP
̊ ̊̊ ̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊
ADATA 16GB XPG V1.0 1866MHz | ASUS Z87-K | CORSAIR CX750M | GIGABYTE GTX770 2GB | INTEL Core i5-4670K 3.40GHz | SAMSUNG 120GB 840 EVO | WD 1TB Caviar Blue | COOLERMASTER Hyper 612S
̊ ̊̊ ̊̊̊ ̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊ ̊̊̊̊̊̊ ̊̊
