407
2003. július 5-27
-
#327 akkor fikázom, amikor akarom, haver! :))) -
#326 :))
Szerintem megcsinálja jövőre is :( -
#325 Amstrong most már befejezhetné a pályafutását,már kezdem unni:))) -
#324 Ez nem az ő stílusa. Holnap nem lesz harc az biztos! -
#323 Szerintem épp akkor akarta elkezdeni a hajrát,amikor elesett.Ullrich nem is szökhet?Szerintem megpróbálhatná,max nem sikerülne,de nem veszítene vele sokat. -
#322 Szerintem a holnapi nap a sprintereké! -
#321 Kicsit szomorú vagyok Jan, miatt bár ha nem esik el akkor is max 5s tud hozni LA-n! Szerencsétlen most ötödször második :(
Viszont örülök Laci 5. helyének!Gratula Laci! -
#320 Szerinted mi lesz holnap? -
#319 Összetett /100 éves tour végeredménye/:
1 001 ARMSTRONG Lance USA USP in 80h 02' 08"
2 131 ULLRICH Jan GER TBI at 01' 16"
3 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 04' 29"
4 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 06' 32"
5 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 07' 06"
6 171 MAYO Iban ESP EUS at 07' 21"
7 081 BASSO Ivan ITA FAS at 10' 12"
8 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 12' 43"
9 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 18' 49"
10 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 19' 30"
11 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 19' 44"
12 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 21' 47"
13 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 22' 31"
14 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 23' 03"
15 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 24' 15"
16 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 25' 46"
17 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 27' 22"
18 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 29' 15"
19 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 29' 37"
20 181 ROUS Didier FRA BLB at 30' 14"
21 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 33' 32"
22 138 PLAZA David ESP TBI at 45' 55"
23 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 47' 07"
24 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 50' 02"
25 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 53' 29"
26 013 AZEVEDO José POR ONE at 54' 31"
27 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 57' 15"
28 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 1h 00' 47"
29 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 1h 02' 28"
30 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 1h 03' 50"
31 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 1h 05' 38"
32 042 BOOGERD Michael NED RAB at 1h 08' 10"
33 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 1h 09' 50"
34 002 HERAS Roberto ESP USP at 1h 14' 17"
35 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 1h 16' 34"
36 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 1h 22' 32"
37 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 1h 25' 16"
38 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 1h 25' 28"
39 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 1h 29' 08"
40 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 1h 30' 42"
41 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 1h 35' 51"
42 117 ROGERS Michael AUS QSD at 1h 37' 43"
43 066 MONCOUTIE David FRA COF at 1h 38' 49"
44 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 1h 40' 09"
45 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 1h 41' 09"
46 106 PARRA Ivan COL KEL at 1h 44' 01"
47 005 HINCAPIE George USA USP at 1h 44' 11"
48 025 KESSLER Matthias GER TEL at 1h 45' 17"
49 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 1h 45' 24"
50 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 1h 46' 14"
51 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 1h 49' 08"
52 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 1h 50' 48"
53 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 1h 52' 18"
54 076 PERON Andrea ITA CSC at 1h 54' 00"
55 061 MILLAR David GBR COF at 1h 54' 53"
56 114 CANADA David ESP QSD at 1h 58' 16"
57 133 CASERO Angel ESP TBI at 1h 58' 32"
58 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 1h 59' 52"
59 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 2h 00' 24"
60 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 2h 01' 11"
61 192 BÖLTS Udo GER GST at 2h 01' 53"
62 068 TRENTIN Guido ITA COF at 2h 02' 02"
63 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 2h 02' 16"
64 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 2h 02' 26"
65 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 2h 03' 39"
66 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 2h 06' 00"
67 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 2h 06' 45"
68 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 2h 07' 26"
69 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 2h 10' 41"
70 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 2h 10' 45"
71 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 2h 11' 48"
72 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 2h 12' 14"
73 103 LATASA David ESP KEL at 2h 12' 58"
74 208 NOE Andrea ITA ALS at 2h 18' 13"
75 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 2h 20' 52"
76 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 2h 21' 53"
77 006 LANDIS Floyd USA USP at 2h 25' 19"
78 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 2h 26' 21"
79 083 CIONI Dario ITA FAS at 2h 31' 37"
80 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 2h 34' 25"
81 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 2h 35' 02"
82 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 2h 35' 19"
83 012 ANDRLE René CZE ONE at 2h 35' 32"
84 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 2h 36' 02"
85 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 2h 36' 16"
86 142 BAGUET Serge BEL LOT at 2h 37' 35"
87 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 2h 40' 28"
88 022 AERTS Mario BEL TEL at 2h 40' 41"
89 008 PENA Victor Hugo COL USP at 2h 40' 49"
90 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 2h 41' 39"
91 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 2h 43' 59"
92 199 ZBERG Marcus SUI GST at 2h 47' 22"
93 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 2h 48' 09"
94 023 ALDAG Rolf GER TEL at 2h 48' 49"
95 188 RENIER Franck FRA BLB at 2h 49' 09"
96 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 2h 51' 33"
97 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 2h 52' 13"
98 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 2h 52' 45"
99 043 DE GROOT Bram NED RAB at 2h 56' 50"
100 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 2h 57' 09"
101 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 3h 02' 37"
102 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 3h 05' 34"
103 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 3h 06' 38"
104 062 CLAIN Médéric FRA COF at 3h 09' 22"
105 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 3h 09' 22"
106 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 3h 11' 36"
107 029 ZABEL Erik GER TEL at 3h 11' 58"
108 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 3h 12' 20"
109 128 POILVET Benoit FRA C.A at 3h 14' 11"
110 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 3h 15' 02"
111 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 3h 19' 58"
112 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 3h 20' 29"
113 077 PIIL Jakob DEN CSC at 3h 21' 12"
114 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 3h 21' 16"
115 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 3h 21' 58"
116 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 3h 23' 58"
117 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 3h 25' 22"
118 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 3h 25' 48"
119 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 3h 28' 18"
120 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 3h 28' 38"
121 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 3h 29' 50"
122 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 3h 32' 37"
123 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 3h 33' 40"
124 115 KNAVEN Servais NED QSD at 3h 34' 00"
125 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 3h 35' 12"
126 194 PESCHEL Uwe GER GST at 3h 35' 38"
127 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 3h 36' 01"
128 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 3h 36' 48"
129 063 CUESTA Inigo ESP COF at 3h 37' 12"
130 186 NAZON Damien FRA BLB at 3h 40' 13"
131 185 HARY Maryan FRA BLB at 3h 40' 22"
132 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 3h 45' 18"
133 148 VAN BON Leon NED LOT at 3h 52' 11"
134 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 3h 53' 04"
135 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 3h 54' 54"
136 137 LIESE Thomas GER TBI at 3h 56' 49"
137 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 3h 57' 13"
138 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 3h 57' 53"
139 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 3h 58' 02"
140 105 MUNOZ David ESP KEL at 4h 03' 55"
141 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 4h 04' 26"
142 093 COOKE Baden AUS FDJ at 4h 04' 47"
143 109 USANO Julian ESP KEL at 4h 05' 46"
144 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 4h 14' 01"
145 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 4h 14' 06"
146 132 BECKE Daniel GER TBI at 4h 26' 23"
147 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 4h 28' 14"
148 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 4h 48' 50"
-
#318 19. Etap eredménye:
1 061 MILLAR David GBR COF in 54' 05"
2 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 00' 09"
3 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 14"
4 131 ULLRICH Jan GER TBI at 00' 25"
5 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 00' 26"
6 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 00' 56"
7 008 PENA Victor Hugo COL USP at 01' 00"
8 005 HINCAPIE George USA USP at 01' 08"
9 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 01' 12"
10 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 01' 26"
11 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 01' 38"
12 117 ROGERS Michael AUS QSD at 01' 40"
13 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 01' 43"
14 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 01' 46"
15 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 01' 56"
16 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 01' 56"
17 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 02' 02"
18 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 02' 07"
19 171 MAYO Iban ESP EUS at 02' 08"
20 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 02' 11"
21 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 02' 12"
22 081 BASSO Ivan ITA FAS at 02' 16"
23 076 PERON Andrea ITA CSC at 02' 19"
24 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 02' 20"
25 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 02' 25"
26 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 02' 27"
27 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 02' 29"
28 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 02' 30"
28 043 DE GROOT Bram NED RAB at 02' 30"
30 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 02' 33"
31 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 02' 34"
32 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 02' 35"
33 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 02' 43"
34 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 02' 45"
35 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 02' 47"
36 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 02' 49"
37 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 02' 51"
38 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 02' 58"
39 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 02' 58"
40 103 LATASA David ESP KEL at 03' 00"
41 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 03' 07"
42 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 03' 07"
43 083 CIONI Dario ITA FAS at 03' 08"
44 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 03' 10"
45 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 03' 11"
46 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 03' 13"
47 208 NOE Andrea ITA ALS at 03' 16"
48 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 03' 17"
49 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 03' 19"
50 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 03' 19"
51 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 03' 20"
52 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 03' 22"
53 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 03' 24"
54 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 03' 30"
55 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 03' 30"
56 194 PESCHEL Uwe GER GST at 03' 30"
57 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 03' 32"
58 077 PIIL Jakob DEN CSC at 03' 33"
59 023 ALDAG Rolf GER TEL at 03' 33"
60 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 03' 35"
61 181 ROUS Didier FRA BLB at 03' 36"
62 188 RENIER Franck FRA BLB at 03' 36"
63 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 03' 37"
64 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 03' 39"
65 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 03' 40"
66 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 03' 41"
67 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 03' 41"
68 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 03' 44"
69 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 03' 47"
70 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 03' 48"
71 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 03' 48"
72 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 03' 49"
73 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 03' 49"
74 012 ANDRLE René CZE ONE at 03' 54"
75 025 KESSLER Matthias GER TEL at 03' 57"
76 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 03' 58"
77 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 04' 01"
78 042 BOOGERD Michael NED RAB at 04' 08"
78 142 BAGUET Serge BEL LOT at 04' 08"
80 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 04' 12"
81 192 BÖLTS Udo GER GST at 04' 14"
82 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 04' 17"
83 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 04' 21"
84 022 AERTS Mario BEL TEL at 04' 22"
85 133 CASERO Angel ESP TBI at 04' 23"
86 068 TRENTIN Guido ITA COF at 04' 26"
87 115 KNAVEN Servais NED QSD at 04' 26"
88 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 04' 27"
89 029 ZABEL Erik GER TEL at 04' 29"
90 185 HARY Maryan FRA BLB at 04' 29"
91 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 04' 31"
92 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 04' 31"
93 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 04' 33"
94 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 04' 33"
95 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 04' 40"
96 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 04' 45"
97 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 04' 46"
98 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 04' 47"
99 137 LIESE Thomas GER TBI at 04' 49"
100 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 04' 49"
101 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 04' 51"
102 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 04' 52"
103 128 POILVET Benoit FRA C.A at 04' 53"
104 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 04' 53"
105 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 04' 57"
106 066 MONCOUTIE David FRA COF at 04' 58"
107 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 05' 00"
108 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 05' 01"
109 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 05' 03"
110 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 05' 03"
111 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 05' 04"
112 106 PARRA Ivan COL KEL at 05' 05"
113 138 PLAZA David ESP TBI at 05' 10"
114 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 05' 10"
115 013 AZEVEDO José POR ONE at 05' 11"
116 186 NAZON Damien FRA BLB at 05' 14"
117 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 05' 15"
118 199 ZBERG Marcus SUI GST at 05' 15"
119 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 05' 17"
120 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 05' 19"
121 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 05' 21"
122 062 CLAIN Médéric FRA COF at 05' 21"
123 006 LANDIS Floyd USA USP at 05' 27"
124 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 05' 29"
125 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 05' 39"
126 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 05' 42"
127 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 05' 47"
128 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 05' 50"
129 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 06' 05"
130 148 VAN BON Leon NED LOT at 06' 11"
131 002 HERAS Roberto ESP USP at 06' 16"
132 063 CUESTA Inigo ESP COF at 06' 22"
133 114 CANADA David ESP QSD at 06' 24"
134 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 06' 27"
135 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 06' 32"
136 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 06' 32"
137 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 06' 35"
138 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 06' 45"
139 105 MUNOZ David ESP KEL at 06' 55"
140 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 07' 01"
141 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 07' 22"
142 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 07' 49"
143 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 08' 00"
144 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 08' 25"
145 109 USANO Julian ESP KEL at 08' 48"
146 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 08' 52"
147 093 COOKE Baden AUS FDJ at 08' 57"
148 132 BECKE Daniel GER TBI at 09' 45"
-
#317 Nem értem miért mondják,hogy eldőlt.És mi van,ha Amstrong holnap elesik és véletlenül eltöri a karját?Holnap Jan 1:18-al nyer Amstrong előtt:)) -
#316 bocs,nem is ezt akartam:((((((((((((((((((((((((((((((
Véletlenül rosszul írtam. -
#315 :))))) -
#314 16:43 ULLRICH CRASHES!!!!!! :( -
#313 2ND TIME CHECK - FINAL: The top five riders at the 2nd intermediate time check (32.5 km): 1. Ullrich 35'19"; 2. Armstrong at 2"; 3. Millar at 15"; 4. Hamilton at 23"; 5. Bruseghin at 30"
:( -
#312 szemét Millardot befújta a hátszél Laci elé:( -
#311 1- 112 BODROGI (HUN, QSD) 00:54:31.730
2- 048 WAUTERS (BEL, RAB) 00:56:17.260 at 01' 45"
3- 125 HUSHOVD (NOR, C.A) 00:56:34.630 at 02' 02"
4- 032 FLECHA (ESP, BAN) 00:57:25.930 at 02' 54"
5- 096 MC GEE (AUS, FDJ) 00:57:29.830 at 02' 58"
-
#310 Nahh Laci átvette a vezetést 54:31-et ment 49 km-en, majdnem 54-es átlagot, ez az:))) -
#309 Állítólag Laci elindult! -
#308 miafaszt fikázod MO legjobb bringását!!!!!!4 -
#307 Palik egy nyafogó, vonyító, beképzelt újgazdag alak! Undorítóak a közvetítései, nem lehet összehasonlítani a tour közvetítőivel. -
#306 Nemtom én simán be tok lépni, de elég szar szerveren van az index fórum szal nálam is eltart 1ideig míg beenged. -
#305 Ott én is regisztrálva vagyok,de úgy kb. 1 hónapja nem enged bejelentkezni:((Esetleg nem tudod miért lehet ez? -
#304 Igen -
#303
:)) -
#302 Melyik fórumról?Az indexes? -
#301 Én is bírom őket, csak sajna néha néhány szemét beszól nekik a fórumon :( -
#300 Nekem tetszik,ahogy az a két "marha" közvetít.Nekem ők ugyanazok,mint Palik a Forma1-ben.Az unalmas szakaszokból is izgalmasat,humorosat csinálnak!Éljen Sipi és Jenci! -
#299 -
#298 Szerintem az uccsó szakaszon nem lesz harc. -
#297 Ok, bocs! -
#296
Jan vs. LA időfutamok alakulása az elmúlt 3 touron! -
#295 Hogyne figyelném!00:02-vel fog vezetni Ullrich. -
#294 1értelmű, hogy Jan fog nyerni! :)) -
#293 Nem figyeled a híreket, már csak 1:05 mert ma 2s jóváírást kapott a hajráért! -
#292 Szerintem 01:07-tel nyer Ullrich Amstrong előtt és az utolsó szakaszon ölni fogják egymást,amiből persze Jan kerül ki győztesen:)) -
#291
Jan lehajráza McEwen-t & LA-t :))) -
#290 Én is Lacinak és Ullrichnak szurkolok,pedig a németeket nem szeretem annyira.Végre itt lenne az ideje,hogy más is nyerjen Tourt,ne csak Amstrong,így olyan monoton! -
#289 Holnap időfutam!!!
13:45 intro, 14:15 Live!
19. Szakasz:Hajrá Jan & Laci!
-
#288 Összetett:
1. Lance Armstrong (USA), U.S. Postal Service, 79:07:49
2. Jan Ullrich (G), Bianchi, 01:05
3. Alexandre Vinokourov (Kaz), Telekom, 02:47
4. Haimar Zubeldia (Sp), Euskaltel-Euskadi, 05:18
5. Iban Mayo (Sp), Euskaltel-Euskadi, 05:27
6. Tyler Hamilton (USA), CSC, 06:37
7. Ivan Basso (I), Fassa Bortolo, 08:10
8. Christophe Moreau (F), Credit Agricole, 11:14
9. Francisco Mancebo (Sp), iBanesto.com, 16:07
10. Carlos Sastre (Sp), CSC, 16:14
11. Denis Menchov (Rus), iBanesto.com, 17:11
12. Georg Totschnig (A), Gerolsteiner, 18:54
13. LÜttenberger Peter (A), CSC, 19:05
14. Manuel Beltran (Sp), U.S. Postal Service, 19:36
15. Richard Virenque (F), Quick Step-Davitamon, 22:02
16. Massimiliano Lelli (I), Cofidis, 22:04
17. Roberto Laiseka (Sp), Euskaltel-Euskadi, 24:36
18. Jorg Jaksche (G), ONCE - Eroski, 25:01
19. Didier Rous (F), Brioches La Boulangere, 26:52
20. Rubiera José Luis (Sp), U.S. Postal Service, 27:31
21. Laurent Dufaux (Swi), Alessio, 28:59
22. David Plaza (Sp), Bianchi, 40:59
23. Garcia Casas Félix (Sp), Bianchi, 42:50
24. Alexandre Botcharov (Rus), Ag2R Prevoyance, 45:36
25. Azevedo José (P), ONCE - Eroski, 49:34
26. Daniele Nardello (I), Telekom, 50:08
27. Javier Pascual Llorente (Sp), Kelme - Costa Blanca, 52:12
28. Grischa Niermann (G), Rabobank, 58:31
29. Mikel Astarloza (Sp), Ag2R Prevoyance, 59:44
30. Stephane Goubert (F), Jean Delatour, 1:00:52
31. Inigo Chaurreau (Sp), Ag2R Prevoyance, 1:01:19
32. Michael Boogerd (Nl), Rabobank, 1:04:16
33. Laurent Brochard (F), Ag2R Prevoyance, 1:07:30
34. Roberto Heras (Sp), U.S. Postal Service, 1:08:15
35. Giuseppe Guerini (I), Telekom, 1:12:36
36. Mercado Juan Miguel (Sp), iBanesto.com, 1:17:49
37. Jorg Ludewig (G), Saeco, 1:21:54
38. Sylvain Chavanel (F), Brioches La Boulangere, 1:24:18
39. Andy Flickinger (F), Ag2R Prevoyance, 1:25:33
40. Patrice Halgand (F), Jean Delatour, 1:25:35
41. Gutierrez José Enrique (Sp), Kelme - Costa Blanca, 1:32:54
42. David Moncoutie (F), Cofidis, 1:34:05
43. Michael Rogers (Aus), Quick Step-Davitamon, 1:36:17
44. Nicki Sorensen (Dk), CSC, 1:37:56
45. Ivan Parra (Col), Kelme - Costa Blanca, 1:39:10
46. Blaudzun Michaël (Dk), CSC, 1:39:27
47. Matthias Kessler (G), Telekom, 1:41:34
48. Paolo Bettini (I), Quick Step-Davitamon, 1:42:55
49. George Hincapie (USA), U.S. Postal Service, 1:43:17
50. Vladimir Miholjevic (CRO), Alessio, 1:43:37
51. Xabier Zandio (Sp), iBanesto.com, 1:45:43
52. Christophe Brandt (B), Lotto-Domo, 1:45:59
53. Evgeni Petrov (Rus), iBanesto.com, 1:50:25
54. Andrea Peron (I), CSC, 1:51:55
55. David Canada (Sp), Quick Step-Davitamon, 1:52:06
56. Angel Casero (Sp), Bianchi, 1:54:23
57. David Millar (GB), Cofidis, 1:55:07
58. Mikel Pradera (Sp), ONCE - Eroski, 1:56:47
59. Fabio Sacchi (I), Saeco, 1:57:24
60. Walter Beneteau (F), Brioches La Boulangere, 1:57:31
61. Guido Trentin (I), Cofidis, 1:57:50
62. BÖlts Udo (G), Gerolsteiner, 1:57:53
63. Gerrit Glomser (A), Saeco, 1:59:08
64. Kurt Van De Wouwer (B), Quick Step-Davitamon, 2:00:19
65. Laurent Lefevre (F), Jean Delatour, 2:02:07
66. Pablo Lastras (Sp), iBanesto.com, 2:02:26
67. Marcos Serrano (Sp), ONCE - Eroski, 2:03:13
68. Marzio Bruseghin (I), Fassa Bortolo, 2:04:48
69. Aitor Garmendia (Sp), Bianchi, 2:06:04
70. Luca Paolini (I), Quick Step-Davitamon, 2:07:37
71. Pineau Jérőme (F), Brioches La Boulangere, 2:08:52
72. Isidro Nozal (Sp), ONCE - Eroski, 2:08:58
73. David Latasa (Sp), Kelme - Costa Blanca, 2:10:12
74. Andrea Noe (I), Alessio, 2:15:11
75. Franco Pellizotti (I), Alessio, 2:17:19
76. Floyd Landis (USA), U.S. Postal Service, 2:20:06
77. Vjatceslav Ekimov (Rus), U.S. Postal Service, 2:21:11
78. Nicolas Fritsch (F), FDJeux.com, 2:22:47
79. Dario Cioni (I), Fassa Bortolo, 2:28:43
80. Mikel Artetxe (Sp), Euskaltel-Euskadi, 2:29:50
81. Salvatore Commesso (I), Saeco, 2:30:24
82. Gilberto Simoni (I), Saeco, 2:30:29
83. Andrle René (Cz), ONCE - Eroski, 2:31:52
84. Nicolas Portal (F), Ag2R Prevoyance, 2:32:16
85. Serge Baguet (B), Lotto-Domo, 2:33:41
86. Yuriy Krivtsov (Ukr), Jean Delatour, 2:33:57
87. Steve Zampieri (Swi), Caldirola, 2:35:32
88. Mario Aerts (B), Telekom, 2:36:33
89. Pena Victor Hugo (Col), U.S. Postal Service, 2:40:03
90. Stuart O'Grady (Aus), Credit Agricole, 2:40:15
91. Ludovic Turpin (F), Ag2R Prevoyance, 2:40:24
92. Marcus Zberg (Swi), Gerolsteiner, 2:42:21
93. Carlos Da Cruz (F), FDJeux.com, 2:44:42
94. Rolf Aldag (G), Telekom, 2:45:30
95. Franck Renier (F), Brioches La Boulangere, 2:45:47
96. Alberto Lopez Munain (Sp), Euskaltel-Euskadi, 2:47:17
97. Oscar Freire (Sp), Rabobank, 2:47:30
98. Vasseur Cédric (F), Cofidis, 2:48:43
99. Vladimir Karpets (Rus), iBanesto.com, 2:54:25
100. Bram De Groot (Nl), Rabobank, 2:54:34
101. Inigo Landaluze (Sp), Euskaltel-Euskadi, 2:58:05
102. Pavel Padrnos (Cz), U.S. Postal Service, 3:02:35
103. Fabrizio Guidi (I), Bianchi, 3:03:33
104. Clain Médéric (F), Cofidis, 3:04:15
105. Flecha Juan Antonio (Sp), iBanesto.com, 3:06:16
106. Erik Zabel (G), Telekom, 3:07:43
107. Nicolas Jalabert (F), CSC, 3:08:20
108. Benoit Poilvet (F), Credit Agricole, 3:09:32
109. Christophe Mengin (F), FDJeux.com, 3:09:47
110. Laszlo Bodrogi (Hun), Quick Step-Davitamon, 3:12:08
111. Paolo Fornaciari (I), Saeco, 3:15:24
112. Sandy Casar (F), FDJeux.com, 3:15:41
113. Anthony Geslin (F), Brioches La Boulangere, 3:16:29
114. Jakob Piil (Dk), CSC, 3:17:53
115. Romans Vainsteins (Lat), Caldirola, 3:18:57
116. Nicolas Vogondy (F), FDJeux.com, 3:19:57
