407
2003. július 5-27
-
#47 A mezőnyben tekerő kb. 80 ember az miért nem akar nyerni? -
#46 Holnap csapatidőfutam! 13:45 intro, 14:15 live!
4. Etap:
Remélem Laci és csapata holnap benne lesz az első 5-ben. Szvsz győzlemre esélyes az USPS és a Bianchi -
#45 Összetett:
1 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL in 12h 25' 59"
2 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 00' 08"
3 061 MILLAR David GBR COF at 00' 12"
4 093 COOKE Baden AUS FDJ at 00' 12"
5 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 00' 14"
6 131 ULLRICH Jan GER TBI at 00' 14"
7 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R at 00' 15"
8 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 00' 18"
9 008 PENA Victor Hugo COL USP at 00' 18"
10 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 00' 18"
11 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 00' 18"
12 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 19"
13 011 BELOKI Joseba ESP ONE at 00' 21"
14 021 BOTERO Santiago COL TEL at 00' 21"
15 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 00' 22"
16 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 00' 23"
17 005 HINCAPIE George USA USP at 00' 23"
18 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 00' 24"
19 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 00' 24"
20 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 00' 24"
21 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 00' 25"
22 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 00' 25"
23 117 ROGERS Michael AUS QSD at 00' 25"
24 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 00' 25"
25 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 00' 25"
26 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 00' 26"
27 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 00' 26"
28 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 00' 27"
29 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 00' 28"
30 197 SCHMIDT Torsten GER GST at 00' 29"
31 108 TAULER Antonio ESP KEL at 00' 29"
32 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 00' 30"
33 193 HASELBACHER Rene AUT GST at 00' 30"
34 181 ROUS Didier FRA BLB at 00' 31"
35 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 00' 31"
36 076 PERON Andrea ITA CSC at 00' 31"
37 129 VOIGT Jens GER C.A at 00' 31"
38 171 MAYO Iban ESP EUS at 00' 31"
39 114 CANADA David ESP QSD at 00' 32"
40 104 MANZANO Jesus ESP KEL at 00' 32"
41 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 00' 32"
42 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 00' 32"
43 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 00' 32"
44 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 00' 32"
45 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 00' 33"
46 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 00' 33"
47 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 00' 33"
48 133 CASERO Angel ESP TBI at 00' 33"
49 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 00' 34"
50 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 00' 34"
51 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 00' 34"
52 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 00' 34"
53 115 KNAVEN Servais NED QSD at 00' 35"
54 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 00' 35"
55 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 00' 35"
56 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 00' 35"
57 084 GONZALEZ Aitor ESP FAS at 00' 36"
58 026 KLÖDEN Andréas GER TEL at 00' 36"
59 042 BOOGERD Michael NED RAB at 00' 36"
60 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 00' 37"
61 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL at 00' 37"
62 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 00' 37"
63 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 00' 37"
64 029 ZABEL Erik GER TEL at 00' 38"
65 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 00' 38"
66 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 00' 38"
67 019 VICIOSO Angel ESP ONE at 00' 39"
68 045 HUNTER Robert RSA RAB at 00' 39"
69 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE at 00' 39"
70 191 REBELLIN Davide ITA GST at 00' 39"
71 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 00' 40"
72 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 00' 40"
73 085 GUSTOV Volodymir UKR FAS at 00' 40"
74 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 00' 40"
75 178 SANCHEZ Samuel ESP EUS at 00' 41"
76 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 00' 41"
77 012 ANDRLE René CZE ONE at 00' 41"
78 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 00' 41"
79 043 DE GROOT Bram NED RAB at 00' 41"
80 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 00' 42"
81 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 00' 42"
82 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 00' 42"
83 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 00' 42"
84 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 00' 42"
85 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 00' 42"
86 081 BASSO Ivan ITA FAS at 00' 43"
87 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 00' 43"
88 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 00' 43"
89 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 00' 44"
90 199 ZBERG Marcus SUI GST at 00' 44"
91 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 00' 44"
92 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 00' 45"
93 068 TRENTIN Guido ITA COF at 00' 45"
94 002 HERAS Roberto ESP USP at 00' 45"
95 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 00' 45"
96 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 00' 45"
97 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 00' 45"
98 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 00' 46"
99 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 00' 46"
100 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 00' 46"
101 006 LANDIS Floyd USA USP at 00' 46"
102 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 00' 46"
103 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 00' 47"
104 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 00' 47"
105 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 00' 47"
106 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 00' 47"
107 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 00' 48"
108 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS at 00' 48"
109 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 00' 48"
110 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 00' 48"
111 066 MONCOUTIE David FRA COF at 00' 49"
112 013 AZEVEDO José POR ONE at 00' 49"
113 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 00' 49"
114 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 00' 49"
115 161 GARZELLI Stefano ITA CAL at 00' 49"
116 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 00' 49"
117 188 RENIER Franck FRA BLB at 00' 50"
118 103 LATASA David ESP KEL at 00' 50"
119 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 00' 50"
120 106 PARRA Ivan COL KEL at 00' 50"
121 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 00' 50"
122 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 00' 51"
123 173 ETXEBARRIA David ESP EUS at 00' 51"
124 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 00' 51"
125 192 BÖLTS Udo GER GST at 00' 51"
126 025 KESSLER Matthias GER TEL at 00' 51"
127 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 00' 52"
128 105 MUNOZ David ESP KEL at 00' 52"
129 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 00' 52"
130 023 ALDAG Rolf GER TEL at 00' 53"
131 128 POILVET Benoit FRA C.A at 00' 53"
132 142 BAGUET Serge BEL LOT at 00' 53"
133 022 AERTS Mario BEL TEL at 00' 54"
134 206 FURLAN Angelo ITA ALS at 00' 54"
135 146 MERCKX Axel BEL LOT at 00' 55"
136 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 00' 55"
137 059 ZANINI Stefano ITA SAE at 00' 55"
138 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 00' 57"
139 212 BOURQUENOUD Pierre SUI DEL at 00' 57"
140 208 NOE Andrea ITA ALS at 00' 57"
141 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 00' 58"
142 186 NAZON Damien FRA BLB at 00' 58"
143 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 00' 58"
144 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 00' 59"
145 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 00' 59"
146 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 01' 02"
147 148 VAN BON Leon NED LOT at 01' 04"
148 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 01' 04"
149 062 CLAIN Médéric FRA COF at 01' 09"
150 067 PEREZ Luis ESP COF at 01' 09"
151 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 01' 40"
152 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS at 01' 40"
153 138 PLAZA David ESP TBI at 01' 48"
154 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 01' 54"
155 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 02' 08"
156 089 VELO Marco ITA FAS at 02' 11"
157 109 USANO Julian ESP KEL at 02' 18"
158 185 HARY Maryan FRA BLB at 02' 23"
159 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 02' 26"
160 087 MONTGOMERY Sven SUI FAS at 02' 27"
161 086 LODA Nicola ITA FAS at 02' 27"
162 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 02' 48"
163 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 02' 56"
164 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 03' 02"
165 122 AUGE Stéphane FRA C.A at 03' 10"
166 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 03' 14"
167 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 03' 28"
168 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 03' 34"
169 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 04' 56"
170 164 HAUPTMAN Andrej SLO CAL at 06' 05"
171 196 RICH Michael GER GST at 06' 09"
172 194 PESCHEL Uwe GER GST at 06' 16"
173 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 06' 46"
174 165 MAZZOLENI Eddy ITA CAL at 07' 41"
175 137 LIESE Thomas GER TBI at 07' 42"
176 083 CIONI Dario ITA FAS at 07' 52"
177 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 07' 53"
178 101 GUTIERREZ Ignacio ESP KEL at 08' 00"
179 126 JEGOU Lilian FRA C.A at 08' 01"
180 099 WILSON Matthew AUS FDJ at 08' 42"
181 077 PIIL Jakob DEN CSC at 09' 13"
182 063 CUESTA Inigo ESP COF at 09' 19"
183 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 09' 37"
184 145 GATES Nick AUS LOT at 09' 56"
185 132 BECKE Daniel GER TBI at 10' 11"
186 205 FERRARA Raffaele ITA ALS at 12' 03"
187 049 WIELINGA Remmert NED RAB at 12' 10"
188 195 POLLACK Olaf GER GST at 12' 28"
189 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 12' 45"
190 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 12' 46"
191 166 MILESI Marco ITA CAL at 12' 47"
192 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 12' 57"
193 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 13' 01"
194 202 BALDATO Fabio ITA ALS at 15' 27"
195 054 DI LUCA Danilo ITA SAE at 15' 41"
196 092 CASPER Jimmy FRA FDJ at 16' 55"
-
#44 3 Etap eredménye:
1 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS in 3h 27' 39"
2 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 00' 00"
3 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 00' 00"
4 029 ZABEL Erik GER TEL at 00' 00"
5 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 00' 00"
6 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 00' 00"
7 195 POLLACK Olaf GER GST at 00' 00"
8 206 FURLAN Angelo ITA ALS at 00' 00"
9 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 00' 00"
10 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 00' 00"
11 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 00' 00"
12 045 HUNTER Robert RSA RAB at 00' 00"
13 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 00' 00"
14 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 00' 00"
15 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 00' 00"
16 188 RENIER Franck FRA BLB at 00' 00"
17 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 00' 00"
18 131 ULLRICH Jan GER TBI at 00' 00"
19 084 GONZALEZ Aitor ESP FAS at 00' 00"
20 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 00' 00"
21 093 COOKE Baden AUS FDJ at 00' 00"
22 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R at 00' 00"
23 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL at 00' 00"
24 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 00' 00"
25 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 00' 00"
26 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 00' 00"
27 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 00' 00"
28 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 00' 00"
29 089 VELO Marco ITA FAS at 00' 00"
30 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 00' 00"
31 117 ROGERS Michael AUS QSD at 00' 00"
32 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 00' 00"
33 129 VOIGT Jens GER C.A at 00' 00"
34 133 CASERO Angel ESP TBI at 00' 00"
35 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 00' 00"
36 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 00' 00"
37 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 00' 00"
38 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 00' 00"
39 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 00' 00"
40 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 00' 00"
41 191 REBELLIN Davide ITA GST at 00' 00"
42 023 ALDAG Rolf GER TEL at 00' 00"
43 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 00' 00"
44 026 KLÖDEN Andréas GER TEL at 00' 00"
45 086 LODA Nicola ITA FAS at 00' 00"
46 186 NAZON Damien FRA BLB at 00' 00"
47 081 BASSO Ivan ITA FAS at 00' 00"
48 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 00' 00"
49 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 00' 00"
50 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 00' 00"
51 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 00' 00"
52 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 00' 00"
53 019 VICIOSO Angel ESP ONE at 00' 00"
54 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 00' 00"
55 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 00' 00"
56 178 SANCHEZ Samuel ESP EUS at 00' 00"
57 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 00' 00"
58 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 00' 00"
59 108 TAULER Antonio ESP KEL at 00' 00"
60 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 00' 00"
61 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 00' 00"
62 171 MAYO Iban ESP EUS at 00' 00"
63 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 00' 00"
64 115 KNAVEN Servais NED QSD at 00' 00"
65 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 00' 00"
66 059 ZANINI Stefano ITA SAE at 00' 00"
67 161 GARZELLI Stefano ITA CAL at 00' 00"
68 005 HINCAPIE George USA USP at 00' 00"
69 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 00"
70 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 00' 00"
71 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 00' 00"
72 181 ROUS Didier FRA BLB at 00' 00"
73 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 00' 00"
74 076 PERON Andrea ITA CSC at 00' 00"
75 173 ETXEBARRIA David ESP EUS at 00' 00"
76 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 00' 00"
77 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 00' 00"
78 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 00' 00"
79 002 HERAS Roberto ESP USP at 00' 00"
80 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 00' 00"
81 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 00' 00"
82 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 00' 00"
83 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 00' 00"
84 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE at 00' 00"
85 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 00' 00"
86 106 PARRA Ivan COL KEL at 00' 00"
87 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 00' 00"
88 101 GUTIERREZ Ignacio ESP KEL at 00' 00"
89 042 BOOGERD Michael NED RAB at 00' 00"
90 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 00' 00"
91 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 00' 00"
92 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 00' 00"
93 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 00' 00"
94 146 MERCKX Axel BEL LOT at 00' 00"
95 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 00' 00"
96 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 00' 00"
97 126 JEGOU Lilian FRA C.A at 00' 00"
98 008 PENA Victor Hugo COL USP at 00' 00"
99 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 00' 00"
100 006 LANDIS Floyd USA USP at 00' 00"
101 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 00' 00"
102 192 BÖLTS Udo GER GST at 00' 00"
103 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS at 00' 00"
104 105 MUNOZ David ESP KEL at 00' 00"
105 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 00' 00"
106 021 BOTERO Santiago COL TEL at 00' 00"
107 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 00' 00"
108 062 CLAIN Médéric FRA COF at 00' 00"
109 148 VAN BON Leon NED LOT at 00' 00"
110 043 DE GROOT Bram NED RAB at 00' 00"
111 145 GATES Nick AUS LOT at 00' 00"
112 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 00' 00"
113 025 KESSLER Matthias GER TEL at 00' 00"
114 022 AERTS Mario BEL TEL at 00' 00"
115 138 PLAZA David ESP TBI at 00' 00"
116 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 00' 00"
117 142 BAGUET Serge BEL LOT at 00' 00"
118 013 AZEVEDO José POR ONE at 00' 00"
119 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 00' 00"
120 164 HAUPTMAN Andrej SLO CAL at 00' 00"
121 066 MONCOUTIE David FRA COF at 00' 00"
122 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 00' 00"
123 114 CANADA David ESP QSD at 00' 00"
124 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 00' 00"
125 083 CIONI Dario ITA FAS at 00' 00"
126 208 NOE Andrea ITA ALS at 00' 00"
127 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 00' 00"
128 011 BELOKI Joseba ESP ONE at 00' 00"
129 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 00' 00"
130 103 LATASA David ESP KEL at 00' 00"
131 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 00' 00"
132 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 00' 00"
133 128 POILVET Benoit FRA C.A at 00' 00"
134 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 00' 00"
135 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 00' 00"
136 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 00' 00"
137 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 00' 00"
138 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 00' 00"
139 087 MONTGOMERY Sven SUI FAS at 00' 00"
140 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 00' 00"
141 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 00' 00"
142 012 ANDRLE René CZE ONE at 00' 00"
143 109 USANO Julian ESP KEL at 00' 00"
144 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 00' 00"
145 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 00' 00"
146 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 00' 00"
147 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 00' 00"
148 061 MILLAR David GBR COF at 00' 00"
149 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 00' 00"
150 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 00' 00"
151 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 00' 00"
152 068 TRENTIN Guido ITA COF at 00' 00"
153 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 00' 00"
154 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 00' 00"
155 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 00' 00"
156 194 PESCHEL Uwe GER GST at 00' 00"
157 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 00' 00"
158 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 00' 00"
159 085 GUSTOV Volodymir UKR FAS at 00' 00"
160 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 00' 00"
161 199 ZBERG Marcus SUI GST at 00' 00"
162 122 AUGE Stéphane FRA C.A at 00' 00"
163 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 00' 00"
164 067 PEREZ Luis ESP COF at 00' 00"
165 165 MAZZOLENI Eddy ITA CAL at 00' 00"
166 104 MANZANO Jesus ESP KEL at 00' 00"
167 197 SCHMIDT Torsten GER GST at 00' 00"
168 212 BOURQUENOUD Pierre SUI DEL at 00' 00"
169 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 00' 00"
170 137 LIESE Thomas GER TBI at 00' 00"
171 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 00' 00"
172 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 00' 00"
173 185 HARY Maryan FRA BLB at 00' 00"
174 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 00' 00"
175 196 RICH Michael GER GST at 00' 00"
176 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 00' 00"
177 166 MILESI Marco ITA CAL at 00' 00"
178 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 00' 00"
179 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 00' 00"
180 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 01' 03"
181 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 02' 33"
182 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 02' 33"
183 132 BECKE Daniel GER TBI at 02' 33"
184 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 02' 33"
185 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 02' 33"
186 063 CUESTA Inigo ESP COF at 02' 33"
187 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 02' 33"
188 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 02' 33"
189 077 PIIL Jakob DEN CSC at 02' 33"
190 202 BALDATO Fabio ITA ALS at 02' 38"
191 099 WILSON Matthew AUS FDJ at 02' 40"
192 054 DI LUCA Danilo ITA SAE at 02' 41"
193 193 HASELBACHER Rene AUT GST at 00' 00"
194 205 FERRARA Raffaele ITA ALS at 05' 14"
195 049 WIELINGA Remmert NED RAB at 05' 40"
196 092 CASPER Jimmy FRA FDJ at 05' 50"
-
#43 Nem hiszem hogy a hegyen ott lesz, inkább időfutamra hajt. Bár én lennék a legboldogabb ha látnám segíteni Virenque-nek az Alpe d'Huez-i szakaszon! -
#42 20-adik hely az egyelőre király. Bár még nagyon kicsik a különbségek, megnézzük hegyen mit alkot a srác :) -
#41 Holnap 13:45 intro, 14:15 élő
3. Etap: -
#40 Összetett:
1 096 MC GEE Bradley AUS FDJ in 8h 58' 28"
2 061 MILLAR David GBR COF at 00' 04"
3 093 COOKE Baden AUS FDJ at 00' 04"
4 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 00' 06"
5 131 ULLRICH Jan GER TBI at 00' 06"
6 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 00' 06"
7 008 PENA Victor Hugo COL USP at 00' 10"
8 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 00' 10"
9 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 00' 10"
10 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 11"
11 011 BELOKI Joseba ESP ONE at 00' 13"
12 021 BOTERO Santiago COL TEL at 00' 13"
13 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 00' 15"
14 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R at 00' 15"
15 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 00' 15"
16 005 HINCAPIE George USA USP at 00' 15"
17 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 00' 16"
18 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 00' 16"
19 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 00' 16"
20 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 00' 17"
21 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 00' 17"
22 117 ROGERS Michael AUS QSD at 00' 17"
23 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 00' 17"
24 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 00' 17"
25 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 00' 18"
26 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 00' 18"
27 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 00' 19"
28 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 00' 20"
29 197 SCHMIDT Torsten GER GST at 00' 21"
30 108 TAULER Antonio ESP KEL at 00' 21"
31 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 00' 22"
32 193 HASELBACHER Rene AUT GST at 00' 22"
33 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 00' 22"
34 181 ROUS Didier FRA BLB at 00' 23"
35 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 00' 23"
36 076 PERON Andrea ITA CSC at 00' 23"
37 129 VOIGT Jens GER C.A at 00' 23"
38 171 MAYO Iban ESP EUS at 00' 23"
39 114 CANADA David ESP QSD at 00' 24"
40 104 MANZANO Jesus ESP KEL at 00' 24"
41 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 00' 24"
42 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 00' 24"
43 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 00' 24"
44 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 00' 25"
45 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 00' 25"
46 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 00' 25"
47 133 CASERO Angel ESP TBI at 00' 25"
48 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 00' 26"
49 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 00' 26"
50 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 00' 26"
51 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 00' 26"
52 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 00' 26"
53 115 KNAVEN Servais NED QSD at 00' 27"
54 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 00' 27"
55 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 00' 27"
56 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 00' 27"
57 084 GONZALEZ Aitor ESP FAS at 00' 28"
58 026 KLÖDEN Andréas GER TEL at 00' 28"
59 042 BOOGERD Michael NED RAB at 00' 28"
60 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 00' 28"
61 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 00' 29"
62 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL at 00' 29"
63 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 00' 29"
64 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 00' 29"
65 029 ZABEL Erik GER TEL at 00' 30"
66 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 00' 30"
67 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 00' 30"
68 019 VICIOSO Angel ESP ONE at 00' 31"
69 045 HUNTER Robert RSA RAB at 00' 31"
70 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE at 00' 31"
71 191 REBELLIN Davide ITA GST at 00' 31"
72 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 00' 32"
73 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 00' 32"
74 085 GUSTOV Volodymir UKR FAS at 00' 32"
75 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 00' 32"
76 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 00' 33"
77 178 SANCHEZ Samuel ESP EUS at 00' 33"
78 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 00' 33"
79 012 ANDRLE René CZE ONE at 00' 33"
80 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 00' 33"
81 043 DE GROOT Bram NED RAB at 00' 33"
82 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 00' 34"
83 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 00' 34"
84 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 00' 34"
85 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 00' 34"
86 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 00' 34"
87 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 00' 34"
88 081 BASSO Ivan ITA FAS at 00' 35"
89 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 00' 35"
90 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 00' 35"
91 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 00' 36"
