60290


A legfrissebb verzió: 3.0.8 (Verzió info) |
\"\"/ | aao.hu | Freeze Fix | PB frissítés | SG.HU AA3 SteamGroup | AA3 Hungary SteamGroup





A 3.0.7-el nem tűntek el az eddig gyűjtött pontok, csak a trainingeket kell újra végigcsinálni!
  • StilI
    #8968
    M3i3r, ez azt jelenti hogy én 16 honorral nem arra használom amire való???Mert akkor megyek azt TK-zok sokat
  • StilI
    #8967
    Dehát tegnap még a nagyfiúkkal játzottam a szerveren, még el is küldtek, hoyg béna vagyok, meg a CoolHandLuke hogy ő a 7. legjobb a pályán, ma meg 15 honor , max érted??? Tennap még 100 honoros volt ma már nem:((((((((
  • patacsi HUN
    #8965
    akkor te tényleg rába
  • StilI
    #8964
    Látom neked télleg jók a pingjeid, na akkor bonyolítsuk a helyzetet kitsit, én egy Dupla ISDN -ről nyomom
  • patacsi HUN
    #8963
    te már rába StiI. Te oda már nem mehetsz. De ahogy nézem a fragrate-odat, nem is hiányzol ott már nekik.
  • Mighty
    #8962
    Sorry, felre neztem. Minden official server, aminek a neveben nincs benne az "Elite" szo, azok 9 min honorosak.

    Hosszu lesz:

    U.S. Army Official E 001|Bridge_SE|240ms|69.25.17.19:1716 | 9
    U.S. Army Official E 002|Bridge_SE|201ms|69.25.16.239:1716 | 9
    U.S. Army Official E 003|Bridge_SE|225ms|69.25.16.135:1716 | 9
    U.S. Army Official E 004|Bridge_SE|206ms|69.25.17.146:1716 | 9
    U.S. Army Official E 005|Bridge_SE|196ms|69.25.16.70:1716 | 9
    U.S. Army Official E 006|Bridge_SE|234ms|69.25.16.104:1716 | 9
    U.S. Army Official E 007|Bridge_SE|240ms|69.25.16.168:1716 | 9
    U.S. Army Official E 008|Bridge_SE|201ms|69.25.17.238:1716 | 9
    U.S. Army Official E 009|Bridge_SE|196ms|69.25.18.65:1716 | 9
    U.S. Army Official E 010|Bridge_SE|237ms|69.25.16.78:1716 | 9
    U.S. Army Official E 011|Bridge_SE|221ms|69.25.16.123:1716 | 9
    U.S. Army Official E 012|Bridge_SE|205ms|69.25.16.159:1716 | 9
    U.S. Army Official E 013|Bridge|220ms|69.25.17.134:1716 | 9
    U.S. Army Official E 014|Bridge|211ms|69.25.16.231:1716 | 9
    U.S. Army Official E 015|Bridge|233ms|69.25.16.136:1716 | 9
    U.S. Army Official E 016|Bridge|206ms|69.25.17.88:1716 | 9
    U.S. Army Official E 017|Bridge|202ms|69.25.16.102:1716 | 9
    U.S. Army Official E 018|Bridge|235ms|69.25.16.91:1716 | 9
    U.S. Army Official E 019|Bridge|206ms|69.25.16.84:1716 | 9
    U.S. Army Official E 020|Bridge|210ms|69.25.16.220:1716 | 9
    U.S. Army Official E 021|Bridge|242ms|69.25.17.6:1716 | 9
    U.S. Army Official E 022|Bridge|198ms|69.25.17.158:1716 | 9
    U.S. Army Official W 022|Bridge|241ms|64.74.136.164:1716 | 9
    U.S. Army Official W 021|Bridge|230ms|64.74.136.163:1716 | 9
    U.S. Army Official W 020|Bridge|264ms|64.74.137.41:1716 | 9
    U.S. Army Official W 019|Bridge|243ms|64.74.137.204:1716 | 9
    U.S. Army Official W 018|Bridge|262ms|64.74.136.150:1716 | 9
    U.S. Army Official W 017|Bridge|299ms|64.74.136.149:1716 | 9
    U.S. Army Official W 016|Bridge|254ms|64.74.136.145:1716 | 9
    U.S. Army Official W 015|Bridge|237ms|64.74.136.144:1716 | 9
    U.S. Army Official W 014|Bridge|263ms|64.74.136.139:1716 | 9
    U.S. Army Official W 013|Bridge|251ms|64.74.136.138:1716 | 9
    U.S. Army Official Elite W 023|Bridge|289ms|64.74.136.168:1716 | 9
    U.S. Army Official W 001|Bridge_SE|262ms|64.74.136.106:1716 | 9
    U.S. Army Official E 025|HQ_Raid|184ms|69.25.17.5:1716 | 9
    U.S. Army Official E 026|HQ_Raid|188ms|69.25.17.107:1716 | 9
    U.S. Army Official E 027|HQ_Raid|191ms|69.25.16.8:1716 | 9
    U.S. Army Official E 028|HQ_Raid|224ms|69.25.16.241:1716 | 9
    U.S. Army Official W 012|Bridge_SE|233ms|64.74.136.134:1716 | 9
    U.S. Army Official W 011|Bridge_SE|245ms|64.74.136.133:1716 | 9
    U.S. Army Official W 010|Bridge_SE|237ms|64.74.136.129:1716 | 9
    U.S. Army Official W 009|Bridge_SE|280ms|64.74.136.128:1716 | 9
    U.S. Army Official W 008|Bridge_SE|236ms|64.74.136.124:1716 | 9
    U.S. Army Official W 007|Bridge_SE|250ms|64.74.136.123:1716 | 9
    U.S. Army Official W 006|Bridge_SE|257ms|64.74.136.135:1716 | 9
    U.S. Army Official W 005|Bridge_SE|252ms|64.74.136.117:1716 | 9
    U.S. Army Official W 004|Bridge_SE|237ms|64.74.136.113:1716 | 9
    U.S. Army Official W 003|Bridge_SE|245ms|64.74.136.112:1716 | 9
    U.S. Army Official W 002|Bridge_SE|272ms|64.74.136.108:1716 | 9
    U.S. Army Official E 029|HQ_Raid|235ms|69.25.17.230:1716 | 9
    U.S. Army Official W 027|HQ_Raid|230ms|64.74.136.14:1716 | 9
    U.S. Army Official W 026|HQ_Raid|229ms|64.74.136.10:1716 | 9
    U.S. Army Official W 025|HQ_Raid|233ms|64.74.136.4:1716 | 9
    U.S. Army Official E 031|HQ_Raid|197ms|69.25.17.102:1716 | 9
    U.S. Army Official E 032|HQ_Raid|196ms|69.25.16.42:1716 | 9
    U.S. Army Official E 033|HQ_Raid|188ms|69.25.17.58:1716 | 9
    U.S. Army Official E 034|HQ_Raid|184ms|69.25.16.97:1716 | 9
    U.S. Army Official W 028|HQ_Raid|228ms|64.74.136.15:1716 | 9
    U.S. Army Official W 031|HQ_Raid|233ms|64.74.136.78:1716 | 9
    U.S. Army Official W 030|HQ_Raid|242ms|64.74.136.74:1716 | 9
    U.S. Army Official W 029|HQ_Raid|245ms|64.74.136.73:1716 | 9
    U.S. Army Official W 032|HQ_Raid|241ms|64.74.136.79:1716 | 9
    U.S. Army Official W 033|HQ_Raid|223ms|64.74.136.162:1716 | 9
    U.S. Army Official E 040|Insurgent_Camp|189ms|69.25.16.85:1716 | 9
    U.S. Army Official E 041|Insurgent_Camp|200ms|69.25.17.49:1716 | 9
    U.S. Army Official E 042|Insurgent_Camp|226ms|69.25.16.57:1716 | 9
    U.S. Army Official E 045|Insurgent_Camp|280ms|69.25.17.73:1716 | 9
    U.S. Army Official E 037|Insurgent_Camp|263ms|69.25.16.34:1716 | 9
    U.S. Army Official E 046|Insurgent_Camp|222ms|69.25.16.65:1716 | 9
    U.S. Army Official E 039|Insurgent_Camp|186ms|69.25.17.86:1716 | 9
    U.S. Army Official E 038|Insurgent_Camp|225ms|69.25.16.54:1716 | 9
    U.S. Army Official W 038|Insurgent_Camp|238ms|64.74.136.72:1716 | 9
    U.S. Army Official W 042|Insurgent_Camp|229ms|64.74.136.82:1716 | 9
    U.S. Army Official W 041|Insurgent_Camp|228ms|64.74.136.81:1716 | 9
    U.S. Army Official W 040|Insurgent_Camp|234ms|64.74.136.76:1716 | 9
    U.S. Army Official W 039|Insurgent_Camp|297ms|64.74.136.75:1716 | 9
    U.S. Army Official W 043|Insurgent_Camp|222ms|64.74.136.90:1716 | 9
    U.S. Army Official W 045|Insurgent_Camp|222ms|64.74.136.95:1716 | 9
    U.S. Army Official W 044|Insurgent_Camp|245ms|64.74.136.91:1716 | 9
    U.S. Army Official W 046|Insurgent_Camp|229ms|64.74.136.96:1716 | 9
    U.S. Army Official E 049|JRTC_Farm|191ms|69.25.17.118:1716 | 9
    U.S. Army Official E 050|JRTC_Farm|184ms|69.25.16.63:1716 | 9
    U.S. Army Official E 051|JRTC_Farm|199ms|69.25.16.53:1716 | 9
    U.S. Army Official W 049|JRTC_Farm|220ms|64.74.136.40:1716 | 9
    U.S. Army Official W 050|JRTC_Farm|241ms|64.74.136.42:1716 | 9
    U.S. Army Official W 051|JRTC_Farm|225ms|64.74.136.46:1716 | 9
    U.S. Army Official W 102|JRTC_Farm|234ms|64.74.136.47:1716 | 9
    U.S. Army Official E 053|Mountain_Ambush|188ms|69.25.16.225:1716 | 9
    U.S. Army Official E 054|Mountain_Ambush|192ms|69.25.17.75:1716 | 9
    U.S. Army Official E 055|Mountain_Ambush|226ms|69.25.17.92:1716 | 9
    U.S. Army Official E 056|Mountain_Ambush|219ms|69.25.18.135:1716 | 9
    U.S. Army Official W 053|Mountain_Ambush|239ms|64.74.136.51:1716 | 9
    U.S. Army Official W 055|Mountain_Ambush|258ms|64.74.136.56:1716 | 9
    U.S. Army Official W 054|Mountain_Ambush|232ms|64.74.136.52:1716 | 9
    U.S. Army Official W 056|Mountain_Ambush|222ms|64.74.136.58:1716 | 9
    U.S. Army Official W 057|Mountain_Ambush|218ms|64.74.136.173:1716 | 9
    U.S. Army Official W 058|Mountain_Ambush|218ms|64.74.136.158:1716 | 9
    U.S. Army Official E 072|Mountain_Pass|189ms|69.25.16.15:1716 | 9
    U.S. Army Official E 073|Mountain_Pass|234ms|69.25.18.52:1716 | 9
    U.S. Army Official E 074|Mountain_Pass|254ms|69.25.19.135:1716 | 9
    U.S. Army Official E 071|Mountain_Pass|193ms|69.25.16.22:1716 | 9
    U.S. Army Official E 063|Mountain_Pass|217ms|69.25.16.45:1716 | 9
    U.S. Army Official E 064|Mountain_Pass|207ms|69.25.16.155:1716 | 9
    U.S. Army Official E 065|Mountain_Pass|239ms|69.25.16.47:1716 | 9
    U.S. Army Official E 062|Mountain_Pass|189ms|69.25.17.150:1716 | 9
    U.S. Army Official E 066|Mountain_Pass|188ms|69.25.17.28:1716 | 9
    U.S. Army Official E 067|Mountain_Pass|244ms|69.25.16.49:1716 | 9
    U.S. Army Official E 068|Mountain_Pass|191ms|69.25.16.61:1716 | 9
    U.S. Army Official E 070|Mountain_Pass|212ms|69.25.17.195:1716 | 9
    U.S. Army Official E 059|Mountain_Pass|191ms|69.25.16.43:1716 | 9
    U.S. Army Official E 060|Mountain_Pass|181ms|69.25.16.147:1716 | 9
    U.S. Army Official E 061|Mountain_Pass|183ms|69.25.16.44:1716 | 9
    U.S. Army Official W 059|Mountain_Pass|227ms|64.74.136.38:1716 | 9
    U.S. Army Official W 066|Mountain_Pass|226ms|64.74.136.55:1716 | 9
    U.S. Army Official W 065|Mountain_Pass|234ms|64.74.136.54:1716 | 9
    U.S. Army Official W 064|Mountain_Pass|224ms|64.74.136.50:1716 | 9
    U.S. Army Official W 063|Mountain_Pass|241ms|64.74.136.48:1716 | 9
    U.S. Army Official W 062|Mountain_Pass|230ms|64.74.136.44:1716 | 9
    U.S. Army Official W 061|Mountain_Pass|253ms|64.74.136.43:1716 | 9
    U.S. Army Official W 060|Mountain_Pass|224ms|64.74.136.39:1716 | 9
    U.S. Army Official W 067|Mountain_Pass|234ms|64.74.136.59:1716 | 9
    U.S. Army Official W 070|Mountain_Pass|242ms|64.74.136.66:1716 | 9
    U.S. Army Official W 069|Mountain_Pass|242ms|64.74.136.65:1716 | 9
    U.S. Army Official W 068|Mountain_Pass|257ms|64.74.136.61:1716 | 9
    U.S. Army Official W 074|Mountain_Pass|213ms|64.74.136.161:1716 | 9
    U.S. Army Official W 075|Mountain_Pass|226ms|64.74.136.27:1716 | 9
    U.S. Army Official W 076|Mountain_Pass|225ms|64.74.136.28:1716 | 9
    U.S. Army Official W 077|Mountain_Pass|220ms|64.74.136.32:1716 | 9
    U.S. Army Official W 097|Pipeline|236ms|64.74.136.151:1716 | 9
    U.S. Army Official E 098|Pipeline|185ms|69.25.18.106:1716 | 9
    U.S. Army Official E 097|Pipeline|222ms|69.25.17.100:1716 | 9
    U.S. Army Official E 096|Pipeline|374ms|69.25.17.69:1716 | 9
    U.S. Army Official E 095|Pipeline|184ms|69.25.16.7:1716 | 9
    U.S. Army Official W 096|Pipeline|243ms|64.74.136.147:1716 | 9
    U.S. Army Official W 095|Pipeline|242ms|64.74.136.71:1716 | 9
    U.S. Army Official W 094|Pipeline|223ms|64.74.136.142:1716 | 9
    U.S. Army Official W 093|Pipeline|246ms|64.74.136.140:1716 | 9
    U.S. Army Official W 078|Mountain_Pass|235ms|64.74.136.34:1716 | 9
    U.S. Army Official W 098|Pipeline|232ms|64.74.136.152:1716 | 9
    U.S. Army Official W 099|Pipeline|253ms|64.74.137.87:1716 | 9
    U.S. Army Official E 093|Pipeline|217ms|69.25.16.79:1716 | 9
    U.S. Army Official E 094|Pipeline|198ms|69.25.16.20:1716 | 9
    U.S. Army Official E 107|Radio_Tower|189ms|69.25.16.163:1716 | 9
    U.S. Army Official E 102|Pipeline|197ms|69.25.17.239:1716 | 9
    U.S. Army Official E 106|Radio_Tower|212ms|69.25.17.9:1716 | 9
    U.S. Army Official W 102|Pipeline|225ms|64.74.136.167:1716 | 9
    U.S. Army Official E 108|Radio_Tower|250ms|69.25.17.21:1716 | 9
    U.S. Army Official E 100|Pipeline|202ms|69.25.16.188:1716 | 9
    U.S. Army Official W 101|Pipeline|227ms|64.74.136.166:1716 | 9
    U.S. Army Official E 101|Pipeline|199ms|69.25.16.133:1716 | 9
    U.S. Army Official E 109|Radio_Tower|193ms|69.25.16.9:1716 | 9
    U.S. Army Official W 105|Radio_Tower|228ms|64.74.136.2:1716 | 9
    U.S. Army Official E 110|Radio_Tower|227ms|69.25.16.222:1716 | 9
    U.S. Army Official W 106|Radio_Tower|235ms|64.74.136.3:1716 | 9
    U.S. Army Official W 107|Radio_Tower|244ms|64.74.136.177:1716 | 9
    U.S. Army Official W 108|Radio_Tower|262ms|64.74.136.12:1716 | 9
    U.S. Army Official W 109|Radio_Tower|225ms|64.74.136.16:1716 | 9
    U.S. Army Official W 110|Radio_Tower|324ms|64.74.136.18:1716 | 9
    U.S. Army Official E 121|River_Basin|189ms|69.25.18.162:1716 | 9
    U.S. Army Official E 122|River_Basin|183ms|69.25.17.112:1716 | 9
    U.S. Army Official E 123|River_Basin|222ms|69.25.16.16:1716 | 9
    U.S. Army Official W 120|River_Basin|257ms|64.74.136.62:1716 | 9
    U.S. Army Official W 121|River_Basin|223ms|64.74.136.64:1716 | 9
    U.S. Army Official W 122|River_Basin|228ms|64.74.136.67:1716 | 9
    U.S. Army Official W 123|River_Basin|225ms|64.74.136.68:1716 | 9
    U.S. Army Official E 140|Swamp_Raid|198ms|69.25.17.156:1716 | 9
    U.S. Army Official E 141|Swamp_Raid|184ms|69.25.16.129:1716 | 9
    U.S. Army Official E 142|Swamp_Raid|187ms|69.25.16.229:1716 | 9
    U.S. Army Official E 143|Swamp_Raid|187ms|69.25.16.72:1716 | 9
    U.S. Army Official E 144|Swamp_Raid|189ms|69.25.16.101:1716 | 9
    U.S. Army Official E 147|Swamp_Raid|186ms|69.25.16.4:1716 | 9
    U.S. Army Official E 148|Swamp_Raid|187ms|69.25.16.40:1716 | 9
    U.S. Army Official E 149|Swamp_Raid|183ms|69.25.16.23:1716 | 9
    U.S. Army Official E 150|Swamp_Raid|184ms|69.25.18.246:1716 | 9
    U.S. Army Official E 151|Swamp_Raid|183ms|69.25.16.3:1716 | 9
    U.S. Army Official W 140|Swamp_Raid|233ms|64.74.136.19:1716 | 9
    U.S. Army Official W 141|Swamp_Raid|224ms|64.74.136.20:1716 | 9
    U.S. Army Official W 142|Swamp_Raid|240ms|64.74.136.24:1716 | 9
    U.S. Army Official W 143|Swamp_Raid|237ms|64.74.136.26:1716 | 9
    U.S. Army Official E 200|Tunnel|195ms|69.25.17.161:1716 | 9
    U.S. Army Official E 201|Tunnel|183ms|69.25.17.114:1716 | 9
    U.S. Army Official E 202|Tunnel|205ms|69.25.16.167:1716 | 9
    U.S. Army Official E 203|Tunnel|217ms|69.25.17.24:1716 | 9
    U.S. Army Official E 204|Tunnel|187ms|69.25.18.44:1716 | 9
    U.S. Army Official E 205|Tunnel|180ms|69.25.18.79:1716 | 9
    U.S. Army Official E 206|Tunnel|187ms|69.25.17.184:1716 | 9
    U.S. Army Official E 207|Tunnel|188ms|69.25.19.49:1716 | 9
    U.S. Army Official W 200|Tunnel|229ms|64.74.136.30:1716 | 9
    U.S. Army Official W 201|Tunnel|233ms|64.74.136.31:1716 | 9
    U.S. Army Official W 202|Tunnel|235ms|64.74.136.35:1716 | 9
    U.S. Army Official W 203|Tunnel|239ms|64.74.136.36:1716 | 9
    U.S. Army Official W 204|Tunnel|259ms|64.74.136.83:1716 | 9
    U.S. Army Official W 205|Tunnel|221ms|64.74.136.85:1716 | 9
    U.S. Army Official W 206|Tunnel|240ms|64.74.136.92:1716 | 9
    U.S. Army Official W 207|Tunnel|234ms|64.74.136.94:1716 | 9
    U.S. Army Official E 160|Weapons_Cache|206ms|69.25.17.8:1716 | 9
    U.S. Army Official E 161|Weapons_Cache|200ms|69.25.16.66:1716 | 9
    U.S. Army Official E 162|Weapons_Cache|200ms|69.25.18.144:1716 | 9
    U.S. Army Official E 163|Weapons_Cache|225ms|69.25.16.67:1716 | 9
    U.S. Army Official E 164|Weapons_Cache|221ms|69.25.16.69:1716 | 9
    U.S. Army Official E 165|Weapons_Cache|205ms|69.25.17.172:1716 | 9
    U.S. Army Official E 166|Weapons_Cache|243ms|69.25.16.48:1716 | 9
    U.S. Army Official E 167|Weapons_Cache|206ms|69.25.17.218:1716 | 9
    U.S. Army Official W 160|Weapons_Cache|247ms|64.74.136.69:1716 | 9
    U.S. Army Official W 161|Weapons_Cache|242ms|64.74.136.103:1716 | 9
    U.S. Army Official W 162|Weapons_Cache|235ms|64.74.136.105:1716 | 9
    U.S. Army Official W 163|Weapons_Cache|235ms|64.74.136.109:1716 | 9
    U.S. Army Official W 164|Weapons_Cache|262ms|64.74.136.110:1716 | 9
    U.S. Army Official W 165|Weapons_Cache|308ms|64.74.136.114:1716 | 9
    U.S. Army Official W 166|Weapons_Cache|230ms|64.74.136.116:1716 | 9
    U.S. Army Official W 167|Weapons_Cache|258ms|64.74.136.63:1716 | 9
    U.S. Army Official E 180|Weapons_Cache_SE|232ms|69.25.16.74:1716 | 9
    U.S. Army Official E 181|Weapons_Cache_SE|232ms|69.25.17.67:1716 | 9
    U.S. Army Official E 182|Weapons_Cache_SE|243ms|69.25.16.12:1716 | 9
    U.S. Army Official E 183|Weapons_Cache_SE|250ms|69.25.18.98:1716 | 9
    U.S. Army Official E 184|Weapons_Cache_SE|259ms|69.25.17.209:1716 | 9
    U.S. Army Official E 185|Weapons_Cache_SE|265ms|69.25.18.109:1716 | 9
    U.S. Army Official W 180|Weapons_Cache_SE|286ms|64.74.136.141:1716 | 9
    U.S. Army Official W 181|Weapons_Cache_SE|233ms|64.74.136.125:1716 | 9
    U.S. Army Official W 182|Weapons_Cache_SE|312ms|64.74.136.127:1716 | 9
    U.S. Army Official W 183|Weapons_Cache_SE|321ms|64.74.136.130:1716 | 9
    U.S. Army Official W 184|Weapons_Cache_SE|273ms|64.74.136.132:1716 | 9
    U.S. Army Official W 185|Weapons_Cache_SE|297ms|64.74.136.179:1716 | 9
  • patacsi HUN
    #8961
    ez azért van sztem, hogy amikor a szegény recruit kijön a kiképzésről és megy a kenára, ne várja 50 átlaghonoros húsdaráló.Igy egy darabig tud a saját szintjén levőkkel gyaksizni, és utánna jön a fent emlitett gépezet.
    p :)
  • StilI
    #8960
    Nem az a bajom hanem hogy a maxhonor 15, és 16 honorom van, ergó nemtudok belépni
  • Mighty
    #8959
    U.S. Army Official E 013|Bridge|220ms|69.25.17.134:1716
    U.S. Army Official E 014|Bridge|211ms|69.25.16.231:1716
    U.S. Army Official E 015|Bridge|233ms|69.25.16.136:1716
    U.S. Army Official E 016|Bridge|206ms|69.25.17.88:1716
    U.S. Army Official E 017|Bridge|202ms|69.25.16.102:1716
    U.S. Army Official E 018|Bridge|235ms|69.25.16.91:1716
    U.S. Army Official E 019|Bridge|206ms|69.25.16.84:1716
    U.S. Army Official E 020|Bridge|210ms|69.25.16.220:1716
    U.S. Army Official E 021|Bridge|242ms|69.25.17.6:1716
    U.S. Army Official E 022|Bridge|198ms|69.25.17.158:1716
  • Mighty
    #8958
    Nem ertelek. En talaltam egy csomo 10 honor alatti servert.
    A MOUT McKenna palyak pl. min honor 2
  • StilI
    #8957
    Valaki valamit tud erről a maxhonoros szivatásról???
  • StilI
    #8956
    Nemjól írtad a nevemet, az nem nagy L a végén hanem nagy i, mert az olyan mint a kis L, már foglalt volt a név, de az igazi tulajdonos mégiscsak én lennék, ki kellett találnom valamit
  • Viharmadár
    #8955
    Tisztelt Uraim!Jelentem alásan megszületett a megoldás.Végre megkaptuk a második e-mail-t és mostantól aktív a cimbim harcosa.Köszi a sok segítséget!Hooa!
  • StilI
    #8954
    Bahhhhh, az összes official server max 15 honoros lett, aranyosak ezek az amcsi muksik, már tsak leased szerverre m, mehetünk
  • patacsi HUN
    #8953
    kiképzési feladat recruit StilL-nek !!
    1.pont -meglátogat -http://www.americasarmy.com/support.
    2.pont -letölt - phpget the manual (PDF)
    3.pont -megnyit -tanulmányoz -
    4.pont -felkészűltségéről tanubizonyságot tesz (ha netán újabb recruit-ok érkeznek )

    (vicc)
    patacsi törm.
  • Mighty
    #8952
    Az HONOR valtas rendesen megy. Csak a Tracker nem tudja rendesen merni.
    1. eset: ROE miatt repulsz a serverrol, nincs merve a sok minusz pont. (kevesebb a tenyleges pontszamod)
    2. eset: a server osszeomlik, a tracker viszont ezt nem tudja es nem vonja le az addig elert pontszamokat (legyen az minusz vagy plusz)

    Ha jol emlekszem kb 2 percenkent ellenorzi a servereket a tracker.
  • patacsi HUN
    #8951
    10 alatt 500
    10 felett 1000
    20 felett 2500
    30 felett 4000
    ...
    a trackeren - next honor -egérmutató a szinezett rész (bal oldal) fölé és 5mp-ig láthatod,hogy mennyi score kell még a köv. honorodhoz.
    ez van elvileg, de gyakorlatban nekem 1700-at is várt mig megadta. gondolom a szerverekről való rosszúl időzített távozások lehetnek az oka de ez nem biztos.
    hogy Rush-tól idézzek:
    "pfffffffffffffff" (remélem pontos volt) :))
  • StilI
    #8950
    Tehát akkor mondjuk azt hogy senki nemtudja, mi szerint és mikor hány pont után vált honort??
  • Belton
    #8949
    Van amikor össze viszza mér:))) nekem mutkor ojan volt hogy el értem a 4000et es nem valtott honort csak miutan el értem +ba 900 scoret!!! ugyhogy...
  • StilI
    #8948
    És különben is nekem egy magyar szerveren azt monták hogy 20 honortól kell 2000 score hogy növekedjen, ehhez képest a 17. honorom felé közeledem 50%-a már megvan és még több mint 2000 pont kell, hogy is van akkor ez??
  • Gyadi
    #8947
    Szótárt mellékeljél
  • patacsi HUN
    #8945
    boka - parancs értetttem
    1,2,3,4....
  • Strahd_
    #8944
    örmester nyomjon 200 pumpát

    Lt. Strahd_ :)
  • patacsi HUN
    #8943
    + "
    tölts le egy szótár progit az sokat segít
  • patacsi HUN
    #8942
    recruit = újonc
    patacsi törzsörmesternek víííííígyázz
    (vicc) :))))
  • Gyadi
    #8940
    A rank-nak semmi értelme nincs, csak jól hangzik :)
    Amugy az Experience+Activity+popularity/3 alapján számolja ki
  • Viharmadár
    #8936
    Tuti újra kell telepítenem az egészet!!!!
  • Viharmadár
    #8935
    A sima Rifle-re gondoltam.Sniper eszembe se jutott!
  • Gyadi
    #8934
    Először csináljátok meg a Rifle markmanshipet, utána (ha meglőttetek 36-ot a 40 ből) lehet csak menni a markmanshipre
  • Viharmadár
    #8933
    Kiléptem és ujra beléptem.Semmi változás.Megőrülök!!!!
  • PsychoStarfish
    #8932
    A lövészet trainingnél van completed, de attól még meg lehet csinálni megint. Próbáljátok.
  • Viharmadár
    #8931
    Van jarja keresztbe egy piros betűs felirat és nem tudom aktivlni pl. a Marksmen Trainig-et.
  • Viharmadár
    #8929
    Én azt hittem ebbe a játékba beépített anti-cheat van!Remélem legalább az ellenfeleitek élvezték a játékot!
  • Viharmadár
    #8928
    Sajna el se tudjuk kezdeni mert Completed.Más ötlet?
  • PsychoStarfish
    #8927
    Na kb 10 perce egy akkora csaló bandával játszottunk Bundy-val..... Sniper ködön füstön át lelő mindenkit, a darálós leszed a tornyon keresztül (azaz a falon keresztül, mind1 milyen vastag az, bár ilyen cheatet még nem igen láttam) Meg sniper kezd egy plusz RPK-val. Aztán átvált 203-ra, majd AK és megint sniper.
  • PsychoStarfish
    #8925
    De néha muszály. Főleg így 20 nappal a szakdoga leadásom előtt.
  • Viharmadár
    #8924
    Ma?Soha nem is volt....
  • PsychoStarfish
    #8923
    Én passolom a kérdést. Nincs erőm ma gondolkodni.
  • Viharmadár
    #8922
    Sziasztok!A következő ügyben kérném a segítségeteket.Ma egy barátomnak megpróbáltunk egy Sildier-t kreállni.Ment minden a maga medrében,nick,e-mail cím,pass...stb.Megjött az azonosítója, elvégeztük a kötelező procedúrákat.Beléptünk a friss katonájával és:AZ ÉN TRÉNINGEIM vannak neki kész ,holott még egy másodpercet se játszott a játékkal!!
    Mi lehet a gond?Egy IP címről csak egy Soldier-t lehet indítani?Segítsetek pls!
  • Gyadi
    #8921
    Szerintem ezt így nem kéne általánosítani, tény hogy a lányok kevesebbet játszanak, de sztem azért akad hardcore gamer is köztük...