TUNING AUTÓ mánia
Jelentkezz be a hozzászóláshoz.
.:Kiskorú Gabec:. Kormányzott kereket hajtani???? wtf? ? Omegaforever ?

ASUS Maximus VII Ranger | i5-4690K @ 4.0 GHz | ASUS R9 290 | Corsair Vengeance 4x4GB Kit 1600 MHz | Chieftec 750W

ASUS Maximus VII Ranger | i5-4690K @ 4.0 GHz | ASUS R9 290 | Corsair Vengeance 4x4GB Kit 1600 MHz | Chieftec 750W

ASUS Maximus VII Ranger | i5-4690K @ 4.0 GHz | ASUS R9 290 | Corsair Vengeance 4x4GB Kit 1600 MHz | Chieftec 750W

ASUS Maximus VII Ranger | i5-4690K @ 4.0 GHz | ASUS R9 290 | Corsair Vengeance 4x4GB Kit 1600 MHz | Chieftec 750W
ʇxǝʇ ʎɯ oʇ sıɥʇ pıp doɹp ssɐq ǝɥʇ
En egy dolgot nem birok elviselni... ezt a tukrozott grafikakat...................
MSI B450M Mortar Max | AMD Ryzen 5 3600 | G.SKILL 32GB DDR4 3600MHz CL16 | MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB GDDR6 | 1TB M.2 SSD | 3TB HDD | Thermaltake Hamburg 530W | Acer XFA240 | Win 10 x64

ASUS Maximus VII Ranger | i5-4690K @ 4.0 GHz | ASUS R9 290 | Corsair Vengeance 4x4GB Kit 1600 MHz | Chieftec 750W

ASUS Maximus VII Ranger | i5-4690K @ 4.0 GHz | ASUS R9 290 | Corsair Vengeance 4x4GB Kit 1600 MHz | Chieftec 750W

ASUS Maximus VII Ranger | i5-4690K @ 4.0 GHz | ASUS R9 290 | Corsair Vengeance 4x4GB Kit 1600 MHz | Chieftec 750W

ASUS Maximus VII Ranger | i5-4690K @ 4.0 GHz | ASUS R9 290 | Corsair Vengeance 4x4GB Kit 1600 MHz | Chieftec 750W

ASUS Maximus VII Ranger | i5-4690K @ 4.0 GHz | ASUS R9 290 | Corsair Vengeance 4x4GB Kit 1600 MHz | Chieftec 750W

ASUS Maximus VII Ranger | i5-4690K @ 4.0 GHz | ASUS R9 290 | Corsair Vengeance 4x4GB Kit 1600 MHz | Chieftec 750W
ASUS Maximus VII Ranger | i5-4690K @ 4.0 GHz | ASUS R9 290 | Corsair Vengeance 4x4GB Kit 1600 MHz | Chieftec 750W
MSI B450M Mortar Max | AMD Ryzen 5 3600 | G.SKILL 32GB DDR4 3600MHz CL16 | MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB GDDR6 | 1TB M.2 SSD | 3TB HDD | Thermaltake Hamburg 530W | Acer XFA240 | Win 10 x64

ASUS Maximus VII Ranger | i5-4690K @ 4.0 GHz | ASUS R9 290 | Corsair Vengeance 4x4GB Kit 1600 MHz | Chieftec 750W
MSI B450M Mortar Max | AMD Ryzen 5 3600 | G.SKILL 32GB DDR4 3600MHz CL16 | MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB GDDR6 | 1TB M.2 SSD | 3TB HDD | Thermaltake Hamburg 530W | Acer XFA240 | Win 10 x64
Utoljára szerkesztette: Blum, 2014.12.26. 16:53:14
unzip ; touch ; finger ; mount ; gasp ; yes ; umount ; sleep
MSI B450M Mortar Max | AMD Ryzen 5 3600 | G.SKILL 32GB DDR4 3600MHz CL16 | MSI RTX 2060 Gaming Z 6GB GDDR6 | 1TB M.2 SSD | 3TB HDD | Thermaltake Hamburg 530W | Acer XFA240 | Win 10 x64
unzip ; touch ; finger ; mount ; gasp ; yes ; umount ; sleep
\"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere.\"
Be original, be creative, be fresh, be righteous, be yourself and let no one stop you! B.Boy4life!

unzip ; touch ; finger ; mount ; gasp ; yes ; umount ; sleep

ASUS Maximus VII Ranger | i5-4690K @ 4.0 GHz | ASUS R9 290 | Corsair Vengeance 4x4GB Kit 1600 MHz | Chieftec 750W
unzip ; touch ; finger ; mount ; gasp ; yes ; umount ; sleep
"Nulla tenaci invia est via"
















