77
ki játszott már velük?
-
endrow #77 Hali!
Hát ha kint vagy a "kocsival" akkor EP-t szív, mert az az üzemanyaga. Vigyél magaddal még 2-t, amivel töltheted. Hagurumon meg asszem az adott pálya (talán SCSI domain) 4. szintjén van. Remélem tudtam segíteni :)
Üdv: Bandi -
nickY94 #76 Hy
2-est nyomom vagyis nyomnám mert a kövi probléma állt fel. Mindig leszív 1 MP-t minden lépésnél? Egyszerűen nem tudom megtalálni Hagurumon-t. Néztem vidiket de nem tudom mit kell nyomni.
Válaszoljatok minél hamarabb már alig várom hogy újra kipróbálhassam! -
endrow #75 Neten találtam leírást, hogy vannak ilyenek és azt másoltam be. Igen így visszaolvasva a "-ben" zavar engem, ami inkább "-höz", szóval Digimon world 2-höz találtam és próbáltam, de nem működnek.
Bocs az összevisszaságért. :S
:) -
huntofa #74 az első sorban azt írtad hogy találtad , az utolsóba már magadat cáfolod , ráadásul angolul írtad le , ezt most nem értem :P -
endrow #73 Hali!
Digimon world 2-ben találtam néhány titkos részletet:
Get Godmon and Godessmon
Join Gold Hawk tamers organization. When you get your Digimon, press x,x,x,o,o,o,x and when you get your first mission, Agumon turns into a Digimon called Killmon. He destroys your Digi-Beetle and Veemon will be under it. He will say,"Destroy Akira". If you changed your name to something else, it says,"Destroy @#%%". Killmon goes into battle and even if you lose, it says,"WIN". Veemon askes a stupid question,"Are you a Digimon?". Answer yes and he digivolves into Godmon. Answer no, he digivolves into Godessmon. To get both, say I don't know. You have them. But, the Black Sword Leader makes you join him. Killmon eats him. You have beaten the game, But then a sighn pops up and it says,"GAME ERASED". Even though your game data is erased, you still have Godmon, Godessmon, Whatever.
Alternate opening sequence
View the opening sequence twice to see Blackwargreymon instead of Wargreymon in the animation at the beginning of the game. Note: This does not unlock him during the game.
Akinek működik, legyen szíves mondja el, hogy hogy csinálta, mert nekem nem sikerültek. -
endrow #72 Ha a DW2-ben kell segítség akkor tudok segíteni, a többiben nem igazán. -
alienpeti1 #71 valaki tudna segiteni el akadtam ha tud irjon pls
-
Malomyotismon #70 De ez -az idegesítő,hogy nem csinálnak hozzá befejezést:S:S
Mert a játékban,hogy tovább tudj haladni 5db Armor Corps kell,de én már össze-vissza végig néztem mindent de nincs:S:S
Pedig a lehető legerősebb a csapatom... -
endrow #69 Én azért legyűrném :D olyan 3ast hoztam össze, hogy verhetetlen vagyok. Piedmon (a játékban Pierrotmon), GranKuwagamon, Magnadramon. Ez tuti összeállítás, mert Piedmonnak a Phantomon támadása nagyon erős meg ha megöli az ellenfelet, újra támad és csak 20 MP-be kerül. GranKuwagamonnak ott a defends down a Duo scissor claw-jában, ezáltal még erősebbet tudnak ütni a másikak, és Magnadramon meg szimplán erős és mindenkire támad, bár kicsit drága hozzá a 80as MP -
tkrisz007 #68 Azon a pályán tényleg nincs főellenség, max a vége felé összefuthatsz kimeramonnal. Én még nem találkoztam vele, de azt mondják hogy 3 mega is kevés hozzá... -
Malomyotismon #67 Hello mindenki! A DW2003-nál legyőztem Gallacticmont, utánna csak Amateraru city-East sectorban tudok lenni! Elvileg valami "Armor Corps" nevű dolgot kell keresnem a föld alatt "Circuit Board". 5db "Epic Items"
dolgot kell szereznem,köztük az egyik az "Armor Corps".
Szóval az lenne a kérdésem,hogy megtalálható ezek az "Epic Items-ek"?
Be van-e fejezve a játék???
Ha valaki túl jutott,ahol én elakadtam, annak kérem,hogy segítsen,hogyan lehet tovább jutni!!
Ha valaki még nem jutott el odáig,mint én szivesen segítek,ha elakadt! -
endrow #66 a dw2-nek mi a vége? mert én akárhányszor játszottam vele, mindig odáig jutottam, hogy van egy 99 floor-os pálya és mindenem 9999. Azt mondják ott, hogy nincs rajt főellenség (és tényleg nincs). Naszóval, az a vége, vagy még van valami utána? -
endrow #65 Nézegettem neten, és olyasmit találtam, hogy ShogunGekomontól lehet elnyerni az "Amazing Fish Rod"-ot(szal horgászbotot). Végigjátszást nem találtam...
Amugy itt találtam olyan fórumot ami esetleg többet tud segíteni. Talán még él is.
digimon world angol fórum -
mambobambo #64 Én azt szeretném megtudni, hogy a dw1-ben (psx) honnan lehet megszerezni a horgászbotot, meg azt, hogy honnan lehet hozzá letölteni végigjátszást? -
endrow #63 Én az AdriPSX-et használom, azon fut simán. Max annyi gond van vele, hogy csatáknál kicsit vibrál a kép. -
tkrisz007 #62 Van 1 kis gondom. Eddig ps-en nyomtam, de most rá akarok térni gépre. Az ePSXe-hez letöltöttem valami bios-t, meg egy videó drivert (Next3D), minden tökéletes, de a csaták elején lefagy. Valaki tudna segíteni, vagy ide tudná adni az ePSXe beállításait? Előre is kösz! -
tkrisz007 #61 Azt még nem néztem, hogy ha pl. egy 4 dp-s digimon-t DNA-zol egy 6 dp-ssel, akkor összeadódnak-e a dp-k. -
tkrisz007 #60 Nem. Amennyit DNA-zol, annyi dp-t kapsz. Pl. van egy Greymonod 8 dp-vel, azt DNA-zod és lesz neki 9. -
endrow #59 Szal annyi dp-t kapsz, ahány szinttel kevesebbről DNA-zol? Szal ha 13-nál van a 9999, és 11-nél DNA-zol, akkor +2 DV-t kapsz? -
tkrisz007 #58 Én még nem találkoztam olyan játékkal, amit ilyen hosszú idő alatt lehet végigvinni. Ha belegondolok három hónapig tartott fejlesztgetni. -
tkrisz007 #57 Omnimonhoz meg 20+. Nem lehetetlen, én úgy szoktam megcsinálni, hogy nem várom meg, amíg 9999... lesz a következő szint, hanem már előtte DNA-zok. Így gyengébbek lesznek a digimonok, de így lehet a leggyorsabban dp-t szerezni. -
endrow #56 Hogyan lehet ennyi dv pontot összeszedni 1 digimonnak?? Nekem a max az 2 volt amit sikerület elérni. Erre Lillymon-hoz 8+ kell... -
tkrisz007 #55 -----------------------------------------
Virus Digimon
-----------------------------------------
+---------------------------+
| Rookie->Champion(EL 11) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Betamon | DarkTyrannomon | 0-2 |
| | Darkrizamon | 3-5 |
| | Tuskmon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| DemiDevimon | IceDevimon | 0-3 |
| | Devimon | 4+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Dokunemon | Flymon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gazimon | Nanimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gizamon | Cyclonemon | 0-2 |
| | Deltamon | 3-5 |
| | Devidramon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Goburimon | Ogremon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Hagurumon | Numemon | 0 |
| | Sukamon | 1 |
| | P-Sukamon | 2-3 |
| | Raremon | 4-5 |
| | Guardromon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Kunemon | Kuwagamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Mushroomon | Vegiemon | 0 |
| | RedVegiemon | 1-3 |
| | Woodmon | 4+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Otamamon | Gekomon | 0-2 |
| | Octomon | 3+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| SnowGoburimon | Hyogamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Syakomon | Octomon | 0-2 |
| | Gesomon | 3+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tsukaimon | Bakemon | 0-2 |
| | Soulmon | 3+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
+---------------------------+
| Champion->Ultimate(EL 21) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Bakemon | Phantomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Cyclonemon | Megadramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Darkrizamon | ExTyrannomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| DarkTyrannomon | ExTyrannomon | 0-5 |
| | MetalTyrannomon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Deltamon | Megadramon | 0-5 |
| | Gigadramon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Devidramon | Gigadramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Devimon | Myotismon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Flymon | Okuwamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gekomon | ShogunGekomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gesomon | MarineDevimon | 0-5 |
| | WaruSeadramon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Guardromon | Vademon | 0-5 |
| | Garbagemon | 6-8 |
| | Datamon | 9+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Hyogamon | WaruMonzaemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| IceDevimon | Myotismon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Kuwagamon | Okuwamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Nanimon | Tekkamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Numemon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Octomon | Dragomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Ogremon | Etemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| P-Sukamon | Vademon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Raremon | Vademon | 0-4 |
| | Garbagemon | 5+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| RedVegiemon | Cherrymon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Soulmon | Phantomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Sukamon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tuskmon | MetalTyrannomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Vegiemon | Cherrymon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Woodmon | Cherrymon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
+---------------------------+
| Ultimate->Mega(EL 31) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Cherrymon | Puppetmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Datamon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Dragomon | Pukumon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Etemon | MetalEtemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| ExTyrannomon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Garbagemon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gigadramon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MarineDevimon | Pukumon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Megadramon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MetalTyrannomon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Myotismon | VenomMyotismon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Okuwamon | GranKuwagamon | 0-19 |
| | Diaboromon | 20+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Phantomon | Piedmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| ShogunGekomon | Pukumon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| SkullGreymon | Machinedramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tekkamon | Piedmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Vademon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| WaruMonzaemon | MetalEtemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| WaruSeadramon | Pukumon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
-----------------------------------------
2.2 Data Digimon
-----------------------------------------
+---------------------------+
| Rookie->Champion(EL 11) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Candlemon | Tankmon | 0-2 |
| | Meramon | 3-5 |
| | Clockmon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Crabmon | Coelamon | 0-2 |
| | MoriShellmon | 3-5 |
| | Shellmon | 6-7 |
| | Seadramon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Elecmon | Tyrannomon | 0-2 |
| | Flarerizamon | 3-5 |
| | Monochromon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Floramon | Kiwimon | 0-2 |
| | Kokatorimon | 3-5 |
| | Akatorimon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gabumon | Centarumon | 0-2 |
| | Drimogemon | 3-5 |
| | NiseDrimogemon | 6-7 |
| | Garurumon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gotsumon | Icemon | 0-2 |
| | MudFrigimon | 3-5 |
| | J-Mojyamon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Palmon | Togemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Patamon | Ninjamon | 0-2 |
| | Starmon | 3-5 |
| | Wizardmon | 6-7 |
| | Angemon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
+---------------------------+
| Champion->Ultimate(EL 21) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Akatorimon | Piximon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Centarumon | Meteormon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Clockmon | Tinmon | 0-7 |
| | SkullMeramon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Coelamon | MegaSeadramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Drimogemon | Meteormon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Flarerizamon | Triceramon | 0-5 |
| | Vermilimon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Icemon | Meteormon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| J-Mojyamon | Meteormon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Kiwimon | Deramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Kokatorimon | Deramon | 0-5 |
| | Piximon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Meramon | BlueMeramon | 0-5 |
| | SkullMeramon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Monochromon | Vermilimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MoriShellmon | Scorpiomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MudFrigimon | Meteormon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Ninjamon | Mamemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| NiseDrimogemon | Meteormon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| SandYanmamon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Seadramon | MegaSeadramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Shellmon | Scorpiomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Starmon | Mamemon | 0-5 |
| | MetalMamemon | 6-7 |
| | Digitamamon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tankmon | Tinmon | 0-5 |
| | SkullMeramon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Togemon | Pumpkinmon | 0-5 |
| | Blossomon | 6-7 |
| | Lillymon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tyrannomon | Triceramon | 0-7 |
| | MasterTyrannomon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Wizardmon | Digitamamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Yanmamon | Pumpkinmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
+---------------------------+
| Ultimate->Mega(EL 31) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Blossomon | Rosemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| BlueMeramon | Boltmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Deramon | Gryphonmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digitamamon | SaberLeomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Lillymon | Rosemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Mamemon | PrinceMamemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MegaSeadramon | MetalSeadramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MetalMamemon | PrinceMamemon | 0-8 |
| | SaberLeomon | 9+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Meteormon | MetalGarurumon | 0-19 |
| | Baihumon | 20+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Piximon | Gryphonmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Pumpkinmon | Rosemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Scorpiomon | Preciomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| SkullMeramon | Boltmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tinmon | Boltmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Triceramon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Vermilimon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
-----------------------------------------
2.3 Vaccine Digimon
-----------------------------------------
+---------------------------+
| Rookie->Champion(EL 11) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Agumon | Greymon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Biyomon | Airdramon | 0-2 |
| | Veedramon | 3-5 |
| | Saberdramon | 6-7 |
| | Birdramon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| ClearAgumon | Angemon | 0-2 |
| | Piddomon | 3+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gomamon | Tortomon | 0-2 |
| | Ikkakumon | 3+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Penguinmon | Ikkakumon | 0-2 |
| | Dolphmon | 3+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| SnowAgumon | Frigimon | 0-2 |
| | Mojyamon | 3-5 |
| | Gururumon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tapirmon | Unimon | 0-2 |
| | ShimaUnimon | 3-5 |
| | Garurumon | 6-7 |
| | Apemon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tentomon | Kabuterimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| ToyAgumon | Leomon | 0-2 |
| | Gatomon | 3+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Veemon | Veedramon | 0-3 |
| | Flamedramon | 4+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
+---------------------------+
| Champion->Ultimate(EL 21) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Airdramon | AeroVeedramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Angemon | Andromon | 0-5 |
| | MagnaAngemon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Apemon | Mammothmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Birdramon | Garudamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Dolphmon | Whamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Flamedramon | AeroVeedramon | 0-5 |
| | Raidramon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Frigimon | Monzaemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Garurumon | WereGarurumon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gatomon | Angewomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Greymon | MetalGreymon | 0-5 |
| | MasterTyrannomon | 6-8 |
| | SkullGreymon | 9+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gururumon | WereGarurumon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Ikkakumon | Whamon | 0-5 |
| | Zudomon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Kabuterimon | MegaKabuterimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Leomon | Panjyamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Mojyamon | Monzaemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Piddomon | MagnaAngemon | 0-6 |
| | Giromon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Saberdramon | Garudamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| ShimaUnimon | Mammothmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tortomon | Zudomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Unimon | Mammothmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Veedramon | AeroVeedramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
+---------------------------+
| Ultimate->Mega(EL 31) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| AeroVeedramon | Phoenixmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Andromon | Seraphimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Angewomon | Magnadramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Garudamon | Phoenixmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Giromon | Seraphimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MagnaAngemon | Seraphimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Mammothmon | SkullMammothmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MasterTyrannomon | WarGreymon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MegaKabuterimon | HerculesKabuterimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MetalGreymon | WarGreymon | 0-19 |
| | Omnimon | 20+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Monzaemon | Jijimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Panjyamon | SaberLeomon | 0-8 |
| | Magnadramon | 9+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Raidramon | Phoenixmon | 0-7 |
| | Imperialdramon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| WereGarurumon | SkullMammothmon | 0-7 |
| | MetalGarurumon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Whamon | MarineAngemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Zudomon | Preciomon | 0-8 |
| | MarineAngemon | 9+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+ -
endrow #54 Nem is tudtam, hogy van jelentősége a dv pontoknak... Sztem ide is bemásolhatod ezt a szöveget. :)
Én 2x toltam végig a játékot, és nekem a nyerő trió a GranKuwagamon (a defend down képessége miatt), Magnadramon (mert olyan aranyos :D), meg mégegy 3felé támadós. Lehetőleg adat típusú. -
tkrisz007 #53 Egy másik fórumon találtam egy jó kis szöveget, hogy melyik digimon mivé alakul át és ehhez hány digivolve point kell. Ha akarjátok elküldöm E-mailbe. -
tkrisz007 #52 Én is csatlakoztam a fórumhoz. Akinek van kérdése a Digomon World 2-vel kapcsolatban az nyugodtan kérdezzen. Régóta játszom ezt a játékot és már kitanultam majdnem minden csínját-bínját -
endrow #51 Heló! Valaki emlékszik még a DW3 játékra? Én most játszok vele, de megakadtam. A déli résznél van egy digimon, akit ha legyőzöl, átenged a kapunk. Én nekiálltam gyakni, de valamiért kilépett és elkezte osztani, hogy gyáva vagyok meg mért hátrálok meg. Aztán amikor megint harcolni akarok vele, nem áll le velem. Azt mondja amíg ő ott van, addig nem mehetek át.
Ott van ez, ahol a musyamonokkal lehet harcolni. Nemtom ki hogy ismeri a terület nevét, mert én német nyelven játszom. Valami dzsungel...-akármi -
endrow #50 Én a Digimon world 2-vel játszottam és el kell mondanom, hogy magyon ócskára sikeredett. Nem is a grafikával van gondom, hanem a játékélmény ami elborzaszt. Valaki nagyon összekeverte a pokemonnal. Ki hallott már olyat, hogy 1 digilovagnak (pl)12 digimonja van???? Meg a támadásokat is elcseszték. -
dragonfighter #49 Ahogy ti erröl a gameröl dumáltok elég jó lehet.
Valaki megmondnaá hogyan lehet letölteni?
Előre is köszi. -
#48 eznemsemmi -
#47 ki a kedvenc -
Crazy Mate #46 És akármelyik digimonnal lehet menni? -
Crazy Mate #45 Milyen a digimon world?Szerepjáték?Ha átalakult pl. agumon valami nagyy izévé,akkor visszaváltozik egy idő után,mint a mesében? -
helpblitzkrieg2 #44 pontos abban leirnád pl. oldarol oldalra mikor hová kell lépni mert ez igy nehéz. -
#43 öszinten szolva a digimon rajzfilmeket eleg "gatyának" tartom, de ettöl még lehet jo a gém... -
#42 jah, azt irja meg vki, h. jok-e ezek a digimon gémek; melyik rész milyen; grafra stb... -
#41 a torrent egy filecserelö protokoll; kellenek hozza torrentfile-ok és egy torrentkliens...torrentkilens tölti neked a game-et; és a torrnetfile csak 1 linkfile-amiröl tölt... ajanlom az utorrent-et; ez talan a legjobb kliens+még telepiteni sem kell...emuparadise.org-on (bittorrent tacker-nél)ill. www.torrentspy.com-on ill. torrentreactor.com-on talalsz gémlinkeket(+filme+zene +altalaban midne féle linkeket...)...figyeld a seeder leecher arányt; a seeder a megoszto, ha ez a szam magas(2-töl 9-10ig terjed); akkor érdemes tölteni...fel+le is tölt a progi; "láncbantöltés" van...figyeld, h. alapban hova pakol utorrent (alap a dokumentumok/downloads) -
helpblitzkrieg2 #40 és milyen, a digimonok tudnak változni?? -
helpblitzkrieg2 #39 a dc++- honnan lehet letölteni? -
#38 weblapról vagy ftp-ről nem-igen lehet