13532
Olasz foci szerelmeseinek
  • McFrost
    #731
    Most néztem az activescore-on, hogy Chievonak nem jó ha kikap a Messina, max x legyen!
  • báttyó02
    #730
    inkább ne
  • gabber_saviola
    #729
    ki kell hogy kapjon ma a messina
  • gabber_saviola
    #728
    Legyen igazad
  • Sheva
    #727
    Palermonak meglesz az Uefa kupa szereplés
  • gabber_saviola
    #726
    FORZA PALERMO
  • gabber_saviola
    #725
    thx
  • Sheva
    #724
    a Palermo jól játszott...grat nekik!!!
  • R9
    #723
    Cambiasso lett a San Siro gentleman-je!
    May. 20. 16:09 -Milánó- Az Inter argentín középpályása, Esteban Cambiasso nyerte el a 2004/05ös szezon ½San Siro Gentleman½ díját. Ezen kitüntetést évente ítélik oda egy labdarúgónak a két nagy milánói klub egyikéből, ezzel is jutalmazván a fair play játékot és a morális értékeket. Az átadási ceremónia szerda este került megrendezésre a milánói Marriott Hotel-ben.
    Az Inter Channel előfizetői is szavazhattak, ám ők a szezon, valamint az évtized Inter góljára adhatták le voksaikat. A legszebb gól díjat a múlt évben ½San Siro Gentleman½ -nek megválasztott Adriano hatalmas szólóját követő találat kapta, melyet az udinei gárda ellen szerzett, míg az elmúlt 10 év legszebb góljának Vieri 99/00-s szezonban lőtt Parma elleni találatát választották.

  • báttyó02
    #722
    :Dddd
  • Sheva
    #721
    nem
  • R9
    #720
    és amikor a bilan a 96.perceb ment pontott akkor ők nem buzik?
  • Sheva
    #719
    buzi lecce a 85. percben egyenlített
  • Breki33
    #718
    Alakul
  • DONGUBA
    #717
    47' AS Roma 0 - 0 Lazio

    47' Bologna 0 - 0 Brescia

    47' Inter Milan 1 - 0 Livorno

    47' Juventus 2 - 0 Parma

    47' Lecce 1 - 1 AC Milan

    47' Messina 1 - 0 Cagliari

    47' Palermo 0 - 1 Reggina

    47' Siena 0 - 0 Chievo

    47' Udinese 1 - 1 Sampdoria

    HT Fiorentina 0 - 0 Atalanta
  • gabber_saviola
    #716
    13' AS Roma 0 - 0 Lazio
    13' Bologna 0 - 0 Brescia
    13' Inter Milan 1 - 0 Livorno
    13' Juventus 1 - 0 Parma
    13' Lecce 0 - 1 AC Milan
    13' Messina 0 - 0 Cagliari
    13' Palermo 0 - 0 Reggina
    13' Siena 0 - 0 Chievo
    13' Udinese 0 - 0 Sampdoria
    3' Fiorentina 0 - 0 Atalanta
  • gabber_saviola
    #715
    Italy - Serie A
    15:07 May 15
    7' AS Roma 0 - 0 Lazio
    7' Bologna 0 - 0 Brescia
    7' Fiorentina 0 - 0 Atalanta
    7' Inter Milan 0 - 0 Livorno
    7' Juventus 1 - 0 Parma
    7' Lecce 0 - 0 AC Milan
    7' Messina 0 - 0 Cagliari
    7' Palermo 0 - 0 Reggina
    7' Siena 0 - 0 Chievo
    7' Udinese 0 - 0 Sampdoria
  • gabber_saviola
    #714
    Italy - Serie A
    15:06 May 15
    6' AS Roma 0 - 0 Lazio
    6' Bologna 0 - 0 Brescia
    6' Fiorentina 0 - 0 Atalanta
    6' Inter Milan 0 - 0 Livorno
    6' Juventus 0 - 0 Parma
    6' Lecce 0 - 0 AC Milan
    6' Messina 0 - 0 Cagliari
    6' Palermo 0 - 0 Reggina
    6' Siena 0 - 0 Chievo
    6' Udinese 0 - 0 Sampdoria
  • gabber_saviola
    #713
    Italy - Serie A
    12:47 May 15
    15:00 AS Roma ? - ? Lazio
    15:00 Bologna ? - ? Brescia
    15:00 Fiorentina ? - ? Atalanta
    15:00 Inter Milan ? - ? Livorno
    15:00 Juventus ? - ? Parma
    15:00 Lecce ? - ? AC Milan
    15:00 Messina ? - ? Cagliari
    15:00 Palermo ? - ? Reggina
    15:00 Siena ? - ? Chievo
    15:00 Udinese ? - ? Sampdoria
  • gabber_saviola
    #712
    Italy - Serie A
    16:43 May 8
    85' AC Milan 0 - 1 Juventus
    85' Atalanta 2 - 1 Messina
    85' Brescia 0 - 2 Inter Milan
    85' Cagliari 0 - 0 Palermo
    85' Chievo 0 - 2 Fiorentina
    85' Lazio 0 - 1 Udinese
    85' Livorno 3 - 6 Siena
    85' Parma 2 - 1 AS Roma
    85' Reggina 1 - 1 Bologna
    85' Sampdoria 2 - 0 Lecce
  • gabber_saviola
    #711
    Italy - Serie A
    16:38 May 8
    80' AC Milan 0 - 1 Juventus
    80' Atalanta 2 - 1 Messina
    80' Brescia 0 - 2 Inter Milan
    80' Cagliari 0 - 0 Palermo
    80' Chievo 0 - 2 Fiorentina
    80' Lazio 0 - 1 Udinese
    80' Livorno 3 - 6 Siena
    80' Parma 2 - 1 AS Roma
    80' Reggina 1 - 1 Bologna
    80' Sampdoria 2 - 0 Lecce
  • gabber_saviola
    #710
    Italy - Serie A
    16:35 May 8
    77' AC Milan 0 - 1 Juventus
    77' Atalanta 2 - 1 Messina
    77' Brescia 0 - 2 Inter Milan
    77' Cagliari 0 - 0 Palermo
    77' Chievo 0 - 1 Fiorentina
    77' Lazio 0 - 1 Udinese
    77' Livorno 3 - 5 Siena
    77' Parma 1 - 1 AS Roma
    77' Reggina 1 - 1 Bologna
    77' Sampdoria 2 - 0 Lecce
  • gabber_saviola
    #709
    Italy - Serie A
    16:22 May 8
    64' AC Milan 0 - 1 Juventus
    64' Atalanta 2 - 1 Messina
    64' Brescia 0 - 1 Inter Milan
    64' Cagliari 0 - 0 Palermo
    64' Chievo 0 - 1 Fiorentina
    64' Lazio 0 - 1 Udinese
    64' Livorno 2 - 5 Siena
    64' Parma 1 - 1 AS Roma
    64' Reggina 1 - 1 Bologna
    64' Sampdoria 2 - 0 Lecce
  • gabber_saviola
    #708
    Italy - Serie A
    16:13 May 8
    55' AC Milan 0 - 1 Juventus
    55' Atalanta 2 - 1 Messina
    55' Brescia 0 - 0 Inter Milan
    55' Cagliari 0 - 0 Palermo
    55' Chievo 0 - 1 Fiorentina
    55' Lazio 0 - 0 Udinese
    55' Livorno 2 - 3 Siena
    55' Parma 0 - 1 AS Roma
    55' Reggina 1 - 1 Bologna
    55' Sampdoria 2 - 0 Lecce
  • gabber_saviola
    #707
    Italy - Serie A
    16:09 May 8
    51' AC Milan 0 - 1 Juventus
    51' Atalanta 1 - 1 Messina
    51' Brescia 0 - 0 Inter Milan
    51' Cagliari 0 - 0 Palermo
    51' Chievo 0 - 1 Fiorentina
    51' Lazio 0 - 0 Udinese
    51' Livorno 1 - 2 Siena
    51' Parma 0 - 1 AS Roma
    51' Reggina 1 - 1 Bologna
    51' Sampdoria 2 - 0 Lecce
  • gabber_saviola
    #706
    Italy - Serie A
    15:47 May 8
    45' AC Milan 0 - 1 Juventus
    45' Atalanta 0 - 1 Messina
    45' Brescia 0 - 0 Inter Milan
    45' Cagliari 0 - 0 Palermo
    45' Chievo 0 - 1 Fiorentina
    45' Lazio 0 - 0 Udinese
    45' Livorno 1 - 2 Siena
    45' Parma 0 - 1 AS Roma
    45' Reggina 1 - 1 Bologna
    45' Sampdoria 2 - 0 Lecce
  • gabber_saviola
    #705
    Italy - Serie A
    15:33 May 8
    33' AC Milan 0 - 1 Juventus
    33' Atalanta 0 - 0 Messina
    33' Brescia 0 - 0 Inter Milan
    33' Cagliari 0 - 0 Palermo
    33' Chievo 0 - 0 Fiorentina
    33' Lazio 0 - 0 Udinese
    33' Livorno 0 - 1 Siena
    33' Parma 0 - 1 AS Roma
    33' Reggina 0 - 1 Bologna
    33' Sampdoria 1 - 0 Lecce
  • Sheva
    #704
    előfordul...legközelebb 10 év múlva lesz megint!!!
  • Hangianix
    #703
    De az milyen ritka azert, hogy volt 3-3 es 4-4 golt lovo jatekos a csapatokban.
  • Sheva
    #702
    ja az egyiket a kiesőjelölt Parma játszotta
  • Hangianix
    #701
    Volt ket golgazdag meccs. :D
  • Sheva
    #700
    látom nem unatkoztál délután :DDDD
  • gabber_saviola
    #699
    Italy - Serie A
    April 30
    FT Cagliari 1 - 1 Reggina
    FT Fiorentina 1 - 2 AC Milan
    16:59 May 1
    FT AS Roma 2 - 2 Brescia
    FT Inter Milan 2 - 0 Siena
    FT Juventus 2 - 1 Bologna
    FT Lecce 5 - 3 Lazio
    FT Messina 2 - 2 Sampdoria
    FT Parma 6 - 4 Livorno
    FT Udinese 2 - 1 Atalanta
    20:30 Palermo ? - ? Chievo
  • gabber_saviola
    #698
    Italy - Serie A
    April 30
    FT Cagliari 1 - 1 Reggina
    FT Fiorentina 1 - 2 AC Milan
    16:57 May 1
    90' AS Roma 2 - 2 Brescia
    FT Inter Milan 2 - 0 Siena
    FT Juventus 2 - 1 Bologna
    FT Lecce 5 - 3 Lazio
    FT Messina 2 - 2 Sampdoria
    FT Parma 6 - 4 Livorno
    FT Udinese 2 - 1 Atalanta
    20:30 Palermo ? - ? Chievo
  • R9
    #697
    Parma 6 - 4 Livorno
    ???????????aztakurva
  • gabber_saviola
    #696
    Italy - Serie A
    April 30
    FT Cagliari 1 - 1 Reggina
    FT Fiorentina 1 - 2 AC Milan
    16:49 May 1
    90' AS Roma 2 - 2 Brescia
    90' Inter Milan 2 - 0 Siena
    90' Juventus 2 - 1 Bologna
    90' Lecce 5 - 3 Lazio
    90' Messina 2 - 2 Sampdoria
    90' Parma 6 - 4 Livorno
    90' Udinese 2 - 1 Atalanta
    20:30 Palermo ? - ? Chievo
  • gabber_saviola
    #695
    Italy - Serie A
    April 30
    FT Cagliari 1 - 1 Reggina
    FT Fiorentina 1 - 2 AC Milan
    16:41 May 1
    83' AS Roma 2 - 1 Brescia
    83' Inter Milan 2 - 0 Siena
    83' Juventus 2 - 1 Bologna
    83' Lecce 5 - 3 Lazio
    83' Messina 2 - 2 Sampdoria
    83' Parma 6 - 4 Livorno
    83' Udinese 2 - 1 Atalanta
    20:30 Palermo ? - ? Chievo
  • gabber_saviola
    #694
    Italy - Serie A
    April 30
    FT Cagliari 1 - 1 Reggina
    FT Fiorentina 1 - 2 AC Milan
    16:33 May 1
    75' AS Roma 1 - 1 Brescia
    75' Inter Milan 2 - 0 Siena
    75' Juventus 2 - 1 Bologna
    75' Lecce 3 - 3 Lazio
    75' Messina 2 - 1 Sampdoria
    75' Parma 5 - 4 Livorno
    75' Udinese 2 - 1 Atalanta
    20:30 Palermo ? - ? Chievo
  • gabber_saviola
    #693
    Italy - Serie A
    April 30
    FT Cagliari 1 - 1 Reggina
    FT Fiorentina 1 - 2 AC Milan
    16:27 May 1
    69' AS Roma 1 - 1 Brescia
    69' Inter Milan 2 - 0 Siena
    69' Juventus 2 - 1 Bologna
    69' Lecce 2 - 3 Lazio
    69' Messina 2 - 1 Sampdoria
    69' Parma 4 - 3 Livorno
    69' Udinese 2 - 1 Atalanta
    20:30 Palermo ? - ? Chievo
  • gabber_saviola
    #692
    Italy - Serie A
    April 30
    FT Cagliari 1 - 1 Reggina
    FT Fiorentina 1 - 2 AC Milan
    16:17 May 1
    59' AS Roma 1 - 1 Brescia
    59' Inter Milan 2 - 0 Siena
    59' Juventus 2 - 1 Bologna
    59' Lecce 2 - 3 Lazio
    59' Messina 1 - 1 Sampdoria
    59' Parma 4 - 3 Livorno
    59' Udinese 2 - 1 Atalanta
    20:30 Palermo ? - ? Chievo