2710
RIP SG 2014
SG Tools
  • cSuwwi
    #602



    Torpedó (20x20) 2. forduló


    ->_A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_
    01|*|*|_|x|°|@|@|@|@|°|_|*|*|°|@|°|_|_|_|°|
    02|@|°|_|_|*|°|*|*|@|*|_|*|@|°|@|*|_|_|_|_|
    03|@|*|_|°|_|_|_|*|*|*|_|*|@|@|@|°|_|_|_|_|
    04|*|*|_|_|_|°|_|_|°|_|_|*|°|°|*|*|_|_|x|_|
    05|_|_|°|_|_|_|_|_|_|°|*|°|*|_|_|_|_|°|x|°|
    06|_|_|°|_|°|_|_|°|°|_|*|@|°|*|_|_|_|_|_|_|
    07|_|_|_|_|_|°|_|_|_|°|°|@|@|°|_|_|_|°|_|_|
    08|*|°|*|_|_|_|_|°|_|_|*|*|°|*|_|_|_|_|°|_|
    09|@|@|*|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|°|_|_|_|°|
    10|@|°|°|°|°|°|°|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|°|
    11|@|*|*|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|
    12|@|@|*|_|_|_|_|°|_|_|°|_|°|°|_|*|°|*|_|°|
    13|°|@|°|°|_|_|°|_|_|_|_|°|x|x|_|°|@|°|°|*|
    14|°|*|*|_|_|_|_|_|°|_|_|_|x|°|_|*|@|@|@|*|
    15|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|°|x|x|°|*|°|*|@|°|
    16|*|°|*|°|*|_|°|_|_|_|_|°|°|x|_|_|_|*|@|*|
    17|°|@|@|@|°|_|_|_|°|°|_|_|_|_|°|_|°|*|*|*|
    18|*|@|°|°|*|*|*|°|_|_|_|°|°|_|_|*|*|*|*|_|
    19|*|*|*|°|°|@|*|_|_|_|_|_|_|_|_|*|@|@|°|_|
    20|_|_|_|°|@|@|*|_|_|°|_|_|°|_|_|*|*|*|°|°|



    Játékosok

    Dani20 - [1/0/0]-[1/0]
    Guest - [14/0/9]-[23/9]-[1 vitorlás]-[1 tengeralattjáró]
    iko - [0/1/0]-[1/1]
    Jano/Loál János [30/0/8]-[38/8]-[2 yacht]-[1 csónak]
    mikike [10/0/0]-[10/0]
    Pyx [7/6/0]-[13/6]
    Shaman [4/0/2]-[6/2]-[1 csónak]
    tomsolo - [6/2/0]-[8/2]
    VinylToy - [19/0/19]-[38/19]-[1 cirkáló]-[2 gőzhajó]


    Maradt még

    8-as hajó :: 1 db (anyahajó)
    7-es hajó :: 0 db (cirkáló)
    6-os hajó :: 0 db (gőzhajó)
    5-ös hajó :: 1 db (vitorlás)
    4-es hajó :: 1 db (tengeralattjáró)
    3-as hajó :: 1 db (yacht)
    2-es hajó :: 2 db (csónak)
    1-es hajó :: 5 db (farönk)


    Jelölések

    ° - nem talált
    x - talált, nem süllyedt
    @ - talált, és süllyedt
    * - nem lőhető mezők (1 kockás hajó távolság)

    [x/x/x] - [nem talált/rész találat/eddig süllyedt]-[összes eddigi lövés/összes eddigi pont]
  • mikike
    #601
    JóCsávók (mint csuwwi és a dögös modell csaja) 11
  • cSuwwi
    #600
    6 100
  • Jano
    #599
    K18
  • cSuwwi
    #598


    Torpedó (20x20) 2. forduló


    ->_A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_
    01|*|*|_|x|°|@|@|@|@|°|_|*|*|°|@|°|_|_|_|°|
    02|@|°|_|_|*|°|*|*|@|*|_|*|@|°|@|*|_|_|_|_|
    03|@|*|_|°|_|_|_|*|*|*|_|*|@|@|@|°|_|_|_|_|
    04|*|*|_|_|_|°|_|_|°|_|_|*|°|°|*|*|_|_|x|_|
    05|_|_|°|_|_|_|_|_|_|°|*|°|*|_|_|_|_|°|x|°|
    06|_|_|°|_|°|_|_|°|°|_|*|@|°|*|_|_|_|_|_|_|
    07|_|_|_|_|_|°|_|_|_|°|°|@|@|°|_|_|_|°|_|_|
    08|*|°|*|_|_|_|_|°|_|_|*|*|°|*|_|_|_|_|°|_|
    09|@|@|*|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|°|_|_|_|°|
    10|@|°|°|°|°|°|°|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|°|
    11|@|*|*|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|
    12|@|@|*|_|_|_|_|°|_|_|°|_|°|°|_|*|°|*|_|°|
    13|°|@|°|°|_|_|°|_|_|_|_|°|x|x|_|°|@|°|°|*|
    14|°|*|*|_|_|_|_|_|°|_|_|_|x|°|_|*|@|@|@|*|
    15|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|°|x|x|°|*|°|*|@|°|
    16|*|°|*|°|*|_|°|_|_|_|_|°|°|x|_|_|_|*|@|*|
    17|°|@|@|@|°|_|_|_|°|°|_|_|_|_|°|_|°|*|*|*|
    18|*|@|°|°|*|*|*|°|_|_|_|_|°|_|_|*|*|*|*|_|
    19|*|*|*|°|°|@|*|_|_|_|_|_|_|_|_|*|@|@|°|_|
    20|_|_|_|°|@|@|*|_|_|°|_|_|°|_|_|*|*|*|°|°|



    Játékosok

    Dani20 - [1/0/0]-[1/0]
    Guest - [14/0/9]-[23/9]-[1 vitorlás]-[1 tengeralattjáró]
    iko - [0/1/0]-[1/1]
    Jano/Loál János [29/0/8]-[37/8]-[2 yacht]-[1 csónak]
    mikike [9/0/0]-[9/0]
    Pyx [7/6/0]-[13/6]
    Shaman [4/0/2]-[6/2]-[1 csónak]
    tomsolo - [6/2/0]-[8/2]
    VinylToy - [19/0/19]-[38/19]-[1 cirkáló]-[2 gőzhajó]


    Maradt még

    8-as hajó :: 1 db (anyahajó)
    7-es hajó :: 0 db (cirkáló)
    6-os hajó :: 0 db (gőzhajó)
    5-ös hajó :: 1 db (vitorlás)
    4-es hajó :: 1 db (tengeralattjáró)
    3-as hajó :: 1 db (yacht)
    2-es hajó :: 2 db (csónak)
    1-es hajó :: 5 db (farönk)


    Jelölések

    ° - nem talált
    x - talált, nem süllyedt
    @ - talált, és süllyedt
    * - nem lőhető mezők (1 kockás hajó távolság)

    [x/x/x] - [nem talált/rész találat/eddig süllyedt]-[összes eddigi lövés/összes eddigi pont]
  • Shaman
    #597
    Qula 19
  • Guest
    #596
    B18
  • iko
    #595
    dénes 1
  • cSuwwi
    #594


    Torpedó (20x20) 2. forduló


    ->_A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_
    01|*|*|_|_|°|@|@|@|@|°|_|*|*|°|@|°|_|_|_|°|
    02|@|°|_|_|*|°|*|*|@|*|_|*|@|°|@|*|_|_|_|_|
    03|@|*|_|°|_|_|_|*|*|*|_|*|@|@|@|°|_|_|_|_|
    04|*|*|_|_|_|°|_|_|°|_|_|*|°|°|*|*|_|_|x|_|
    05|_|_|°|_|_|_|_|_|_|°|*|°|*|_|_|_|_|°|x|°|
    06|_|_|°|_|°|_|_|°|°|_|*|@|°|*|_|_|_|_|_|_|
    07|_|_|_|_|_|°|_|_|_|°|°|@|@|°|_|_|_|°|_|_|
    08|*|°|*|_|_|_|_|°|_|_|*|*|°|*|_|_|_|_|°|_|
    09|@|@|*|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|°|_|_|_|°|
    10|@|°|°|°|°|°|°|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|°|
    11|@|*|*|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|
    12|@|@|*|_|_|_|_|°|_|_|°|_|°|°|_|*|°|*|_|°|
    13|°|@|°|°|_|_|°|_|_|_|_|°|x|x|_|°|@|°|°|*|
    14|°|*|*|_|_|_|_|_|°|_|_|_|x|°|_|*|@|@|@|*|
    15|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|°|x|x|°|*|°|*|@|°|
    16|_|°|_|°|_|_|°|_|_|_|_|°|°|x|_|_|_|*|@|*|
    17|°|x|x|x|°|_|_|_|°|°|_|_|_|_|°|_|°|*|*|*|
    18|_|_|°|°|*|*|*|°|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|
    19|_|_|_|°|°|@|*|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|x|°|_|
    20|_|_|_|°|@|@|*|_|_|°|_|_|°|_|_|_|_|_|°|°|



    Játékosok

    Dani20 - [1/0/0]-[1/0]
    Guest - [14/3/5]-[22/8]-[1 vitorlás]
    Jano/Loál János [29/0/8]-[37/8]-[2 yacht]-[1 csónak]
    mikike [9/0/0]-[9/0]
    Pyx [7/6/0]-[13/6]
    Shaman [4/1/0]-[5/1]
    tomsolo - [6/2/0]-[8/2]
    VinylToy - [19/0/19]-[38/19]-[1 cirkáló]-[2 gőzhajó]


    Maradt még

    8-as hajó :: 1 db (anyahajó)
    7-es hajó :: 0 db (cirkáló)
    6-os hajó :: 0 db (gőzhajó)
    5-ös hajó :: 1 db (vitorlás)
    4-es hajó :: 2 db (tengeralattjáró)
    3-as hajó :: 1 db (yacht)
    2-es hajó :: 3 db (csónak)
    1-es hajó :: 5 db (farönk)


    Jelölések

    ° - nem talált
    x - talált, nem süllyedt
    @ - talált, és süllyedt
    * - nem lőhető mezők (1 kockás hajó távolság)

    [x/x/x] - [nem talált/rész találat/eddig süllyedt]-[összes eddigi lövés/összes eddigi pont]
  • Jano
    #593
    H 8
  • Guest
    #592
    E17
  • cSuwwi
    #591


    Torpedó (20x20) 2. forduló


    ->_A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_
    01|*|*|_|_|°|@|@|@|@|°|_|*|*|°|@|°|_|_|_|°|
    02|@|°|_|_|*|°|*|*|@|*|_|*|@|°|@|*|_|_|_|_|
    03|@|*|_|°|_|_|_|*|*|*|_|*|@|@|@|°|_|_|_|_|
    04|*|*|_|_|_|°|_|_|°|_|_|*|°|°|*|*|_|_|x|_|
    05|_|_|°|_|_|_|_|_|_|°|*|°|*|_|_|_|_|°|x|°|
    06|_|_|°|_|°|_|_|°|°|_|*|@|°|*|_|_|_|_|_|_|
    07|_|_|_|_|_|°|_|_|_|°|°|@|@|°|_|_|_|°|_|_|
    08|*|°|*|_|_|_|_|_|_|_|*|*|°|*|_|_|_|_|°|_|
    09|@|@|*|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|°|_|_|_|°|
    10|@|°|°|°|°|°|°|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|°|
    11|@|*|*|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|
    12|@|@|*|_|_|_|_|°|_|_|°|_|°|°|_|*|°|*|_|°|
    13|°|@|°|°|_|_|°|_|_|_|_|°|x|x|_|°|@|°|°|*|
    14|°|*|*|_|_|_|_|_|°|_|_|_|x|°|_|*|@|@|@|*|
    15|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|°|x|x|°|*|°|*|@|°|
    16|_|°|_|°|_|_|°|_|_|_|_|°|°|x|_|_|_|*|@|*|
    17|°|x|x|x|_|_|_|_|°|°|_|_|_|_|°|_|°|*|*|*|
    18|_|_|°|°|*|*|*|°|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|
    19|_|_|_|°|°|@|*|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|x|°|_|
    20|_|_|_|°|@|@|*|_|_|°|_|_|°|_|_|_|_|_|°|°|



    Játékosok

    Dani20 - [1/0/0]-[1/0]
    Guest - [13/3/5]-[21/8]-[1 vitorlás]
    Jano/Loál János [28/0/8]-[36/8]-[2 yacht]-[1 csónak]
    mikike [9/0/0]-[9/0]
    Pyx [7/6/0]-[13/6]
    Shaman [4/1/0]-[5/1]
    tomsolo - [6/2/0]-[8/2]
    VinylToy - [19/0/19]-[38/19]-[1 cirkáló]-[2 gőzhajó]


    Maradt még

    8-as hajó :: 1 db (anyahajó)
    7-es hajó :: 0 db (cirkáló)
    6-os hajó :: 0 db (gőzhajó)
    5-ös hajó :: 1 db (vitorlás)
    4-es hajó :: 2 db (tengeralattjáró)
    3-as hajó :: 1 db (yacht)
    2-es hajó :: 3 db (csónak)
    1-es hajó :: 5 db (farönk)


    Jelölések

    ° - nem talált
    x - talált, nem süllyedt
    @ - talált, és süllyedt
    * - nem lőhető mezők (1 kockás hajó távolság)

    [x/x/x] - [nem talált/rész találat/eddig süllyedt]-[összes eddigi lövés/összes eddigi pont]
  • Pyx #590
    Nünüek 16
  • Jano
    #589
    Málna 20
  • cSuwwi
    #588


    Torpedó (20x20) 2. forduló


    ->_A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_
    01|*|*|_|_|°|@|@|@|@|°|_|*|*|°|@|°|_|_|_|°|
    02|@|°|_|_|*|°|*|*|@|*|_|*|@|°|@|*|_|_|_|_|
    03|@|*|_|°|_|_|_|*|*|*|_|*|@|@|@|°|_|_|_|_|
    04|*|*|_|_|_|°|_|_|°|_|_|*|°|°|*|*|_|_|x|_|
    05|_|_|°|_|_|_|_|_|_|°|*|°|*|_|_|_|_|°|x|°|
    06|_|_|°|_|°|_|_|°|°|_|*|@|°|*|_|_|_|_|_|_|
    07|_|_|_|_|_|°|_|_|_|°|°|@|@|°|_|_|_|°|_|_|
    08|*|°|*|_|_|_|_|_|_|_|*|*|°|*|_|_|_|_|°|_|
    09|@|@|*|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|°|_|_|_|°|
    10|@|°|°|°|°|°|°|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|°|
    11|@|*|*|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|
    12|@|@|*|_|_|_|_|°|_|_|°|_|°|°|_|*|°|*|_|°|
    13|°|@|°|°|_|_|°|_|_|_|_|°|x|x|_|°|@|°|°|*|
    14|°|*|*|_|_|_|_|_|°|_|_|_|x|°|_|*|@|@|@|*|
    15|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|°|x|x|°|*|°|*|@|°|
    16|_|°|_|°|_|_|°|_|_|_|_|°|°|_|_|_|_|*|@|*|
    17|°|x|x|x|_|_|_|_|°|°|_|_|_|_|°|_|°|*|*|*|
    18|_|_|°|°|*|*|*|°|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|
    19|_|_|_|°|°|@|*|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|x|°|_|
    20|_|_|_|°|@|@|*|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|_|°|°|



    Játékosok

    Dani20 - [1/0/0]-[1/0]
    Guest - [13/3/5]-[21/8]-[1 vitorlás]
    Jano/Loál János [27/0/8]-[35/8]-[2 yacht]-[1 csónak]
    mikike [9/0/0]-[9/0]
    Pyx [7/5/0]-[12/5]
    Shaman [4/1/0]-[5/1]
    tomsolo - [6/2/0]-[8/2]
    VinylToy - [19/0/19]-[38/19]-[1 cirkáló]-[2 gőzhajó]


    Maradt még

    8-as hajó :: 1 db (anyahajó)
    7-es hajó :: 0 db (cirkáló)
    6-os hajó :: 0 db (gőzhajó)
    5-ös hajó :: 1 db (vitorlás)
    4-es hajó :: 2 db (tengeralattjáró)
    3-as hajó :: 1 db (yacht)
    2-es hajó :: 3 db (csónak)
    1-es hajó :: 5 db (farönk)


    Jelölések

    ° - nem talált
    x - talált, nem süllyedt
    @ - talált, és süllyedt
    * - nem lőhető mezők (1 kockás hajó távolság)

    [x/x/x] - [nem talált/rész találat/eddig süllyedt]-[összes eddigi lövés/összes eddigi pont]
  • Pyx #587
    nnnn15
  • VinylToy #586
    50%-os eredménnyel szerintem ezt a fordulót fölényesen nyertem :D
  • Jano
    #585
    G 13
  • cSuwwi
    #584



    Torpedó (20x20) 2. forduló


    ->_A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_
    01|*|*|_|_|°|@|@|@|@|°|_|*|*|°|@|°|_|_|_|°|
    02|@|°|_|_|*|°|*|*|@|*|_|*|@|°|@|*|_|_|_|_|
    03|@|*|_|°|_|_|_|*|*|*|_|*|@|@|@|°|_|_|_|_|
    04|*|*|_|_|_|°|_|_|°|_|_|*|°|°|*|*|_|_|x|_|
    05|_|_|°|_|_|_|_|_|_|°|*|°|*|_|_|_|_|°|x|°|
    06|_|_|°|_|°|_|_|°|°|_|*|@|°|*|_|_|_|_|_|_|
    07|_|_|_|_|_|°|_|_|_|°|°|@|@|°|_|_|_|°|_|_|
    08|*|°|*|_|_|_|_|_|_|_|*|*|°|*|_|_|_|_|°|_|
    09|@|@|*|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|°|_|_|_|°|
    10|@|°|°|°|°|°|°|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|°|
    11|@|*|*|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|
    12|@|@|*|_|_|_|_|°|_|_|°|_|°|°|_|*|°|*|_|°|
    13|°|@|°|°|_|_|_|_|_|_|_|°|x|x|_|°|@|°|°|*|
    14|°|*|*|_|_|_|_|_|°|_|_|_|x|°|_|*|@|@|@|*|
    15|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|°|x|_|°|*|°|*|@|°|
    16|_|°|_|°|_|_|°|_|_|_|_|°|°|_|_|_|_|*|@|*|
    17|°|x|x|x|_|_|_|_|°|°|_|_|_|_|°|_|°|*|*|*|
    18|_|_|°|°|*|*|*|°|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|
    19|_|_|_|°|°|@|*|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|x|°|_|
    20|_|_|_|°|@|@|*|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|_|°|°|



    Játékosok

    Dani20 - [1/0/0]-[1/0]
    Guest - [13/3/5]-[21/8]-[1 vitorlás]
    Jano/Loál János [27/0/8]-[35/8]-[2 yacht]-[1 csónak]
    mikike [9/0/0]-[9/0]
    Pyx [7/4/0]-[11/4]
    Shaman [4/1/0]-[5/1]
    tomsolo - [6/2/0]-[8/2]
    VinylToy - [19/0/19]-[38/19]-[1 cirkáló]-[2 gőzhajó]


    Maradt még

    8-as hajó :: 1 db (anyahajó)
    7-es hajó :: 0 db (cirkáló)
    6-os hajó :: 0 db (gőzhajó)
    5-ös hajó :: 1 db (vitorlás)
    4-es hajó :: 2 db (tengeralattjáró)
    3-as hajó :: 1 db (yacht)
    2-es hajó :: 3 db (csónak)
    1-es hajó :: 5 db (farönk)


    Jelölések

    ° - nem talált
    x - talált, nem süllyedt
    @ - talált, és süllyedt
    * - nem lőhető mezők (1 kockás hajó távolság)

    [x/x/x] - [nem talált/rész találat/eddig süllyedt]-[összes eddigi lövés/összes eddigi pont]
  • VinylToy #583
    s16
  • Jano
    #582
    P 9
  • Guest
    #581
    A17
  • Pyx #580
    mmm16
  • cSuwwi
    #579


    Torpedó (20x20) 2. forduló


    ->_A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_
    01|*|*|_|_|°|@|@|@|@|°|_|*|*|°|@|°|_|_|_|°|
    02|@|°|_|_|*|°|*|*|@|*|_|*|@|°|@|*|_|_|_|_|
    03|@|*|_|°|_|_|_|*|*|*|_|*|@|@|@|°|_|_|_|_|
    04|*|*|_|_|_|°|_|_|°|_|_|*|°|°|*|*|_|_|x|_|
    05|_|_|°|_|_|_|_|_|_|°|*|°|*|_|_|_|_|°|x|°|
    06|_|_|°|_|°|_|_|°|°|_|*|@|°|*|_|_|_|_|_|_|
    07|_|_|_|_|_|°|_|_|_|°|°|@|@|°|_|_|_|°|_|_|
    08|*|°|*|_|_|_|_|_|_|_|*|*|°|*|_|_|_|_|°|_|
    09|@|@|*|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|_|°|
    10|@|°|°|°|°|°|°|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|°|
    11|@|*|*|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|
    12|@|@|*|_|_|_|_|°|_|_|°|_|°|°|_|_|°|_|_|°|
    13|°|@|°|°|_|_|_|_|_|_|_|°|x|x|_|°|x|°|°|_|
    14|°|*|*|_|_|_|_|_|°|_|_|_|x|°|_|_|x|x|x|_|
    15|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|°|x|_|°|_|°|_|x|°|
    16|_|°|_|°|_|_|°|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|_|
    17|_|x|x|x|_|_|_|_|°|°|_|_|_|_|°|_|°|_|_|_|
    18|_|_|°|°|*|*|*|°|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|
    19|_|_|_|°|°|@|*|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|x|°|_|
    20|_|_|_|°|@|@|*|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|_|°|°|



    Játékosok

    Dani20 - [1/0/0]-[1/0]
    Guest - [12/3/5]-[20/8]-[1 vitorlás]
    Jano/Loál János [26/0/8]-[34/8]-[2 yacht]-[1 csónak]
    mikike [9/0/0]-[9/0]
    Pyx [6/4/0]-[10/4]
    Shaman [4/1/0]-[5/1]
    tomsolo - [6/2/0]-[8/2]
    VinylToy - [19/5/13]-[37/18]-[1 cirkáló]-[1 gőzhajó]


    Maradt még

    8-as hajó :: 1 db (anyahajó)
    7-es hajó :: 0 db (cirkáló)
    6-os hajó :: 1 db (gőzhajó)
    5-ös hajó :: 1 db (vitorlás)
    4-es hajó :: 2 db (tengeralattjáró)
    3-as hajó :: 1 db (yacht)
    2-es hajó :: 3 db (csónak)
    1-es hajó :: 5 db (farönk)


    Jelölések

    ° - nem talált
    x - talált, nem süllyedt
    @ - talált, és süllyedt
    * - nem lőhető mezők (1 kockás hajó távolság)

    [x/x/x] - [nem talált/rész találat/eddig süllyedt]-[összes eddigi lövés/összes eddigi pont]
  • Shaman
    #578
    Robi 19
  • Pyx #577
    mmmm15
  • VinylToy #576
    Sanyi15
  • Loál János #575
    F19
  • Guest
    #574
    B17
  • cSuwwi
    #573


    Torpedó (20x20) 2. forduló


    ->_A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_
    01|*|*|_|_|°|@|@|@|@|°|_|*|*|°|@|°|_|_|_|°|
    02|@|°|_|_|*|°|*|*|@|*|_|*|@|°|@|*|_|_|_|_|
    03|@|*|_|°|_|_|_|*|*|*|_|*|@|@|@|°|_|_|_|_|
    04|*|*|_|_|_|°|_|_|°|_|_|*|°|°|*|*|_|_|x|_|
    05|_|_|°|_|_|_|_|_|_|°|*|°|*|_|_|_|_|°|x|°|
    06|_|_|°|_|°|_|_|°|°|_|*|@|°|*|_|_|_|_|_|_|
    07|_|_|_|_|_|°|_|_|_|°|°|@|@|°|_|_|_|°|_|_|
    08|*|°|*|_|_|_|_|_|_|_|*|*|°|*|_|_|_|_|°|_|
    09|@|@|*|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|_|°|
    10|@|°|°|°|°|°|°|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|°|
    11|@|*|*|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|
    12|@|@|*|_|_|_|_|°|_|_|°|_|°|°|_|_|°|_|_|°|
    13|°|@|°|°|_|_|_|_|_|_|_|°|x|x|_|°|x|°|°|_|
    14|°|*|*|_|_|_|_|_|°|_|_|_|x|°|_|_|x|x|x|_|
    15|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|°|_|_|°|_|°|_|_|°|
    16|_|°|_|°|_|_|°|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|_|
    17|_|_|x|x|_|_|_|_|°|°|_|_|_|_|°|_|°|_|_|_|
    18|_|_|°|°|_|_|_|°|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|
    19|_|_|_|°|°|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|
    20|_|_|_|°|x|x|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|_|°|°|



    Játékosok

    Dani20 - [1/0/0]-[1/0]
    Guest - [12/2/5]-[19/7]-[1 vitorlás]
    Jano/Loál János [26/2/5]-[33/7]-[1 yacht]-[1 csónak]
    mikike [9/0/0]-[9/0]
    Pyx [6/3/0]-[9/3]
    Shaman [4/0/0]-[4/0]
    tomsolo - [6/2/0]-[8/2]
    VinylToy - [19/4/13]-[36/17]-[1 cirkáló]-[1 gőzhajó]


    Maradt még

    8-as hajó :: 1 db (anyahajó)
    7-es hajó :: 0 db (cirkáló)
    6-os hajó :: 1 db (gőzhajó)
    5-ös hajó :: 1 db (vitorlás)
    4-es hajó :: 2 db (tengeralattjáró)
    3-as hajó :: 2 db (yacht)
    2-es hajó :: 3 db (csónak)
    1-es hajó :: 5 db (farönk)


    Jelölések

    ° - nem talált
    x - talált, nem süllyedt
    @ - talált, és süllyedt
    * - nem lőhető mezők (1 kockás hajó távolság)

    [x/x/x] - [nem talált/rész találat/eddig süllyedt]-[összes eddigi lövés/összes eddigi pont]
  • VinylToy #572
    Sándor14 (vagyok)!!44
  • Loál János #571
    Talát!

    F 20
  • Guest
    #570
    C17
  • cSuwwi
    #569


    Torpedó (20x20) 2. forduló


    ->_A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_
    01|*|*|_|_|°|@|@|@|@|°|_|*|*|°|@|°|_|_|_|°|
    02|@|°|_|_|*|°|*|*|@|*|_|*|@|°|@|*|_|_|_|_|
    03|@|*|_|°|_|_|_|*|*|*|_|*|@|@|@|°|_|_|_|_|
    04|*|*|_|_|_|°|_|_|°|_|_|*|°|°|*|*|_|_|x|_|
    05|_|_|°|_|_|_|_|_|_|°|*|°|*|_|_|_|_|°|x|°|
    06|_|_|°|_|°|_|_|°|°|_|*|@|°|*|_|_|_|_|_|_|
    07|_|_|_|_|_|°|_|_|_|°|°|@|@|°|_|_|_|°|_|_|
    08|*|°|*|_|_|_|_|_|_|_|*|*|°|*|_|_|_|_|°|_|
    09|@|@|*|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|_|°|
    10|@|°|°|°|°|°|°|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|_|°|
    11|@|*|*|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|_|_|
    12|@|@|*|_|_|_|_|°|_|_|°|_|°|°|_|_|°|_|_|°|
    13|°|@|°|°|_|_|_|_|_|_|_|°|x|x|_|°|x|°|°|_|
    14|°|*|*|_|_|_|_|_|°|_|_|_|x|°|_|_|x|x|_|_|
    15|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|°|_|_|°|_|°|_|_|°|
    16|_|°|_|°|_|_|°|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|_|
    17|_|_|_|x|_|_|_|_|°|°|_|_|_|_|°|_|°|_|_|_|
    18|_|_|°|°|_|_|_|°|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|
    19|_|_|_|°|°|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|°|_|
    20|_|_|_|°|x|_|_|_|_|°|_|_|_|_|_|_|_|_|°|°|



    Játékosok

    Dani20 - [1/0/0]-[1/0]
    Guest - [12/1/5]-[18/6]-[1 vitorlás]
    Jano/Loál János [26/1/5]-[32/6]-[1 yacht]-[1 csónak]
    mikike [9/0/0]-[9/0]
    Pyx [6/3/0]-[9/3]
    Shaman [4/0/0]-[4/0]
    tomsolo - [6/2/0]-[8/2]
    VinylToy - [19/3/13]-[35/16]-[1 cirkáló]-[1 gőzhajó]


    Maradt még

    8-as hajó :: 1 db (anyahajó)
    7-es hajó :: 0 db (cirkáló)
    6-os hajó :: 1 db (gőzhajó)
    5-ös hajó :: 1 db (vitorlás)
    4-es hajó :: 2 db (tengeralattjáró)
    3-as hajó :: 2 db (yacht)
    2-es hajó :: 3 db (csónak)
    1-es hajó :: 5 db (farönk)


    Jelölések

    ° - nem talált
    x - talált, nem süllyedt
    @ - talált, és süllyedt
    * - nem lőhető mezők (1 kockás hajó távolság)

