Ki van fent legtovább?
Jelentkezz be a hozzászóláshoz.
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
Sok ember azt hiszi, hogy az anyukája méhéb?l csúszott ki, mint valami szépséges medúza. De a bajnokok tudják, hogy az apjuk tökéb?l jöttek.
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
Teppik Amon, Dzsel-völgy, Piramisok
"The trees move. Do you not see it?"
Ha már nyakig szarban vagy, adj hálát Istennek: \"Köszönöm, Uram, hogy legalább nem hullámzik!\"
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
Sok ember azt hiszi, hogy az anyukája méhéb?l csúszott ki, mint valami szépséges medúza. De a bajnokok tudják, hogy az apjuk tökéb?l jöttek.
ASUS P8Z68-V PRO || Intel i7 2600k @ 4.8Ghz || Corsair Vengeance LP 8GB 1600mhz || XFX HD7970 Black Edition || Cooler Master HAF 932 || Noctua NH-D14 || DELL U2311h
bár lehet hogy az ezüstre megyek rá inkább 😉
Teppik Amon, Dzsel-völgy, Piramisok