• gordon 24
    #51
    Az első futamokat a következő versenyzők nyerték:

    Clipsal 500:
    Race 1 (saturday) :

    Clipsal 500, Clipsal 500 Adelaide Street Circuit, Round 1 1/3/2007 - 4/3/2007
    EVENT: Race 1 Race Day: Saturday, 14:30-16:50 Race Duration: 78 Laps Reverse Grid: N

    Pos Car Entrant Driver Vehicle Laps Race Time Fastest Lap Fastest Time
    1 22 Holden Racing Team Todd Kelly Holden Commodore VE 78 01:50:40.5932 30 1:23.4158
    2 4 Jeld-Wen Motorsport James Courtney Ford Falcon BF 78 01:50:42.6798 32 1:22.8075
    3 88 Team Vodafone Jamie Whincup Ford Falcon BF 78 01:50:45.7351 34 1:23.2230
    4 1 Toll HSV Dealer Team Rick Kelly Holden Commodore VE 78 01:50:46.8826 33 1:23.1911
    5 5 Ford Performance Racing Mark Winterbottom Ford Falcon BF 78 01:50:51.3036 32 1:23.1560
    6 16 Toll HSV Dealer Team Garth Tander Holden Commodore VE 78 01:51:01.9833 34 1:23.2795
    7 51 Tasman Motorsport Greg Murphy Holden Commodore VE 78 01:51:03.5996 52 1:23.7396
    8 9 Caltex Racing Russell Ingall Ford Falcon BF 78 01:51:05.0283 6 1:23.6849
    9 17 Jim Beam Racing Steven Johnson Ford Falcon BF 78 01:51:13.1466 36 1:23.8057
    10 25 Fujitsu Racing Jason Bright Ford Falcon BF 78 01:51:26.0671 34 1:23.1761

    Race 2 (Sunday):

    Clipsal 500, Clipsal 500 Adelaide Street Circuit, Round 1 1/3/2007 - 4/3/2007
    EVENT: Race 2 Race Day: Sunday, 14:30-16:50 Race Duration: 78 Laps Reverse Grid: N

    Pos Car Entrant Driver Vehicle Laps Race Time Fastest Lap Fastest Time
    1 1 Toll HSV Dealer Team Rick Kelly Holden Commodore VE 78 01:58:54.1927 35 1:22.8325
    2 22 Holden Racing Team Todd Kelly Holden Commodore VE 78 01:58:55.8926 37 1:22.8639
    3 4 Jeld-Wen Motorsport James Courtney Ford Falcon BF 78 01:58:56.6606 32 1:22.4348
    4 9 Caltex Racing Russell Ingall Ford Falcon BF 78 01:58:57.2401 31 1:22.9556
    5 88 Team Vodafone Jamie Whincup Ford Falcon BF 78 01:58:58.6630 34 1:23.0310
    6 17 Jim Beam Racing Steven Johnson Ford Falcon BF 78 01:58:59.1330 35 1:22.9808
    7 2 Holden Racing Team Mark Skaife Holden Commodore VE 78 01:59:01.2657 36 1:22.8100
    8 6 Ford Performance Racing Steven Richards Ford Falcon BF 78 01:59:05.1644 35 1:23.1984
    9 18 Jim Beam Racing Will Davison Ford Falcon BF 78 01:59:05.5333 36 1:22.9398
    10 16 Toll HSV Dealer Team Garth Tander Holden Commodore VE 78 01:59:07.9757 35 1:22.7712

    Bajnokság Állása az első futam után:
    1 Todd Kelly 66
    2 Rick Kelly 58
    3 James Courtney 55
    4 Jamie Whincup 45
    5 Russell Ingall 37