192
  • ForzaInter
    #1
    Aki szereti az NHL-t és a Tampát az írjon!
  • gabber_saviola
    #2
    Nos, itt az sg-n minden topik nyitásakor a topiknyitó elmesél minden olyan infót, ami mások számára fontos lehet a csapattal kaplcsolatban. Mert ez itt így szokás. (csapat történelme csak úgy nagyvonalakban, játékosok, legendák...stb)

    akkor hajrá
  • PíszLávJuniti
    #3
    meg értelmes címet is
  • ForzaInter
    #4
    Meglesz.
  • ForzaInter
    #5
    Hát ugye a csapat a 2003-2004-es szezonban megnyerte a Stanley kupát a Calgary ellen 4-3-as összesítésssel.
    Az akkori csapat játékosai:

    Tampa Bay Lightning

    kapusok:
    Nyikolaj Habibulin, John Grahame
    védők:
    Dan Boyle, Darryl Sydor, Pavel Kubina, Jassen Cullimore, Brad Lukowich, Cory Sarich, Darren Rumble
    támadók:
    Brad Richards, Martin St. Louis, Fredrik Modin, Vincent Lecavalier, Dave Andreychuk, Ruszlan Fedotyenko, Cory Stillman, Tim Taylor, Andre Roy, Dimitrij Afanaszenkov, Chris Dingman, Eric Perrin, Martin Cibak, Nolan Pratt, Stan Neckar, Ben Clymer, Shane Willis
    vezetőedző:
    John Tortorella


  • ForzaInter
    #6


    Egy kép az akkori csapatról.
  • ForzaInter
    #7
    csapat hivatalos honlapja
  • ForzaInter
    #8
    Jelenlegi játékoskeret:
    CENTER

    4 Vincent Lecavalier 4.21.80 6-4 223 Ile Bizard, Quebec

    9 Eric Perrin 11.1.75 5-9 176 Laval, Quebec

    19 Brad Richards 5.2.80 6-0 198 Murray Harbour, PEI.

    24 Andreas Karlsson 8.19.75 6-4 205 Ludvika, Sweden

    27 Tim Taylor 2.6.69 6-1 195 Stratford, Ontario

    34 Ryan Craig 1.6.82 6-2 220 Abbotsford, BC.

    49 Blair Jones 9.27.86 6-2 193 Central Butte, SK

    74 Nick Tarnasky 11.25.84 6-2 233 Rocky Mountain Hose, Alb


    LEFT WING

    17 Ruslan Fedotenko 1.18.79 6-2 195 Kiev, Ukraine

    20 Vaclav Prospal 2.17.75 6-1 195 Ceske Budejovice, Czech

    61 Karl Stewart 6.30.83 5-11 180 Aurora, ONT


    RIGHT WING

    16 Jason Ward 1.16.79 6-2 205 Chapleau, ONT

    18 Rob DiMaio 2.19.68 5-10 190 Calgary, Alberta

    26 Martin St. Louis 6.18.75 5-9 185 Laval, Quebec

    36 Andre Roy 2.8.75 6-4 225 Port Chester NY


    DEFENSE

    3 Doug Janik 3.26.80 6-2 209 Agawam MA

    7 Luke Richardson 3.26.69 6-4 215 Ottawa, Ontario

    21 Cory Sarich 8.16.78 6-4 210 Saskatoon, Saskatchewan

    22 Dan Boyle 7.12.76 5-11 190 Ottawa, Ontario

    44 Nolan Pratt 8.14.75 6-3 207 Ft. McMurray, Alberta

    54 Paul Ranger 9.12.84 6-2 215 Whitby, Ontario

    55 Shane OBrien 8.9.83 6-2 228 Port Hope, Ontario

    71 Filip Kuba 12.29.76 6-3 205 Ostrava, Czech


    GOALTENDER

    30 Marc Denis 8.1.77 6-1 193 Montreal, QC

    40 Johan Holmqvist 5.24.78 6-2 195 Tolfta, Sweden



  • ForzaInter
    #9
    Egy kis stat:

    2006/2007 SEASON PLAYOFFS
    RK NAME # GP G A P GP G A P
    01 VINCENT LECAVALIER 04 69 45 46 91 0 0 0 0
    02 MARTIN ST. LOUIS 26 69 39 52 91 0 0 0 0
    03 BRAD RICHARDS 19 69 23 39 62 0 0 0 0
    04 DAN BOYLE 22 69 14 40 54 0 0 0 0
    05 VACLAV PROSPAL 20 69 12 36 48 0 0 0 0
    06 FILIP KUBA 71 68 10 21 31 0 0 0 0
    07 ERIC PERRIN 09 69 11 19 30 0 0 0 0
    08 RUSLAN FEDOTENKO 17 67 12 17 29 0 0 0 0
    09 RYAN CRAIG 34 61 13 13 26 0 0 0 0
    10 PAUL RANGER 54 67 04 22 26 0 0 0 0
    11 SHANE O'BRIEN 55 67 02 13 15 0 0 0 0
    12 CORY SARICH 21 69 00 12 12 0 0 0 0
    13 JASON WARD 16 57 04 07 11 0 0 0 0
    14 DOUG JANIK 03 66 02 07 09 0 0 0 0
    15 ANDREAS KARLSSON 24 47 03 05 08 0 0 0 0
    16 NICK TARNASKY 74 64 03 02 05 0 0 0 0
    17 KARL STEWART 61 43 02 03 05 0 0 0 0
    18 NOLAN PRATT 44 68 01 04 05 0 0 0 0
    19 TIM TAYLOR 27 58 01 03 04 0 0 0 0
    20 ANDRE ROY 36 43 01 02 03 0 0 0 0
    21 BLAIR JONES 49 16 01 02 03 0 0 0 0
    22 LUKE RICHARDSON 07 27 00 03 03 0 0 0 0
    23 KYLE WANVIG 56 04 00 00 00 0 0 0 0
  • ForzaInter
    #10

    A csapat stadionja a St. Pete Times.
  • ForzaInter
    #11
    St.Pete Times Forum
  • ForzaInter
    #12
    A fiuk az Edmontont 3-1-re verték 6-ik vagyunk.
  • ForzaInter
    #13
    Nincsenek tampa drukkerek????
  • ForzaInter
    #14
    Calgary ellen jáccunk legközelebb.
  • ForzaInter
    #15
    Milyen a banner?
  • ForzaInter
    #16
    Holnap verni kell a Calgaryt! Go Lightning!
  • ForzaInter
    #17
    Eastern Conference
    RK GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
    1 BUFFALO* 67 44 18 5 93 254 197 23-9-3 21-9-2 6-3-1
    2 NEW JERSEY* 68 41 19 8 90 183 165 22-8-5 19-11-3 6-2-2
    3 ATLANTA* 69 36 23 10 82 213 213 18-10-6 18-13-4 6-3-1
    4 OTTAWA 68 39 23 6 84 235 187 22-11-3 17-12-3 6-1-3
    5 PITTSBURGH 67 36 21 10 82 229 211 19-9-5 17-12-5 5-4-1
    6 TAMPA BAY 69 38 27 4 80 218 214 18-14-1 20-13-3 5-3-2
    7 NY ISLANDERS 67 33 24 10 76 199 188 18-11-5 15-13-5 6-2-2
    8 CAROLINA 69 34 28 7 75 202 209 17-13-4 17-15-3 5-5-0

    9 NY RANGERS 67 33 27 7 73 194 186 15-14-5 18-13-2 5-3-2
    10 TORONTO 68 32 27 9 73 212 222 13-15-5 19-12-4 4-5-1
    11 MONTREAL 69 33 30 6 72 199 217 19-12-3 14-18-3 4-6-0
    12 BOSTON 67 32 30 5 69 191 234 17-15-3 15-15-2 5-4-1
    13 FLORIDA 68 28 27 13 69 198 215 19-10-4 9-17-9 6-2-2
    14 WASHINGTON 68 24 32 12 60 199 242 14-15-7 10-17-5 1-6-3
    15 PHILADELPHIA 67 18 38 11 47 179 254 6-19-7 12-19-4 3-4-3


    Jelenleg így állnak a fiuk meglesz a rájátszás!
  • trogerzsiger
    #18
    17 hozzászólásból 15 a tiéd:DD
  • ForzaInter
    #19
    Ja:DDD
  • jbal
    #20
    Tampa Bay LIghtning-Calgary Flames 3-2
  • ForzaInter
    #21
    Győzelem a Calgary ellen is ezzel már 3-ik a Tampa:
    tabella
  • ForzaInter
    #22
    Kövi meccs Toronto ellen nyerni kell!!!
  • ForzaInter
    #23
    Tampa Bay Lightning-Toronto Maple Leaf 2-3
    Sajna vereség
  • ForzaInter
    #24
    Kövi meccs ma a Sabres ellen! Nyerni kell! Go Ligtning!!!
  • jbal
    #25
    az se lesz egy könnyű meccs

    RK GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
    1 BUFFALO* 70 45 19 6 96 265 208 23-10-3 22-9-3 5-4-1
    2 NEW JERSEY* 71 43 20 8 94 189 172 22-9-5 21-11-3 5-3-2
    3 ATLANTA* 72 37 25 10 84 221 221 19-10-6 18-15-4 6-3-1
    4 OTTAWA 71 41 23 7 89 246 195 23-11-3 18-12-4 6-1-3
    5 PITTSBURGH 70 39 21 10 88 240 217 21-9-5 18-12-5 6-3-1
    6 TAMPA BAY 71 39 28 4 82 223 219 18-14-1 21-14-3 5-4-1
    7 NY ISLANDERS 70 34 26 10 78 209 200 19-11-5 15-15-5 5-3-2
    8 CAROLINA 72 35 29 8 78 208 215 18-14-4 17-15-4 5-4-1
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    9 TORONTO 70 34 27 9 77 219 227 15-15-5 19-12-4 5-4-1
    10 NY RANGERS 70 34 28 8 76 200 193 16-15-5 18-13-3 5-2-3
    11 MONTREAL 71 35 30 6 76 208 223 20-12-3 15-18-3 5-5-0
    12 BOSTON 70 34 31 5 73 202 244 18-15-3 16-16-2 4-5-1
    13 FLORIDA 71 29 29 13 71 205 225 20-11-4 9-18-9 6-3-1
    14 WASHINGTON 71 24 34 13 61 206 255 14-15-7 10-19-6 1-6-3
    15 PHILADELPHIA 71 20 40 11 51 188 264 8-19-7 12-21-4 4-4-2

  • ForzaInter
    #26
    Jaja remlem meglesz a playoff.
  • jbal
    #27
    Tampa Bay -Buffalo 2-3
  • ForzaInter
    #28
    Végén még el lesz bukva a playoff.
  • ForzaInter
    #29
    ÁÁÁ nem igaz 7-1-re kikaptunk a Capitalstól uristen, ha így folytajuk elbukjuk a playoffotZsinórban 3 vereség és már veszéjbe is került a playoff.
  • ForzaInter
    #30
    Győzelem az islanders ellen 4-3 hosszbítással
  • ForzaInter
    #31
    bazz adhatnának már egy tampa meccset...
  • jbal
    #32
    Szerdán Tampa-Carolina
  • ForzaInter
    #33
    jó lesz!
  • jbal
    #34
    New Jersey-Tampa playoffba nagy párharc lesz.Csütörtök 1:30
  • ForzaInter
    #35
    mikemény meccs lesz már, odaverjük a nyú dzsörzit ám:DD
  • ForzaInter
    #36
    2-1 el megyünk a new jersey ellen, gyerünk fiuk meg kell nyerni a párharcot js és csütörtökön 22:45- től Lghtning-Devils! GO LIGHTNING!
  • ForzaInter
    #37
    sajnos kiestünk 4-2-vel a new jersey ellen, megint csak az első körig mentünk... ez van majd jövőre
  • ForzaInter
    #38
    áppp
  • ForzaInter
    #39
    2006-2007 Regular Season
    SKATERS: GP G A +/- Pts
    V. Lecavalier 82 52 56 2 108
    M. St. Louis 82 43 59 7 102
    B. Richards 82 25 45 -19 70
    D. Boyle 82 20 43 -5 63
    V. Prospal 82 14 41 -24 55
    F. Kuba 81 15 22 -9 37
    E. Perrin 82 13 23 -7 36
    R. Fedotenko 80 12 20 -3 32
    P. Ranger 72 4 24 5 28
    R. Craig 72 14 13 -11 27

    GOALIES: W L OT S% GAA
    J. Holmqvist 27 15 3 .893 2.85
    M. Denis 17 18 2 .883 3.19

    egy kis stat:)
  • ForzaInter
    #40
    és leigazoltuk Hlavacot