407
2003. július 5-27
  • Ch_Slater
    #1
    1 hét és kezdődik...
  • Ch_Slater
    #2
    Itt lehet majd nézelődni...
  • Ch_Slater
    #3
    Itt az útvonal
  • ullrich
    #4
    Hajrá Laci!!
  • ullrich
    #5
    remélem ott lesz a prolgon
  • ullrich
    #6
    Laci honlapja
  • ullrich
    #7
    Csapat
  • ullrich
    #8
    Quick.Step-Davitamon csapat a Tourra:

    1. David Canada
    2. Laszlo Bodrogi
    3. Luca Paolini
    4. Kurt Van de Wouwer
    5. Michael Rogers
    6. Paolo Bettini
    7. Piotr Wadecki
    8. Richard Virenque
    9. Servais Knaven

    Tartalék: Davide Bramati és Andrey Kashechkin

  • Ch_Slater
    #9
    már csak 1 nap.
  • ullrich
    #10
    Így van.
    Holnap 16:15-kor tapadjatok Eurosport-ra.

    A prolog:


    HAJRÁ LACI!

  • ullrich
    #11
    Tippem a holnapi befutóra:

    1. Laci
    2. Ullrich
    3. Armstrong
  • Ch_Slater
    #12
    Ezen az oldalon a résztvevő országok listájánál Magyarországot Hungrynak írják...
  • Ch_Slater
    #13
    Nah már nem sok idő...
  • ullrich
    #14
    Ez nem jött be. De 1ébként is bunda volt :).
  • Pyx #15
    Mi volt?
  • ullrich
    #16
    Jó prolog volt remélem Ullrich megszorongatja Armstrongot bár tényleg kicsit erős az USPS. Szvsz jó Tour vár ránk, Ullrich is formában van, 1 hét múlva az Alpokban kiderül minden.
  • ullrich
    #17
    Pos.

    Name
    Nat.
    Eq.

    Time

    1 096 MC GEE Bradley AUS FDJ in 07' 26"
    2 061 MILLAR David GBR COF at 00' 00"
    3 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 00' 02"
    4 131 ULLRICH Jan GER TBI at 00' 02"
    5 008 PENA Victor Hugo COL USP at 00' 06"
    6 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 00' 06"
    7 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 07"
    8 011 BELOKI Joseba ESP ONE at 00' 09"
    9 021 BOTERO Santiago COL TEL at 00' 09"
    10 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 00' 11"
    11 196 RICH Michael GER GST at 00' 11"
    12 041 LEIPHEIMER Levi USA RAB at 00' 11"
    13 005 HINCAPIE George USA USP at 00' 11"
    14 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 00' 12"
    15 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 00' 12"
    16 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 00' 12"
    17 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 00' 13"
    18 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 00' 13"
    19 117 ROGERS Michael AUS QSD at 00' 13"
    20 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 00' 13"
    21 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 00' 13"
    22 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 00' 14"
    23 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 00' 14"
    24 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 00' 16"
    25 132 BECKE Daniel GER TBI at 00' 16"
    26 195 POLLACK Olaf GER GST at 00' 17"
    27 197 SCHMIDT Torsten GER GST at 00' 17"
    28 108 TAULER Antonio ESP KEL at 00' 17"
    29 194 PESCHEL Uwe GER GST at 00' 18"
    30 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 00' 18"
    31 193 HASELBACHER Rene AUT GST at 00' 18"
    32 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 00' 18"
    33 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 00' 18"
    34 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 00' 18"
    35 181 ROUS Didier FRA BLB at 00' 19"
    36 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R at 00' 19"
    37 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 00' 19"
    38 076 PERON Andrea ITA CSC at 00' 19"
    39 165 MAZZOLENI Eddy ITA CAL at 00' 19"
    40 129 VOIGT Jens GER C.A at 00' 19"
    41 171 MAYO Iban ESP EUS at 00' 19"
    42 138 PLAZA David ESP TBI at 00' 20"
    43 114 CANADA David ESP QSD at 00' 20"
    44 137 LIESE Thomas GER TBI at 00' 20"
    45 093 COOKE Baden AUS FDJ at 00' 20"
    46 104 MANZANO Jesus ESP KEL at 00' 20"
    47 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 00' 20"
    48 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 00' 20"
    49 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 00' 20"
    50 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 00' 21"
    51 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 00' 21"
    52 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 00' 21"
    53 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 00' 21"
    54 133 CASERO Angel ESP TBI at 00' 21"
    55 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 00' 22"
    56 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 00' 22"
    57 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 00' 22"
    58 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 00' 22"
    59 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 00' 22"
    60 115 KNAVEN Servais NED QSD at 00' 23"
    61 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 00' 23"
    62 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 00' 23"
    63 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 00' 23"
    64 084 GONZALEZ Aitor ESP FAS at 00' 24"
    65 026 KLÖDEN Andréas GER TEL at 00' 24"
    66 089 VELO Marco ITA FAS at 00' 24"
    67 042 BOOGERD Michael NED RAB at 00' 24"
    68 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 00' 24"
    69 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 00' 25"
    70 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL at 00' 25"
    71 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 00' 25"
    72 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 00' 25"
    73 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 00' 26"
    74 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 00' 26"
    75 045 HUNTER Robert RSA RAB at 00' 27"
    75 019 VICIOSO Angel ESP ONE at 00' 27"
    77 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE at 00' 27"
    78 191 REBELLIN Davide ITA GST at 00' 27"
    79 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 00' 28"
    80 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 00' 28"
    81 085 GUSTOV Volodymir UKR FAS at 00' 28"
    82 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 00' 28"
    83 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 00' 29"
    84 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 00' 29"
    85 178 SANCHEZ Samuel ESP EUS at 00' 29"
    86 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 00' 29"
    87 012 ANDRLE René CZE ONE at 00' 29"
    88 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 00' 29"
    89 043 DE GROOT Bram NED RAB at 00' 29"
    90 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 00' 30"
    91 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 00' 30"
    92 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 00' 30"
    93 148 VAN BON Leon NED LOT at 00' 30"
    94 083 CIONI Dario ITA FAS at 00' 30"
    95 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 00' 30"
    96 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 00' 30"
    97 081 BASSO Ivan ITA FAS at 00' 31"
    98 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 00' 31"
    99 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 00' 31"
    100 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 00' 31"
    101 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 00' 32"
    102 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 00' 32"
    103 199 ZBERG Marcus SUI GST at 00' 32"
    104 049 WIELINGA Remmert NED RAB at 00' 32"
    105 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 00' 32"
    106 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 00' 33"
    107 068 TRENTIN Guido ITA COF at 00' 33"
    108 002 HERAS Roberto ESP USP at 00' 33"
    109 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 00' 33"
    110 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 00' 33"
    111 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 00' 33"
    112 029 ZABEL Erik GER TEL at 00' 34"
    113 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 00' 34"
    114 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 00' 34"
    115 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 00' 34"
    116 006 LANDIS Floyd USA USP at 00' 34"
    117 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 00' 34"
    117 092 CASPER Jimmy FRA FDJ at 00' 34"
    119 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 00' 34"
    120 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 00' 35"
    121 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 00' 35"
    121 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 00' 35"
    123 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 00' 35"
    124 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 00' 35"
    125 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS at 00' 35"
    126 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 00' 36"
    127 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS at 00' 36"
    127 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 00' 36"
    129 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 00' 36"
    130 166 MILESI Marco ITA CAL at 00' 36"
    131 185 HARY Maryan FRA BLB at 00' 36"
    132 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 00' 36"
    133 066 MONCOUTIE David FRA COF at 00' 37"
    134 013 AZEVEDO José POR ONE at 00' 37"
    135 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 00' 37"
    136 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 00' 37"
    137 161 GARZELLI Stefano ITA CAL at 00' 37"
    138 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 00' 37"
    139 188 RENIER Franck FRA BLB at 00' 38"
    140 103 LATASA David ESP KEL at 00' 38"
    141 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 00' 38"
    142 202 BALDATO Fabio ITA ALS at 00' 38"
    143 099 WILSON Matthew AUS FDJ at 00' 38"
    144 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 00' 38"
    145 106 PARRA Ivan COL KEL at 00' 38"
    146 101 GUTIERREZ Ignacio ESP KEL at 00' 38"
    147 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 00' 38"
    148 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 00' 39"
    149 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 00' 39"
    150 173 ETXEBARRIA David ESP EUS at 00' 39"
    151 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 00' 39"
    152 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 00' 39"
    153 192 BÖLTS Udo GER GST at 00' 39"
    154 025 KESSLER Matthias GER TEL at 00' 39"
    155 054 DI LUCA Danilo ITA SAE at 00' 39"
    156 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 00' 40"
    157 087 MONTGOMERY Sven SUI FAS at 00' 40"
    158 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 00' 40"
    159 105 MUNOZ David ESP KEL at 00' 40"
    160 086 LODA Nicola ITA FAS at 00' 40"
    161 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 00' 40"
    162 023 ALDAG Rolf GER TEL at 00' 41"
    163 164 HAUPTMAN Andrej SLO CAL at 00' 41"
    164 128 POILVET Benoit FRA C.A at 00' 41"
    165 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 00' 41"
    166 142 BAGUET Serge BEL LOT at 00' 41"
    167 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 00' 41"
    168 046 LOTZ Marc NED RAB at 00' 42"
    168 022 AERTS Mario BEL TEL at 00' 42"
    170 206 FURLAN Angelo ITA ALS at 00' 42"
    171 077 PIIL Jakob DEN CSC at 00' 42"
    172 146 MERCKX Axel BEL LOT at 00' 43"
    173 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 00' 43"
    174 059 ZANINI Stefano ITA SAE at 00' 43"
    175 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 00' 45"
    176 212 BOURQUENOUD Pierre SUI DEL at 00' 45"
    177 208 NOE Andrea ITA ALS at 00' 45"
    178 109 USANO Julian ESP KEL at 00' 46"
    179 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 00' 46"
    180 186 NAZON Damien FRA BLB at 00' 46"
    181 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 00' 46"
    182 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 00' 47"
    183 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 00' 47"
    184 063 CUESTA Inigo ESP COF at 00' 48"
    185 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 00' 48"
    186 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 00' 49"
    187 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 00' 49"
    188 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 00' 50"
    189 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 00' 50"
    190 205 FERRARA Raffaele ITA ALS at 00' 51"
  • ullrich
    #18
    Laci csak 17 :(
  • ullrich
    #19
    Ullrich teljesítménye viszont tetszett.
  • Pyx #20
    köszi
  • ullrich
    #21
    Holnap 13:30-kor Eurosport.

    1. Etap:


    Tipp holnapra:
    1. Kirsipuu
    2. Zabel
    3. MC EWEN
  • ullrich
    #22
    Basszus mekkora bukás volt :(
  • Pyx #23
    Mi?! nálam nincs eusport!
  • ullrich
    #24
    Úccsó kanyarban az egyik kelmés elvitte a fél mezőnyt.
  • Pyx #25
    Laci?
  • ullrich
    #26
    Még nemtok semmit, remélem nem volt benne.
  • ullrich
    #27
    Ok bejött 81.-nek azonos idővel, most megnyugodtam. :)
  • ullrich
    #28
    1. Etap eredménye:

    1 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS in 3h 44' 33"
    2 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 00' 00"
    3 029 ZABEL Erik GER TEL at 00' 00"
    4 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 00' 00"
    5 093 COOKE Baden AUS FDJ at 00' 00"
    6 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 00' 00"
    7 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 00' 00"
    8 116 PAOLINI Luca ITA QSD at 00' 00"
    9 168 VAINSTEINS Romans LAT CAL at 00' 00"
    10 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R at 00' 00"
    11 193 HASELBACHER Rene AUT GST at 00' 00"
    12 186 NAZON Damien FRA BLB at 00' 00"
    13 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 00' 00"
    14 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 00' 00"
    15 056 GLOMSER Gerrit AUT SAE at 00' 00"
    16 136 GUIDI Fabrizio ITA TBI at 00' 00"
    17 094 DA CRUZ Carlos FRA FDJ at 00' 00"
    18 062 CLAIN Médéric FRA COF at 00' 00"
    19 153 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 00' 00"
    20 019 VICIOSO Angel ESP ONE at 00' 00"
    21 206 FURLAN Angelo ITA ALS at 00' 00"
    22 045 HUNTER Robert RSA RAB at 00' 00"
    23 089 VELO Marco ITA FAS at 00' 00"
    24 178 SANCHEZ Samuel ESP EUS at 00' 00"
    25 184 GESLIN Anthony FRA BLB at 00' 00"
    26 187 PINEAU Jérőme FRA BLB at 00' 00"
    27 131 ULLRICH Jan GER TBI at 00' 00"
    28 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 00' 00"
    29 148 VAN BON Leon NED LOT at 00' 00"
    30 124 HINAULT Sébastien FRA C.A at 00' 00"
    31 117 ROGERS Michael AUS QSD at 00' 00"
    32 161 GARZELLI Stefano ITA CAL at 00' 00"
    33 121 MOREAU Christophe FRA C.A at 00' 00"
    34 159 TURPIN Ludovic FRA A2R at 00' 00"
    35 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 00' 00"
    36 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 00' 00"
    37 035 LASTRAS Pablo ESP BAN at 00' 00"
    38 031 MANCEBO Francisco ESP BAN at 00' 00"
    39 171 MAYO Iban ESP EUS at 00' 00"
    40 028 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 00' 00"
    41 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 00' 00"
    42 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 00' 00"
    43 017 PRADERA Mikel ESP ONE at 00' 00"
    44 011 BELOKI Joseba ESP ONE at 00' 00"
    45 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 00' 00"
    46 176 LANDALUZE Inigo ESP EUS at 00' 00"
    47 084 GONZALEZ Aitor ESP FAS at 00' 00"
    48 021 BOTERO Santiago COL TEL at 00' 00"
    49 069 VASSEUR Cédric FRA COF at 00' 00"
    50 013 AZEVEDO José POR ONE at 00' 00"
    51 207 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 00' 00"
    52 172 ARTETXE Mikel ESP EUS at 00' 00"
    53 114 CANADA David ESP QSD at 00' 00"
    54 146 MERCKX Axel BEL LOT at 00' 00"
    55 018 SERRANO Marcos ESP ONE at 00' 00"
    56 158 PORTAL Nicolas FRA A2R at 00' 00"
    57 024 GUERINI Giuseppe ITA TEL at 00' 00"
    58 181 ROUS Didier FRA BLB at 00' 00"
    59 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 00' 00"
    60 163 BOSSONI Paolo ITA CAL at 00' 00"
    61 126 JEGOU Lilian FRA C.A at 00' 00"
    62 023 ALDAG Rolf GER TEL at 00' 00"
    63 115 KNAVEN Servais NED QSD at 00' 00"
    64 183 CHAVANEL Sylvain FRA BLB at 00' 00"
    65 061 MILLAR David GBR COF at 00' 00"
    66 012 ANDRLE René CZE ONE at 00' 00"
    67 138 PLAZA David ESP TBI at 00' 00"
    68 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 00' 00"
    69 096 MC GEE Bradley AUS FDJ at 00' 00"
    70 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 00' 00"
    71 208 NOE Andrea ITA ALS at 00' 00"
    72 129 VOIGT Jens GER C.A at 00' 00"
    73 065 LELLI Massimiliano ITA COF at 00' 00"
    74 169 ZAMPIERI Steve SUI CAL at 00' 00"
    75 165 MAZZOLENI Eddy ITA CAL at 00' 00"
    76 134 GARCIA CASAS Félix ESP TBI at 00' 00"
    77 107 PASCUAL LLORENTE Javier ESP KEL at 00' 00"
    78 211 HALGAND Patrice FRA DEL at 00' 00"
    79 162 ANDRIOTTO Dario ITA CAL at 00' 00"
    80 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 00' 00"
    81 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 00' 00"
    82 075 LÜTTENBERGER Peter AUT CSC at 00' 00"
    83 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 00' 00"
    84 076 PERON Andrea ITA CSC at 00' 00"
    85 072 BLAUDZUN Michaël DEN CSC at 00' 00"
    86 144 DE CLERCQ Hans BEL LOT at 00' 00"
    87 083 CIONI Dario ITA FAS at 00' 00"
    88 081 BASSO Ivan ITA FAS at 00' 00"
    89 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 00' 00"
    90 053 COMMESSO Salvatore ITA SAE at 00' 00"
    91 058 SACCHI Fabio ITA SAE at 00' 00"
    92 052 BERTAGNOLLI Leonardo ITA SAE at 00' 00"
    93 055 FORNACIARI Paolo ITA SAE at 00' 00"
    94 057 LUDEWIG Jorg GER SAE at 00' 00"
    95 118 VAN DE WOUWER Kurt BEL QSD at 00' 00"
    96 167 RODRIGUEZ Fred USA CAL at 00' 00"
    97 205 FERRARA Raffaele ITA ALS at 00' 00"
    98 177 LOPEZ MUNAIN Alberto ESP EUS at 00' 00"
    99 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 00' 00"
    100 027 NARDELLO Daniele ITA TEL at 00' 00"
    101 143 BRANDT Christophe BEL LOT at 00' 00"
    102 217 KRIVTSOV Yuriy UKR DEL at 00' 00"
    103 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 00' 00"
    104 173 ETXEBARRIA David ESP EUS at 00' 00"
    105 133 CASERO Angel ESP TBI at 00' 00"
    106 213 DUMOULIN Samuel FRA DEL at 00' 00"
    107 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 00"
    108 078 SASTRE Carlos ESP CSC at 00' 00"
    109 002 HERAS Roberto ESP USP at 00' 00"
    110 008 PENA Victor Hugo COL USP at 00' 00"
    111 007 PADRNOS Pavel CZE USP at 00' 00"
    112 003 BELTRAN Manuel ESP USP at 00' 00"
    113 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 00' 00"
    114 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 00' 00"
    115 182 BENETEAU Walter FRA BLB at 00' 00"
    116 043 DE GROOT Bram NED RAB at 00' 00"
    117 192 BÖLTS Udo GER GST at 00' 00"
    118 022 AERTS Mario BEL TEL at 00' 00"
    119 216 GOUBERT Stephane FRA DEL at 00' 00"
    120 154 CHAURREAU Inigo ESP A2R at 00' 00"
    121 104 MANZANO Jesus ESP KEL at 00' 00"
    122 101 GUTIERREZ Ignacio ESP KEL at 00' 00"
    123 106 PARRA Ivan COL KEL at 00' 00"
    124 215 FINOT Frédéric FRA DEL at 00' 00"
    125 197 SCHMIDT Torsten GER GST at 00' 00"
    126 199 ZBERG Marcus SUI GST at 00' 00"
    127 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 00' 00"
    128 099 WILSON Matthew AUS FDJ at 00' 00"
    129 105 MUNOZ David ESP KEL at 00' 00"
    130 086 LODA Nicola ITA FAS at 00' 00"
    131 188 RENIER Franck FRA BLB at 00' 00"
    132 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 00' 00"
    133 068 TRENTIN Guido ITA COF at 00' 00"
    134 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 00' 00"
    135 145 GATES Nick AUS LOT at 00' 00"
    136 166 MILESI Marco ITA CAL at 00' 00"
    137 037 MERCADO Juan Miguel ESP BAN at 00' 00"
    138 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 00' 00"
    139 103 LATASA David ESP KEL at 00' 00"
    140 204 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALS at 00' 00"
    141 198 TOTSCHNIG Georg AUT GST at 00' 00"
    142 189 VOECKLER Thomas FRA BLB at 00' 00"
    143 014 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 00' 00"
    144 005 HINCAPIE George USA USP at 00' 00"
    145 032 FLECHA Juan Antonio ESP BAN at 00' 00"
    146 212 BOURQUENOUD Pierre SUI DEL at 00' 00"
    147 033 GARCIA ACOSTA Vicente ESP BAN at 00' 00"
    148 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 00' 00"
    149 109 USANO Julian ESP KEL at 00' 00"
    150 175 LAISEKA Roberto ESP EUS at 00' 00"
    151 214 EDALEINE Christophe FRA DEL at 00' 00"
    152 122 AUGE Stéphane FRA C.A at 00' 00"
    153 203 BERTOLINI Alessandro ITA ALS at 00' 00"
    154 142 BAGUET Serge BEL LOT at 00' 00"
    155 137 LIESE Thomas GER TBI at 00' 00"
    156 082 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS at 00' 00"
    157 196 RICH Michael GER GST at 00' 00"
    158 194 PESCHEL Uwe GER GST at 00' 00"
    159 157 ORIOL Christophe FRA A2R at 00' 00"
    160 039 ZANDIO Xabier ESP BAN at 00' 00"
    161 108 TAULER Antonio ESP KEL at 00' 00"
    162 128 POILVET Benoit FRA C.A at 00' 00"
    163 123 FEDRIGO Pierrick FRA C.A at 00' 00"
    164 135 GARMENDIA Aitor ESP TBI at 00' 00"
    165 087 MONTGOMERY Sven SUI FAS at 00' 00"
    166 095 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 00' 00"
    167 074 CHRISTENSEN Bekim DEN CSC at 00' 00"
    168 063 CUESTA Inigo ESP COF at 00' 00"
    169 067 PEREZ Luis ESP COF at 00' 00"
    170 077 PIIL Jakob DEN CSC at 00' 00"
    171 085 GUSTOV Volodymir UKR FAS at 00' 00"
    172 185 HARY Maryan FRA BLB at 00' 00"
    173 218 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 00' 00"
    174 098 VOGONDY Nicolas FRA FDJ at 00' 00"
    175 066 MONCOUTIE David FRA COF at 00' 00"
    176 132 BECKE Daniel GER TBI at 00' 00"
    177 209 PELLIZOTTI Franco ITA ALS at 00' 00"
    178 113 BRAMATI Davide ITA QSD at 00' 00"
    179 202 BALDATO Fabio ITA ALS at 00' 00"
    180 164 HAUPTMAN Andrej SLO CAL at 00' 00"
    181 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 00' 00"
    182 042 BOOGERD Michael NED RAB at 00' 00"
    183 041 LEIPHEIMER Levi USA RAB at 00' 00"
    184 059 ZANINI Stefano ITA SAE at 00' 00"
    185 049 WIELINGA Remmert NED RAB at 00' 00"
    186 191 REBELLIN Davide ITA GST at 00' 00"
    187 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 00' 00"
    188 054 DI LUCA Danilo ITA SAE at 00' 00"
    189 006 LANDIS Floyd USA USP at 00' 00"
    190 009 RUBIERA José Luis ESP USP at 00' 00"
    191 025 KESSLER Matthias GER TEL at 00' 00"
    192 119 VIRENQUE Richard FRA QSD at 00' 00"
    193 147 MOERENHOUT Koos NED LOT at 03' 48"
    194 195 POLLACK Olaf GER GST at 00' 00"
    195 026 KLÖDEN Andréas GER TEL at 00' 00"
    196 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 00' 00"
    197 046 LOTZ Marc NED RAB at 00' 00"
    198 092 CASPER Jimmy FRA FDJ at 00' 00"
  • ullrich
    #29
    Összetett:

    1 096 MC GEE Bradley AUS FDJ in 3h 51' 55"
    2 061 MILLAR David GBR COF at 00' 04"
    3 179 ZUBELDIA Haimar ESP EUS at 00' 06"
    4 131 ULLRICH Jan GER TBI at 00' 06"
    5 008 PENA Victor Hugo COL USP at 00' 10"
    6 071 HAMILTON Tyler USA CSC at 00' 10"
    7 155 FLICKINGER Andy FRA A2R at 00' 10"
    8 001 ARMSTRONG Lance USA USP at 00' 11"
    9 011 BELOKI Joseba ESP ONE at 00' 13"
    10 021 BOTERO Santiago COL TEL at 00' 13"
    11 004 EKIMOV Vjatceslav RUS USP at 00' 15"
    12 196 RICH Michael GER GST at 00' 15"
    13 041 LEIPHEIMER Levi USA RAB at 00' 15"
    14 005 HINCAPIE George USA USP at 00' 15"
    15 034 KARPETS Vladimir RUS BAN at 00' 16"
    16 152 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 00' 16"
    17 102 GUTIERREZ José Enrique ESP KEL at 00' 16"
    18 112 BODROGI Laszlo HUN QSD at 00' 17"
    19 125 HUSHOVD Thor NOR C.A at 00' 17"
    20 117 ROGERS Michael AUS QSD at 00' 17"
    21 151 BROCHARD Laurent FRA A2R at 00' 17"
    22 051 SIMONI Gilberto ITA SAE at 00' 17"
    23 141 MC EWEN Robbie AUS LOT at 00' 18"
    24 015 JAKSCHE Jorg GER ONE at 00' 18"
    25 139 STEINHAUSER Tobias GER TBI at 00' 18"
    26 097 MENGIN Christophe FRA FDJ at 00' 19"
    27 088 PETACCHI Alessandro ITA FAS at 00' 19"
    28 048 WAUTERS Marc BEL RAB at 00' 20"
    29 132 BECKE Daniel GER TBI at 00' 20"
    30 219 NAZON Jean-Patrick FRA DEL at 00' 20"
    31 195 POLLACK Olaf GER GST at 00' 21"
    32 197 SCHMIDT Torsten GER GST at 00' 21"
    33 108 TAULER Antonio ESP KEL at 00' 21"
    34 194 PESCHEL Uwe GER GST at 00' 22"
    35 064 GAUMONT Philippe FRA COF at 00' 22"
    36 193 HASELBACHER Rene AUT GST at 00' 22"
    37 044 FREIRE Oscar ESP RAB at 00' 22"
    38 181 ROUS Didier FRA BLB at 00' 23"
    39 156 KIRSIPUU Jaan EST A2R at 00' 23"
    40 149 VERBRUGGHE Rik BEL LOT at 00' 23"
    41 076 PERON Andrea ITA CSC at 00' 23"
    42 165 MAZZOLENI Eddy ITA CAL at 00' 23"
    43 129 VOIGT Jens GER C.A at 00' 23"
    44 171 MAYO Iban ESP EUS at 00' 23"
    45 138 PLAZA David ESP TBI at 00' 24"
    46 114 CANADA David ESP QSD at 00' 24"
    47 137 LIESE Thomas GER TBI at 00' 24"
    48 093 COOKE Baden AUS FDJ at 00' 24"
    49 104 MANZANO Jesus ESP KEL at 00' 24"
    50 016 NOZAL Isidro ESP ONE at 00' 24"
    51 047 NIERMANN Grischa GER RAB at 00' 24"
    52 036 MENCHOV Denis RUS BAN at 00' 24"
    53 091 CASAR Sandy FRA FDJ at 00' 25"
    54 073 JALABERT Nicolas FRA CSC at 00' 25"
    55 174 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 00' 25"
    56 133 CASERO Angel ESP TBI at 00' 25"
    57 111 BETTINI Paolo ITA QSD at 00' 26"
    58 079 SORENSEN Nicki DEN CSC at 00' 26"
    59 038 PETROV Evgeni RUS BAN at 00' 26"
    60 201 DUFAUX Laurent SUI ALS at 00' 26"
    61 127 O'GRADY Stuart AUS C.A at 00' 26"
